1 材料与方法
1.1 供试品种
1.2 试验地基本情况
1.3 试验设计
1.4 质量控制管理
1.5 试验管理
1.6 气候条件
1.7 测定项目与方法
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 高油酸花生品种生育期调查 |
| 项目 | 豫花22 | 阜花35 | 豫花37 | 豫花65 | 花育958 | 花育655 | 潍花25 | 冀花11 | 冀花19 | 鲜食彩花 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播种期/(月-日) | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 |
| 出苗期/(月-日) | 06-21 | 06-21 | 06-21 | 06-21 | 06-21 | 06-21 | 06-21 | 06-21 | 06-21 | 06-21 |
| 始花期/(月-日) | 07-13 | 07-14 | 07-13 | 07-14 | 07-14 | 07-16 | 07-15 | 07-12 | 07-14 | 07-15 |
| 盛花期/(月-日) | 08-22 | 08-23 | 08-21 | 08-23 | 08-23 | 08-25 | 08-24 | 08-20 | 08-23 | 08-22 |
| 下针期/(月-日) | 08-23 | 08-26 | 08-21 | 08-26 | 08-24 | 08-28 | 08-26 | 08-20 | 08-24 | 08-22 |
| 结荚期/(月-日) | 09-09 | 09-10 | 09-04 | 09-08 | 09-10 | 09-13 | 09-11 | 09-03 | 09-10 | 09-05 |
| 饱果期/(月-日) | 09-23 | 09-27 | 09-23 | 09-26 | 09-26 | 09-29 | 09-28 | 09-22 | 09-25 | 09-24 |
| 收获期/(月-日) | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 |
| 生长期/d | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
2.2 农艺及经济性状
表2 高油酸花生品种农艺及经济性状表现 |
| 项目 | 豫花22 | 阜花35 | 豫花37 | 豫花65 | 花育958 | 花育655 | 潍花25 | 冀花11 | 冀花19 | 鲜食彩花 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主茎高/cm | 35.7 | 38.3 | 46.3 | 39.8 | 40.7 | 50.8 | 46.3 | 36.3 | 41.6 | 42.6 |
| 单株分枝数/个 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 5.2 | 5.5 | 7.8 | 6.4 | 3.7 | 7.0 | 7.4 |
| 单位面积株数/(株/hm2) | 226 200 | 356 865 | 295 185 | 380 325 | 265 695 | 207 585 | 275 625 | 375 840 | 203 355 | 279 675 |
| 单株荚果数/个 | 20.3 | 12.9 | 19.5 | 11.3 | 19.4 | 20.3 | 16.8 | 15.0 | 26.7 | 20.3 |
| 百果重/g | 132.0 | 151.3 | 135.1 | 138.6 | 149.5 | 160.3 | 152.4 | 121.3 | 154.8 | 132.0 |
| 小区产量/kg | 42.9 | 49.2 | 55.2 | 49.1 | 54.5 | 47.8 | 50.9 | 52.1 | 50.7 | 41.6 |
| 单位面积产量/(kg/hm2) | 3 217.5 | 3 699.0 | 4 140.0 | 3 682.5 | 4 087.5 | 3 585.0 | 3 817.5 | 3 907.5 | 3 802.5 | 3 120.0 |
2.3 抗性
表3 高油酸花生品种抗性及病害发生情况 |
| 项目 | 豫花22 | 阜花35 | 豫花37 | 豫花65 | 花育958 | 花育655 | 潍花25 | 冀花11 | 冀花19 | 鲜食彩花 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗旱性 | 弱 | 中等 | 强 | 中等 | 强 | 弱 | 中等 | 强 | 中等 | 弱 |
| 耐涝性 | 弱 | 中等 | 强 | 中等 | 强 | 弱 | 中等 | 强 | 中等 | 弱 |
| 白绢病 | 重 | 中等 | 轻 | 中等 | 轻 | 重 | 中等 | 轻 | 中等 | 重 |
| 叶斑病 | 重 | 中等 | 轻 | 中等 | 轻 | 重 | 中等 | 轻 | 中等 | 重 |
| 抗倒性 | 弱 | 中等 | 强 | 中等 | 强 | 差 | 中等 | 强 | 中等 | 弱 |