1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 参试药剂
1.3 试验设计
表1 2022年各处理药剂及用量 (g/hm2) |
| 处理代号 | 药剂 | 用药量 | 有效成分用量 |
|---|---|---|---|
| A | 50%烯啶虫胺可溶粒剂 | 150 | 75 |
| B | 20%呋虫胺水分散粒剂 | 600 | 120 |
| C | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 300 | 150 |
| D | 10%醚菊酯悬浮剂 | 1 050 | 105 |
| E | 20%三氟苯嘧啶水分散粒剂 | 135 | 27 |
| F | 22%氟啶虫胺腈悬浮剂 | 600 | 132 |
| G | 20%氟啶虫酰胺悬浮剂 | 375 | 75 |
| H | 10%异唑虫嘧啶悬浮剂 | 300 | 30 |
| I | 20%异丙威乳油 | 3 000 | 600 |
| J | 45%毒死蜱乳油 | 1 440 | 648 |
| K(CK) | 喷施清水作空白对照 |
表2 2023年各处理药剂及用量 |
| 处理代号 | 药剂 | 用药量 | 有效成分用量/(g/hm2) |
|---|---|---|---|
| L | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 300/(g/hm2) | 150 |
| M | 50%烯啶虫胺可溶粒剂 | 150/(g/hm2) | 75 |
| N | 20%呋虫胺水分散粒剂 | 600/(g/hm2) | 120 |
| O | 20%三氟苯嘧啶水分散粒剂 | 135/(g/hm2) | 27 |
| P | 10%异唑虫嘧啶悬浮剂 | 300/(g/hm2) | 30 |
| Q | 22%氟啶虫胺腈悬浮剂 | 600/(g/hm2) | 132 |
| R | 80亿孢子/g金龟子绿僵菌CQMa421可分散油悬浮剂 | 1 350/(mL/hm2) | |
| S(CK) | 喷施清水作空白对照 |
1.4 施药时间及方法
表3 施药前田间褐飞虱虫龄结构 (%) |
| 日期/ (年-月-日) | 低龄若虫比例 | 高龄若虫比例 | 成虫比例 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 59.28 | 27.51 | 13.21 |
| 2023-09-19 | 60.93 | 28.66 | 10.41 |
1.5 试验期间天气情况
1.6 调查内容与方法
1.6.1 对水稻的安全性调查
1.6.2 对褐飞虱防治效果调查
2 结果与分析
2.1 水稻的安全性
2.2 对褐飞虱的防治效果
表4 不同杀虫剂药后1、3 d对六(4)代褐飞虱的防治效果(2022)单位:% |
| 处理编号 | 药后1 d | 药后3 d | ||
|---|---|---|---|---|
| 虫口减退率 | 防治效果 | 虫口减退率 | 防治效果 | |
| A | 30.71 | 71.82 bBC | 58.79 | 82.31 aA |
| B | -6.98 | 56.49 deDE | 24.95 | 67.78 cdBC |
| C | 24.18 | 69.16 bcBCD | 38.89 | 73.77 bcABC |
| D | -33.96 | 45.51 eE | 38.49 | 73.60 bcABC |
| E | 38.38 | 74.94 bAB | 57.78 | 81.88 aA |
| F | 21.17 | 67.94 bcBCD | 49.19 | 78.19 abAB |
| G | 0.61 | 59.57 cdCDE | -2.45 | 56.02 eD |
| H | 67.61 | 86.83 aA | 53.47 | 80.03 abAB |
| I | 46.63 | 78.29 abAB | 12.27 | 62.34 deCD |
| J | 46.08 | 78.07 abAB | 50.13 | 78.59 abAB |
| K(CK) | -145.85 | -132.95 | ||
|
表5 不同杀虫剂药后7、14 d对六(4)代褐飞虱防治效果(2022)单位:% |
| 处理编号 | 药后7 d | 药后14 d | ||
|---|---|---|---|---|
| 虫口 减退率 | 防治效果 | 虫口 减退率 | 防治效果 | |
| A | 61.41 | 84.21 abA | 40.40 | 76.09 bcABC |
| B | 26.43 | 69.90 deBC | 6.77 | 62.60 cdCDEF |
| C | 37.91 | 74.60 cdBC | -4.90 | 57.92 deDEF |
| D | 9.06 | 62.79 eC | -92.45 | 22.80 fG |
| E | 72.28 | 88.66 aA | 80.38 | 92.13 aA |
| F | 54.23 | 81.27 abAB | 31.45 | 72.50 bcBCD |
| G | 46.42 | 78.08 bcAB | 25.97 | 70.30 bcCDE |
| H | 52.70 | 80.65 abAB | 49.87 | 79.89 abABC |
| I | -21.17 | 50.42 fD | -39.87 | 43.89 eF |
| J | 29.87 | 71.31 cdBC | -11.90 | 55.11 deDEF |
| K(CK) | -144.41 | -149.28 | ||
表6 不同杀虫剂药后1、3 d对六(4)代褐飞虱防治效果(2023)单位:% |
| 处理编号 | 药后1 d | 药后3 d | ||
|---|---|---|---|---|
| 虫口 减退率 | 防治效果 | 虫口 减退率 | 防治效果 | |
| L | 26.54 | 61.39 bcB | 28.32 | 70.32 bA |
| M | 38.78 | 67.83 bB | 45.08 | 77.26 aA |
| N | 2.59 | 48.81 dC | 8.69 | 62.20 cB |
| O | 35.93 | 66.33 bcB | 45.88 | 77.59 aA |
| P | 59.37 | 78.65 aA | 40.63 | 75.42 abA |
| Q | 22.47 | 59.26 cB | 37.91 | 74.29 abA |
| R | -89.90 | 0.20 eD | -128.12 | 5.56 dC |
| S(CK) | -90.29 | -141.55 | ||
表7 不同杀虫剂药后7、14 d对六(4)代褐飞虱防治效果(2023)单位:% |
| 处理编号 | 药后7 d | 药后14 d | ||
|---|---|---|---|---|
| 虫口减退率 | 防治效果 | 虫口减退率 | 防治效果 | |
| L | 27.18 | 72.66 bcABC | -5.66 | 57.73 cC |
| M | 49.21 | 80.93 abAB | 29.72 | 71.89 bB |
| N | 11.83 | 66.90 cC | 0.74 | 60.30 cC |
| O | 62.05 | 85.75 aA | 80.09 | 92.04 aA |
| P | 27.04 | 72.61 bcBC | 25.53 | 70.21 bB |
| Q | 40.99 | 77.85 abABC | 29.67 | 71.87 bB |
| R | -70.69 | 35.92 dD | -10.50 | 55.80 cC |
| S(CK) | -166.37 | -150.00 | ||