1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 参试品种信息 |
| 品种 | 供种单位 |
|---|---|
| 新粮809 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 |
| 阿农冬9号 | 新疆生产建设兵团第一师农业科学研究所 |
| 新粮807 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 |
| 新粮808 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 |
| 九圣禾D1809 | 九圣禾种业股份有限公司 |
| 金丰源麦3号 | 新疆金丰源种业股份有限公司 |
| 桑塔木m8 | 新疆桑塔木种业股份有限公司 |
| 科源77 | 新疆鲁丰农业科技发展有限公司 |
| 九圣禾D1509 | 九圣禾种业股份有限公司 |
| 金石农11号 | 石河子大学麦类作物研究所 |
| 菏麦029 | 新疆鲁丰农业科技发展有限公司 |
| 济麦44 | 新疆金天山农业科技有限责任公司 |
| 普冰资017 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 九圣禾D1808 | 九圣禾种业股份有限公司 |
| TZW03 | 塔里木大学 |
| BH3606 | 新疆金丰源种业股份有限公司 |
| 唐麦21 | 新疆天湖农科种业有限公司 |
| 邯生黑麦1号 | 新疆金丰源种业股份有限公司 |
| 新冬60号(CK1) | 新疆农业科学院粮食作物研究所 |
| 新冬20号(CK2) | 新疆农业科学院粮食作物研究所 |
1.2 试验田基本情况
1.3 试验管理
1.4 测定项目及方法
1.4.1 群体结构和分蘖成穗性状
1.4.2 穗部性状
1.4.3 农艺性状
1.4.4 产量
2 结果与分析
2.1 群体结构和分蘖成穗特性分析
2.2 主要穗部性状分析
2.3 农艺性状、丰产性及稳定性分析
表2 参试品种农艺性状表现 |
| 品种 | 全生育期/d | 株高/cm | 容重/(g/L) | 折合产量/(kg/hm2) | 较CK2增产幅度/% | 较CK1增产幅度/% | 产量排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丰源麦3号 | 247 | 74.0 | 807.7 | 8 064.6 | 11.20 | 6.62 | 5 |
| 阿农冬9号 | 248 | 84.2 | 807.8 | 8 231.3 | 13.50 | 8.82 | 2 |
| 新粮807 | 246 | 76.2 | 808.3 | 8 165.6 | 12.60 | 7.95 | 3 |
| 九圣禾D1808 | 246 | 72.5 | 816.5 | 7 883.7 | 8.71 | 4.23 | 12 |
| 新粮809 | 247 | 74.1 | 805.3 | 8 049.3 | 10.99 | 6.42 | 6 |
| 九圣禾D1809 | 247 | 71.9 | 813.6 | 8 257.8 | 13.87 | 9.17 | 1 |
| TZW03 | 246 | 75.9 | 795.1 | 7 836.0 | 8.05 | 3.60 | 14 |
| 九圣禾D1509 | 247 | 66.6 | 804.9 | 7 787.9 | 7.39 | 2.96 | 16 |
| 普冰资017 | 249 | 76.6 | 793.0 | 7 974.5 | 9.96 | 5.43 | 8 |
| 邯生黑麦1号 | 248 | 73.9 | 811.2 | 7 836.6 | 8.06 | 3.60 | 13 |
| BH3606 | 247 | 65.2 | 793.5 | 7 812.0 | 7.72 | 3.28 | 15 |
| 新粮808 | 246 | 68.6 | 804.6 | 7 597.8 | 4.77 | 0.45 | 18 |
| 金石农11号 | 247 | 72.7 | 799.0 | 7 968.0 | 9.87 | 5.34 | 9 |
| 桑塔木m8 | 248 | 67.0 | 811.8 | 8 105.3 | 11.77 | 7.16 | 4 |
| 菏麦029 | 246 | 68.4 | 788.0 | 7 983.0 | 10.08 | 5.54 | 7 |
| 科源77 | 247 | 81.2 | 798.8 | 7 930.7 | 9.36 | 4.85 | 11 |
| 唐麦21 | 247 | 62.6 | 813.1 | 7 703.1 | 6.22 | 1.84 | 17 |
| 济麦44 | 248 | 67.3 | 806.8 | 7 933.8 | 9.40 | 4.89 | 10 |
| 新冬60号(CK1) | 248 | 74.5 | 803.9 | 7 563.9 | 4.30 | 0 | 19 |
| 新冬20号(CK2) | 245 | 68.7 | 805.6 | 7 251.9 | 0 | -4.12 | 20 |
表3 参试品种丰产性及稳定性分析 |
| 品种 | 丰产性参数 | 稳定性参数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 小区产量/kg | 效应 | 方差 | 变异度 | |
| 金丰源麦3号 | 13.787 1 | 0.597 8 | 0.309 | 4.030 8 |
| 阿农冬9号 | 13.747 9 | 0.558 6 | 0.546 | 5.372 7 |
| 新粮807 | 13.635 8 | 0.446 6 | 0.116 | 2.498 9 |
| 九圣禾D1808 | 13.535 0 | 0.345 7 | 0.488 | 5.159 0 |
| 新粮809 | 13.469 2 | 0.279 9 | 0.356 | 4.427 8 |
| 九圣禾D1809 | 13.442 5 | 0.253 2 | 0.132 | 2.705 7 |
| TZW03 | 13.325 8 | 0.136 6 | 0.153 | 2.939 7 |
| 九圣禾D1509 | 13.312 5 | 0.123 2 | 0.154 | 2.946 1 |
| 普冰资017 | 13.303 3 | 0.114 1 | 0.561 | 5.632 6 |
| 邯生黑麦1号 | 13.262 9 | 0.073 6 | 0.239 | 3.689 1 |
| BH3606 | 13.251 3 | 0.062 0 | 0.609 | 5.888 9 |
| 新粮808 | 13.163 3 | -0.025 9 | 0.851 | 7.008 0 |
| 金石农11号 | 13.092 1 | -0.097 2 | 0.438 | 5.057 7 |
| 桑塔木m8 | 13.087 5 | -0.101 8 | 0.900 | 7.247 8 |
| 菏麦029 | 13.052 9 | -0.136 4 | 0.591 | 5.890 8 |
| 科源77 | 13.012 5 | -0.176 8 | 2.018 | 10.917 4 |
| 唐麦21 | 12.872 5 | -0.316 8 | 1.623 | 9.895 6 |
| 济麦44 | 12.688 8 | -0.500 5 | 0.147 | 3.020 8 |
| 新冬60号(CK1) | 12.108 3 | -1.080 9 | 0.271 | 4.298 2 |
| 新冬20号(CK2) | 12.634 2 | -0.555 1 | 0.161 | 3.172 6 |