1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试材料
1.3 试验设计
1.4 测定项目及方法
1.4.1 植物学性状
1.4.2 主要农艺性状
1.4.3 经济性状
1.4.4 外观质量鉴定和化学成分检测
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 植物学性状
表1 各烤烟品种植物学性状 |
| 品种 | 株型 | 主脉粗细 | 成熟落黄 | 叶片颜色 | 茎叶角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云烟121 | 筒型 | 中 | 分层落黄好 | 绿色 | 小 |
| 中烟特香301 | 塔型 | 中 | 分层落黄好 | 黄绿 | 中 |
| 秦烟99 | 筒型 | 中 | 分层落黄好 | 绿色 | 中 |
| 辽烟20 | 筒型 | 中 | 分层落黄好 | 绿色 | 中 |
| 许金101 | 筒型 | 中 | 分层落黄好 | 绿色 | 中 |
| JY2104 | 筒型 | 中 | 分层落黄好 | 绿色 | 中 |
| 中川208 | 筒型 | 中 | 成熟落黄慢 | 绿色 | 小 |
| 吉烟九号(CK) | 筒型 | 中 | 分层落黄好 | 绿色 | 中 |
2.2 主要农艺性状
表2 各烤烟品种主要农艺性状调查 |
| 品种 | 株高/cm | 叶片数/片 | 茎围/cm | 节距/cm | 叶长/cm | 叶宽/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云烟121 | 87.2 de | 13.8 bc | 10.8 c | 5.60 bcd | 63.8 bc | 26.8 b |
| 中烟特香301 | 94.8 cd | 13.0 c | 11.8 b | 5.84 ab | 72.8 a | 28.2 b |
| 秦烟99 | 103.6 b | 14.8 bc | 12.1 ab | 5.50 cd | 68.8 ab | 26.3 b |
| 辽烟20 | 100.6 bc | 14.6 bc | 12.8 a | 5.72 bc | 63.6 bc | 29.2 b |
| 许金101 | 85.2 e | 15.6 b | 10.6 c | 5.36 d | 57.0 c | 21.2 c |
| JY2104 | 86.4 e | 15.6 b | 10.4 c | 4.88 e | 57.2 c | 19.6 c |
| 中川208 | 120.0 a | 17.8 a | 13.0 a | 6.08 a | 69.2 ab | 35.1 a |
| 吉烟九号(CK) | 96.8 bc | 14.4 bc | 13.0 a | 5.74 bc | 72.8 a | 36.4 a |
|
2.3 经济性状
表3 各烤烟品种经济性状 |
| 品种 | 产量/(kg/hm2) | 产值/(元/hm2) | 上等烟率/% | 上中等烟率/% | 均价/(元/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 云烟121 | 1 527.78 | 23 008.37 | 20.36 | 73.53 | 15.06 |
| 中烟特香301 | 1 533.34 | 27 462.12 | 23.26 | 86.67 | 17.91 |
| 秦烟99 | 1 736.12 | 26 805.69 | 22.50 | 82.58 | 15.44 |
| 辽烟20 | 1 663.88 | 24 825.09 | 14.29 | 74.84 | 14.92 |
| 许金101 | 1 605.56 | 20 984.67 | 12.34 | 74.47 | 13.07 |
| JY2104 | 1 508.34 | 22 594.93 | 14.01 | 77.36 | 14.98 |
| 中川208 | 1 799.44 | 27 117.56 | 18.75 | 80.86 | 15.07 |
| 吉烟九号(CK) | 1 644.44 | 26 755.04 | 23.27 | 84.61 | 16.27 |
2.4 外观质量及化学成分
2.4.1 外观质量
表4 各品种原烟外观质量鉴定 |
| 品种 | 颜色 | 成熟度 | 叶片结构 | 身份 | 油分 | 色度 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云烟121 | 橘黄 | 成熟 | 疏松 | 中等 | 有+~多- | 强- | 身份适中,光泽鲜亮,叶片柔软,叶片小 |
| 中烟特香301 | 橘黄 | 成熟 | 疏松 | 中等 | 有+~多- | 强 | 身份好,叶片柔软,成熟度较好 |
| 秦烟99 | 橘黄 | 成熟 | 疏松-~疏松 | 中等 | 有 | 强- | 身份好,光泽鲜亮,个别叶欠柔软,有青筋 |
| 辽烟20 | 橘黄- | 成熟 | 疏松 | 中等 | 有+ | 强- | 光泽鲜亮,橘色纯正,正反色差小,个别叶小 |
| 许金101 | 橘黄 | 成熟-~成熟 | 疏松 | 中等 | 有+ | 中+ | 光泽鲜亮,叶片较小,支脉发白 |
| JY2104 | 橘黄- | 成熟-~成熟 | 疏松-~疏松 | 中等-~中等 | 有+ | 中- | 叶片小,光泽欠鲜亮,成熟度一般 |
| 中川208 | 橘黄- | 成熟 | 疏松-~疏松 | 中等 | 有+ | 中 | 身份较好,光泽鲜亮,叶片较小 |
| 吉烟九号(CK) | 橘黄- | 成熟 | 疏松 | 中等-~中等 | 有 | 中- | 身份偏薄,内含物欠充实 |
2.4.2 化学成分
表5 各烤烟品种化学成分检测结果 (%) |
| 品种 | 还原糖 | 总糖 | 总植物碱 | 总氮 | 钾 | 氯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云烟121 | 27.6 | 34.3 | 1.12 | 1.40 | 1.50 | 0.07 |
| 中烟特香301 | 28.8 | 36.3 | 0.94 | 1.28 | 1.85 | 0.18 |
| 秦烟99 | 26.7 | 35.9 | 0.68 | 1.21 | 1.95 | 0.07 |
| 辽烟20 | 25.2 | 33.4 | 0.91 | 1.28 | 1.64 | 0.05 |
| 许金101 | 27.3 | 35.0 | 0.76 | 1.07 | 1.27 | 0.11 |
| JY2104 | 29.9 | 34.0 | 0.71 | 1.15 | 1.17 | 0.14 |
| 中川208 | 26.7 | 34.3 | 0.45 | 1.04 | 1.45 | 0.07 |
| 吉烟九号(CK) | 28.2 | 32.5 | 0.62 | 1.14 | 1.35 | 0.09 |