1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验地基本情况
1.3 试验设计
1.4 测定指标与方法
1.5 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 根系可溶性糖含量
表1 生物炭对黄瓜幼苗根系可溶性糖含量的影响 (mg/g) |
| 处理 | 可溶性糖含量 | |
|---|---|---|
| 10 d | 25 d | |
| CK | 2.23±0.05 d | 3.11±0.09 d |
| B1 | 2.39±0.09 d | 3.59±0.07 c |
| B2 | 3.02±0.13 b | 4.89±0.13 a |
| B3 | 3.56±0.22 a | 4.96±0.27 a |
| B4 | 2.67±0.14 c | 4.18±0.19 b |
|
2.2 根系蔗糖含量
表2 生物炭对黄瓜幼苗根系蔗糖含量的影响 (μg/g) |
| 处理 | 蔗糖含量 | |
|---|---|---|
| 10 d | 25 d | |
| CK | 0.047±0.000 2 c | 0.032±0.000 1 c |
| B1 | 0.052±0.000 1 b | 0.035±0.000 2 c |
| B2 | 0.064±0.000 1 a | 0.051±0.000 1 a |
| B3 | 0.067±0.000 2 a | 0.052±0.000 1 a |
| B4 | 0.053±0.000 1 b | 0.042±0.000 1 b |
2.3 根系还原糖含量
表3 生物炭对黄瓜幼苗根系还原糖含量的影响 (μg/g) |
| 处理 | 还原糖含量 | |
|---|---|---|
| 10 d | 25 d | |
| CK | 0.165 6±0.002 7 c | 0.097 6±0.001 9 c |
| B1 | 0.184 8±0.003 2 b | 0.113 4±0.002 8 c |
| B2 | 0.195 7±0.005 1 b | 0.176 2±0.002 6 a |
| B3 | 0.214 9±0.004 7 a | 0.185 1±0.001 8 a |
| B4 | 0.192 5±0.006 2 b | 0.152 8±0.003 1 b |
2.4 根系可溶性蛋白含量
表4 生物炭对黄瓜幼苗根系可溶性蛋白含量的影响 (μg/g) |
| 处理 | 可溶性蛋白含量 | |
|---|---|---|
| 10 d | 25 d | |
| CK | 1.43±0.06 d | 3.21±0.01 e |
| B1 | 1.77±0.05 c | 3.68±0.03 d |
| B2 | 4.12±0.03 a | 5.99±0.03 b |
| B3 | 4.22±0.05 a | 6.29±0.02 a |
| B4 | 2.66±0.02 b | 4.46±0.03 c |
2.5 根系硝态氮含量
表5 生物炭对黄瓜幼苗根系硝态氮含量的影响 (μg/g) |
| 处理 | 硝态氮含量 | |
|---|---|---|
| 10 d | 25 d | |
| CK | 1 187.43±23.14 c | 2 205.66±32.14 b |
| B1 | 1 196.32±52.31 c | 2 215.32±25.67 b |
| B2 | 1 214.57±27.62 b | 2 288.69±26.81 b |
| B3 | 1 255.32±23.87 a | 2 336.02±27.64 a |
| B4 | 1 224.99±34.58 b | 2 306.61±29.87 a |
2.6 根系脯氨酸含量
表6 生物炭对黄瓜幼苗根系脯氨酸含量的影响 单位:(μg/g) |
| 处理 | 脯氨酸含量 | |
|---|---|---|
| 10 d | 25 d | |
| CK | 55.66±3.65 e | 75.44±3.62 d |
| B1 | 69.19±1.36 d | 92.56±5.61 c |
| B2 | 90.38±6.15 b | 109.13±6.51 b |
| B3 | 106.65±6.31 a | 140.48±7.61 a |
| B4 | 77.26±2.65 c | 101.47±6.35 b |
2.7 根系氨基酸含量
表7 生物炭对黄瓜幼苗根系氨基酸含量的影响 (μg/g) |
| 处理 | 氨基酸含量 | |
|---|---|---|
| 10 d | 25 d | |
| CK | 15.83±1.38 d | 24.21±1.28 d |
| B1 | 20.66±2.57 c | 38.26±1.57 c |
| B2 | 25.91±2.25 b | 48.41±1.82 b |
| B3 | 28.38±1.36 a | 53.82±2.36 a |
| B4 | 24.71±2.29 b | 45.28±2.18 b |