1 新型职业烟农培育路径实践
1.1 种植主体确定方式
1.2 新型职业烟农培育方式
1.3 烟农培育管理体系建立过程
2 新型职业烟农培育成效分析
2.1 新型职业烟农户数与种植规模
表1 2018—2023年研究区新型职业烟农户数及户均规模 |
| 年份 | 种植面积/hm2 | 户数/户 | 户均规模/hm2 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 433.33 | 158 | 2.74 |
| 2019 | 1 100.00 | 292 | 3.77 |
| 2020 | 822.00 | 115 | 7.15 |
| 2021 | 666.67 | 153 | 4.36 |
| 2022 | 736.00 | 173 | 4.25 |
| 2023 | 776.67 | 143 | 5.43 |
| 平均 | 755.78 | 172 | 4.62 |
2.2 新型职业烟农户籍结构
表2 2018—2023年研究区新型职业烟农户籍结构 |
| 年份 | 本乡镇户籍 | 镇外县内户籍 | 县外户籍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户数/户 | 占比/% | 面积/hm2 | 占比/% | 户数/户 | 占比/% | 面积/hm2 | 占比/% | 户数/户 | 占比/% | 面积/hm2 | 占比/% | |
| 2018 | 110 | 69.6 | 326.8 | 75.4 | 35 | 22.2 | 67.0 | 15.5 | 13 | 8.2 | 39.5 | 9.1 |
| 2019 | 108 | 37.0 | 375.8 | 34.2 | 117 | 40.0 | 337.1 | 30.6 | 67 | 23.0 | 387.1 | 35.2 |
| 2020 | 47 | 40.9 | 274.4 | 33.4 | 54 | 47.0 | 361.8 | 44.0 | 14 | 12.1 | 185.7 | 22.6 |
| 2021 | 96 | 62.7 | 449.7 | 67.5 | 54 | 35.3 | 204.6 | 30.7 | 3 | 2.0 | 12.4 | 1.9 |
| 2022 | 98 | 56.6 | 399.9 | 54.3 | 64 | 37.0 | 269.8 | 36.7 | 11 | 6.4 | 66.3 | 9.0 |
| 2023 | 91 | 63.6 | 531.1 | 68.4 | 52 | 36.4 | 245.6 | 31.6 | ||||
2.3 新型职业烟农年龄结构
2.4 新型职业烟农文化程度
表4 2018—2023年研究区新型职业烟农文化程度情况 |
| 年份 | 文化程度结构/户 | 平均受教育年限/年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 初中 | 高中 | 大专及以上 | ||
| 2018 | 48 | 74 | 30 | 6 | 8.89 |
| 2019 | 79 | 153 | 48 | 12 | 8.93 |
| 2020 | 35 | 55 | 16 | 9 | 8.97 |
| 2021 | 41 | 77 | 25 | 10 | 9.04 |
| 2022 | 38 | 92 | 33 | 10 | 9.26 |
| 2023 | 34 | 72 | 22 | 15 | 9.38 |
| 平均 | 46 | 87 | 29 | 10 | 9.08 |
2.5 种植效益
表5 2018—2023年研究区新型职业烟农种植效益 |
| 年份 | 均价/(元/kg) | 上等烟比例/% | 单产/(kg/hm2) | 单位面积收入/(元/hm2) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31.89 | 78.59 | 2 250.00 | 71 752.50 |
| 2019 | 28.27 | 68.74 | 2 418.27 | 68 364.49 |
| 2020 | 28.48 | 67.58 | 2 249.40 | 64 062.91 |
| 2021 | 32.24 | 70.53 | 2 250.00 | 72 540.00 |
| 2022 | 36.28 | 79.35 | 2 228.95 | 80 866.31 |
| 2023 | 35.39 | 70.78 | 2 430.75 | 86 024.24 |