1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
表1 蓝莓试验品种信息 |
| 序号 | 品种 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海岸 | Gulfcoast | 南高丛蓝莓 |
| 2 | 久比利 | Jubilee | 南高丛蓝莓 |
| 3 | 威尔 | Will | 南高丛蓝莓 |
| 4 | 库帕 | Cooper | 南高丛蓝莓 |
| 5 | 甜心 | Sweetheart | 南高丛蓝莓 |
| 6 | 布里吉塔 | Brigitta | 北高丛蓝莓 |
| 7 | 黑珍珠 | Blackpearl | 北高丛蓝莓 |
| 8 | 昂丝萝 | Onslow | 兔眼蓝莓 |
| 9 | 红粉佳人 | Pink Lemonade | 兔眼蓝莓 |
| 10 | 沃农 | Vernon | 兔眼蓝莓 |
1.3 试验方法
1.3.1 栽培管理
1.3.2 物候期调查
1.3.3 果实品质测定
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 物候期
表2 不同蓝莓品种物候期表现 |
| 品种 | 花芽 膨大期/ (月-日) | 花芽 开绽期/ (月-日) | 花序 露出期/ (月-日) | 花蕾 开绽期/ (月-日) | 初花期/(月-日) | 盛花期/(月-日) | 落花期/(月-日) | 果实 膨大期/ (月-日) | 果实 着色期/ (月-日) | 初果期/(月-日) | 成熟 期/d | 熟期类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海岸 | 02-10 | 03-09 | 03-11 | 03-19 | 03-23 | 03-26 | 04-01 | 04-09 | 05-25 | 06-01 | 61 | 早中熟种 |
| 久比利 | 02-08 | 03-07 | 03-13 | 03-20 | 03-22 | 03-26 | 04-06 | 04-12 | 05-19 | 06-02 | 57 | 早中熟种 |
| 威尔 | 02-15 | 03-07 | 03-10 | 03-23 | 03-26 | 04-02 | 04-07 | 04-15 | 05-27 | 06-03 | 57 | 早中熟种 |
| 库帕 | 02-20 | 03-07 | 03-11 | 03-15 | 03-24 | 04-05 | 04-07 | 04-14 | 05-23 | 06-04 | 58 | 早中熟种 |
| 甜心 | 01-30 | 03-07 | 03-13 | 03-20 | 03-22 | 03-26 | 04-02 | 04-10 | 05-12 | 05-30 | 58 | 早熟种 |
| 布里吉塔 | 02-01 | 03-08 | 03-18 | 03-30 | 04-04 | 04-09 | 04-13 | 04-18 | 05-26 | 06-07 | 55 | 中晚熟至晚熟种 |
| 黑珍珠 | 02-10 | 03-01 | 03-09 | 03-14 | 03-17 | 03-23 | 04-05 | 04-09 | 04-26 | 06-12 | 58 | 中晚熟至晚熟种 |
| 昂丝萝 | 01-18 | 03-07 | 03-14 | 03-19 | 03-23 | 03-28 | 04-05 | 04-13 | 06-04 | 06-20 | 76 | 晚熟种 |
| 红粉佳人 | 02-12 | 03-02 | 03-09 | 03-12 | 03-15 | 03-20 | 04-04 | 04-09 | 05-21 | 06-02 | 59 | 早中熟种 |
| 沃农 | 02-01 | 03-05 | 03-13 | 03-25 | 03-27 | 03-30 | 04-08 | 04-15 | 05-04 | 07-01 | 84 | 晚熟种 |
2.2 外观品质
表3 不同蓝莓品种外观品质表现 |
| 品种 | 单果重/g | 果实横径/mm | 果实纵径/mm | 果形指数 | 果形 | 规格 | 果皮颜色 | 果蒂痕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海岸 | 1.60±0.06 c | 14.99±0.15 b | 11.65±0.20 cd | 0.78±0.01 e | 扁圆 | 大果 | 深蓝 | 小而干 |
| 久比利 | 1.28±0.03 e | 13.90±0.24 d | 11.93±0.23 c | 0.96±0.02 b | 圆锥 | 中果 | 浅蓝 | 小而干 |
| 威尔 | 0.89±0.01 g | 11.48±0.10 f | 10.70±0.17 e | 0.93±0.01 a | 圆锥 | 小果 | 深蓝 | 小而干 |
| 库帕 | 1.78±0.05 b | 15.85±0.10 a | 12.96±0.12 b | 0.82±0.01 cd | 圆 | 大果 | 深蓝 | 小而干 |
| 甜心 | 1.01±0.02 f | 13.21±0.14 e | 10.90±0.16 e | 0.83±0.02 c | 圆 | 中果 | 深蓝 | 小而干 |
| 布里吉塔 | 1.40±0.04 d | 14.48±0.14 c | 11.74±0.16 cd | 0.81±0.01 cd | 圆 | 中果 | 蓝 | 小而干 |
| 黑珍珠 | 1.28±0.03 e | 14.36±0.09 c | 11.40±0.13 d | 0.79±0.01 de | 扁圆 | 中果 | 深蓝 | 中而干 |
| 昂丝萝 | 1.27±0.02 e | 13.73±0.11 d | 12.05±0.18 c | 0.88±0.01 b | 圆 | 中果 | 蓝 | 小而干 |
| 红粉佳人 | 1.89±0.05 a | 16.11±0.18 a | 13.78±0.13 a | 0.86±0.01 b | 圆 | 大果 | 粉红 | 极小且干 |
| 沃农 | 1.44±0.01 d | 14.41±0.11 c | 12.56±0.12 b | 0.87±0.01 b | 圆 | 中果 | 蓝 | 中而干 |
|
2.3 营养品质
表4 不同蓝莓品种营养品质表现 |
| 品种 | 可溶性固形物含量/% | 可滴定酸含量/% | 固酸比 | 花色苷含量/(mg/g) | 总酚含量/(mg/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海岸 | 9.91±0.05 c | 0.28±0.010 c | 35.51±1.05 c | 0.91±0.04 c | 1.61±0.12 bc |
| 久比利 | 11.53±0.07 a | 0.30±0.020 c | 39.26±2.19 bc | 0.90±0.04 c | 1.87±0.12bc |
| 威尔 | 11.62±0.06 a | 0.46±0.020 a | 25.42±0.84 d | 0.83±0.09 cd | 1.93±0.09 b |
| 库帕 | 7.70±0.00 e | 0.39±0.020 b | 20.22±0.91 d | 0.63±0.06 e | 2.07±0.10 b |
| 甜心 | 10.72±0.05 b | 0.47±0.020 a | 22.91±0.71 d | 1.05±0.09 b | 1.42±0.06 c |
| 布里吉塔 | 10.30±0.11 bc | 0.44±0.010 ab | 23.89±0.83 d | 0.69±0.03 de | 1.83±0.08 bc |
| 黑珍珠 | 8.73±0.04 d | 0.26±0.010 cd | 34.19±1.64 c | 1.39±0.11 a | 2.64±0.05 a |
| 昂丝萝 | 11.63±0.15 a | 0.21±0.004 e | 56.00±1.83 a | 0.83±0.03 cd | 1.76±0.16 bc |
| 红粉佳人 | 8.81±0.10 d | 0.47±0.010 a | 18.79±0.56 d | 0.04±0.01 f | 1.59±0.08 bc |
| 沃农 | 11.37±0.33 a | 0.26±0.010 cd | 43.77±2.07 b | 1.07±0.06 b | 1.44±0.11 c |
2.4 蓝莓品质指标的相关性
表5 不同蓝莓品种营养品质相关性 |
| 单果重 | 果实横径 | 果实纵径 | 果形指数 | 可溶性 固形物含量 | 可滴 定酸含量 | 固酸比 | 花色苷 含量 | 总酚含量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单果重 | 1 | ||||||||
| 果实横径 | 0.921** | 1 | |||||||
| 果实纵径 | 0.820** | 0.745** | 1 | ||||||
| 果形指数 | -0.299** | -0.521** | 0.179 | 1 | |||||
| 可溶性固形物含量 | -0.632** | -0.678** | -0.399** | 0.475** | 1 | ||||
| 可滴定酸含量 | -0.037 | -0.080 | -0.006 | 0.131 | -0.173 | 1 | |||
| 固酸比 | -0.192 | -0.181 | -0.079 | 0.140 | 0.541** | -0.885** | 1 | ||
| 花色苷含量 | -0.556** | -0.431** | -0.595** | -0.140 | 0.263* | -0.472** | 0.405** | 1 | |
| 总酚含量 | -0.044 | -0.018 | -0.161 | -0.169 | -0.354** | -0.202 | -0.012 | 0.278** | 1 |
|