1 材料与方法
1.1 调查地点与方法
1.2 分析指标与方法
2 结果与分析
2.1 不同类型园林绿地的植物种类构成
2.2 不同类型园林绿地的植物种类空间分布
表1 调查区不同城市绿地园林植物种类统计单位:种 |
| 绿地类型 | 乔木层 | 灌木层 | 地被 植物 | 藤本 | 水生 植物 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路绿地 | 31 | 26 | 25 | 2 | 0 | 84 |
| 居住区绿地 | 43 | 29 | 24 | 5 | 4 | 105 |
| 公园绿地 | 108 | 62 | 76 | 6 | 12 | 264 |
| 单位附属绿地 | 89 | 39 | 34 | 4 | 7 | 173 |
| 种类合计 | 145 | 62 | 93 | 6 | 12 | 318 |
2.3 不同类型园林绿地的植物群落结构分析
表2 调查区城市园林植物群落结构 |
| 群落结构 | 项目 | 道路绿地 | 居住区绿地 | 公园绿地 | 单位附属绿地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔木+灌木+草本 | 样方数/个 | 11 | 14 | 56 | 30 |
| 占本类绿地样方比例/% | 84.6 | 82.3 | 84.8 | 76.9 | |
| 占所有样方比例/% | 8.1 | 10.4 | 41.5 | 22.2 | |
| 乔木+灌木 | 样方数/个 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 占本类绿地样方比例/% | 15.4 | 0 | 3.0 | 5.1 | |
| 占所有样方比例/% | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
| 乔木+草本 | 样方数/个 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 占本类绿地样方比例/% | 0 | 11.8 | 6.1 | 7.7 | |
| 占所有样方比例/% | 0 | 1.5 | 3.0 | 2.2 | |
| 灌木+草本 | 样方数/个 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 占本类绿地样方比例/% | 0 | 5.9 | 6.1 | 7.7 | |
| 占所有样方比例/% | 0 | 0.7 | 3.0 | 2.2 | |
| 样方数/个 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 灌木 | 占本类绿地样方比例/% | 0 | 0 | 0 | 25.6 |
| 占所有样方比例/% | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
2.4 不同类型园林绿地的植物多样性分析
表3 调查区不同类型园林绿地植物多样性评价指标值 |
| 绿地类型 | Margalef 指数(Ma) | Patrick 指数(Pa) | Pielou 均匀度指数(J) | Simpson 指数(D) | Shannon-Wiener指数(H’) | 综合评价 指数(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路绿地 | 1.657 2 | 7.547 6 | 2.565 6 | 0.614 9 | 1.526 4 | 6.256 3 |
| 居住区绿地 | 1.017 3 | 5.969 5 | 2.529 8 | 0.920 6 | 1.789 3 | 5.484 7 |
| 公园绿地 | 1.116 3 | 6.804 9 | 2.630 1 | 0.673 4 | 1.413 2 | 5.681 1 |
| 单位附属绿地 | 1.016 9 | 5.946 9 | 2.714 8 | 0.557 8 | 1.398 9 | 5.228 7 |
2.5 不同类型园林绿地的植物来源分析
表4 调查区城市园林植物的来源分析 (种) |
| 绿地类型 | 来源 | 乔木 | 灌木 | 地被植物 | 藤本植物 | 水生植物 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路绿地 | 本地 | 27 | 10 | 24 | 2 | 0 | 63 |
| 外来 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 居住区绿地 | 本地 | 27 | 16 | 18 | 4 | 3 | 68 |
| 外来 | 16 | 13 | 6 | 1 | 1 | 37 | |
| 公园绿地 | 本地 | 82 | 35 | 27 | 4 | 8 | 156 |
| 外来 | 26 | 27 | 49 | 2 | 4 | 108 | |
| 单位附属绿地 | 本地 | 77 | 21 | 16 | 2 | 5 | 121 |
| 外来 | 12 | 18 | 18 | 2 | 2 | 52 | |
| 合计 | 本地 | 115 | 35 | 30 | 4 | 8 | 192 |
| 外来 | 30 | 27 | 63 | 2 | 4 | 126 |