1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 试验实施
1.4.1 秧田管理
1.4.2 大田管理
1.5 测定指标与方法
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期比较
表1 不同水稻品种的生育期比较 |
| 品种名称 | 播种期 | 移栽期 | 始穗期 | 齐穗期 | 成熟期 | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陵两优268(CK1) | 04-01 | 05-01 | 06-25 | 06-29 | 07-26 | 116 |
| 中早35(CK2) | 04-01 | 05-01 | 06-24 | 06-28 | 07-24 | 114 |
| 中科发早粳23 | 04-01 | 05-01 | 06-19 | 06-23 | 07-24 | 114 |
| 中科发早粳25 | 04-01 | 05-01 | 06-26 | 06-30 | 07-28 | 118 |
| 中科发早粳32 | 04-01 | 05-01 | 06-30 | 07-02 | 07-30 | 120 |
| 中科发早粳33 | 04-01 | 05-01 | 06-20 | 06-24 | 07-24 | 114 |
| 中科发早粳35 | 04-01 | 05-01 | 06-19 | 06-23 | 07-24 | 114 |
| 赣初粳1号 | 04-01 | 05-01 | 06-27 | 06-30 | 07-29 | 119 |
2.2 抗逆性比较
表2 不同水稻品种的抗性比较 |
| 品种名称 | 纹枯病 | 白叶枯病 | 叶瘟 | 穗颈瘟 | 倒伏程度 | 南方黑条矮缩病 | 白背飞虱 | 灰飞虱 | 耐寒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陵两优268(CK1) | 轻 | 未发 | 无 | 无 | 斜 | 未发 | 未发 | 未发 | 中等 |
| 中早35(CK2) | 轻 | 未发 | 轻 | 无 | 直 | 未发 | 未发 | 未发 | 中等 |
| 中科发早粳23 | 轻 | 未发 | 轻 | 无 | 直 | 未发 | 未发 | 未发 | 较强 |
| 中科发早粳25 | 轻 | 未发 | 轻 | 无 | 直 | 未发 | 未发 | 未发 | 较强 |
| 中科发早粳32 | 无 | 未发 | 无 | 无 | 斜 | 未发 | 未发 | 未发 | 较强 |
| 中科发早粳33 | 轻 | 未发 | 轻 | 无 | 斜 | 未发 | 未发 | 未发 | 较强 |
| 中科发早粳35 | 轻 | 未发 | 无 | 无 | 斜 | 未发 | 未发 | 未发 | 较强 |
| 赣初粳1号 | 轻 | 未发 | 无 | 无 | 直 | 未发 | 未发 | 未发 | 较强 |
2.3 性状比较
2.3.1 农艺性状
表3 不同水稻品种的农艺性状和经济性状 |
| 品种名称 | 基本苗 数/(万穗/hm²) | 最高苗 数/(万穗/hm²) | 株高/cm | 穗长/cm | 有效穗 数/(万穗/hm²) | 穗实粒 数/粒 | 穗总粒 数/粒 | 千粒重/g | 结实率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陵两优268(CK1) | 133.43 | 443.78 | 93.0 | 19.0 | 278.86 | 115.5 | 133.5 | 25.5 | 86.5 |
| 中早35(CK2) | 134.93 | 397.30 | 105.8 | 19.5 | 251.87 | 123.2 | 138.6 | 26.8 | 88.9 |
| 中科发早粳23 | 161.92 | 446.78 | 105.6 | 19.6 | 289.36 | 113.6 | 127.5 | 26.8 | 89.1 |
| 中科发早粳25 | 146.93 | 469.27 | 98.8 | 22.4 | 293.85 | 117.5 | 130.8 | 26.4 | 89.8 |
| 中科发早粳32 | 143.93 | 443.78 | 113.6 | 22.2 | 292.35 | 116.7 | 133.5 | 26.6 | 87.4 |
| 中科发早粳33 | 149.93 | 461.77 | 102.3 | 21.2 | 283.36 | 115.5 | 129.6 | 26.5 | 89.1 |
| 中科发早粳35 | 146.93 | 442.28 | 97.6 | 20.4 | 281.86 | 118.6 | 130.4 | 26.4 | 91.0 |
| 赣初粳1号 | 143.93 | 425.79 | 95.2 | 16.5 | 277.36 | 114.5 | 127.8 | 27.0 | 89.6 |
2.3.2 经济性状
2.4 产量比较
表4 不同水稻品种的产量比较 |
| 品种名称 | 小区实产/kg | 小区平均 | 折合公顷 | 较CK1/% | 较CK2/% | 产量 位次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 合计 | 产/kg | 产/kg | ||||
| 陵两优268(CK1) | 11.35 | 10.86 | 11.35 | 33.56 | 11.19 | 8 385.81 | 7 | ||
| 中早35(CK2) | 11.12 | 11.38 | 10.86 | 33.36 | 11.12 | 8 335.83 | 8 | ||
| 中科发早粳23 | 12.03 | 11.67 | 11.78 | 35.48 | 11.83 | 8 865.57 | 5.72 | 6.35 | 2 |
| 中科发早粳25 | 11.95 | 11.74 | 12.03 | 35.72 | 11.91 | 8 925.54 | 6.44 | 7.07 | 1 |
| 中科发早粳32 | 11.76 | 11.87 | 11.44 | 35.07 | 11.69 | 8 763.12 | 4.50 | 5.13 | 3 |
| 中科发早粳33 | 11.52 | 11.26 | 11.32 | 34.10 | 11.37 | 8 520.74 | 1.61 | 2.22 | 6 |
| 中科发早粳35 | 11.65 | 11.59 | 11.18 | 34.42 | 11.47 | 8 600.70 | 2.56 | 3.18 | 5 |
| 赣初粳1号 | 11.73 | 11.28 | 11.54 | 34.55 | 11.52 | 8 633.18 | 2.95 | 3.57 | 4 |