1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 各等级样品数量分布单位:个 |
| 年份 | B2F | B3F | B2K | C2F | C3F | C4F | CX1K | X2F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 88 | 9 | 75 | 143 | 204 | 116 | 14 | 45 |
| 2020 | 9 | 0 | 9 | 11 | 22 | 9 | 0 | 1 |
| 2021 | 15 | 0 | 9 | 21 | 30 | 19 | 0 | 9 |
| 2022 | 35 | 9 | 30 | 64 | 80 | 44 | 14 | 15 |
| 2023 | 29 | 0 | 27 | 47 | 72 | 44 | 0 | 20 |
1.2 试验设备与仪器
1.3 试验方法
1.3.1 测定指标及方法
1.3.2 原始数据标准化处理
1.3.3 主成分分析
1.3.4 聚类分析
1.3.5 判别分析
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 主成分分析
表2 KMO和Bartlett的球形度检验 |
| 检验方法 | 原始变量 | 因子分析结果 |
|---|---|---|
| KMO取样适切性量数 | 0.799 | |
| Bartlett的球形度检验 | 近似卡方 | 4 160.095 |
| df | 120 | |
| Sig. | 0 |
表3 指标因子特征值及贡献率 |
| 成分 | 合计 | 初始特征值 | 提取平方和载入 | 旋转平方和载入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方差/% | 累积/% | 合计 | 方差/% | 累积/% | 合计 | 方差/% | 累积/% | ||
| 1 | 5.227 | 32.666 | 32.666 | 5.227 | 32.666 | 32.666 | 4.305 | 26.905 | 26.905 |
| 2 | 2.643 | 16.521 | 49.187 | 2.643 | 16.521 | 49.187 | 2.897 | 18.105 | 45.010 |
| 3 | 2.177 | 13.606 | 62.792 | 2.177 | 13.606 | 62.792 | 2.181 | 13.633 | 58.643 |
| 4 | 1.461 | 9.131 | 71.924 | 1.461 | 9.131 | 71.924 | 1.870 | 11.689 | 70.331 |
| 5 | 1.075 | 6.719 | 78.643 | 1.075 | 6.719 | 78.643 | 1.330 | 8.312 | 78.643 |
表4 正交旋转后因子成分矩阵 |
| 指标 | 因子1 | 因子2 | 因子3 | 因子4 | 因子5 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 1 | 0.157 | -0.015 | 0.911 | 0.123 | 0.040 |
| X 2 | 0.849 | 0.068 | -0.02 | 0.093 | 0.055 |
| X 3 | 0.006 | 0.100 | -0.041 | 0.109 | 0.895 |
| X 4 | -0.499 | -0.178 | 0.780 | 0.034 | -0.045 |
| X 5 | -0.539 | -0.119 | 0.732 | -0.008 | -0.113 |
| X 6 | 0.847 | 0.127 | -0.026 | 0.056 | -0.091 |
| X 7 | 0.689 | -0.045 | -0.213 | 0.209 | 0.240 |
| X 8 | 0.790 | 0.159 | -0.132 | 0.030 | 0.167 |
| X 9 | 0.815 | 0.181 | -0.055 | 0.031 | -0.001 |
| X 10 | 0.047 | 0.055 | 0.098 | 0.949 | 0.074 |
| X 11 | 0.173 | -0.011 | 0.034 | 0.939 | 0.047 |
| X 12 | 0.373 | 0.757 | 0.250 | 0.042 | 0.167 |
| X 13 | -0.129 | -0.907 | 0.153 | -0.026 | 0.019 |
| X 14 | 0.227 | -0.758 | 0.186 | -0.023 | 0.282 |
| X 15 | 0.229 | 0.844 | -0.076 | -0.015 | 0.113 |
| X 16 | -0.496 | 0.273 | -0.007 | -0.002 | -0.536 |
表5 特征向量矩阵 |
| 指标 | 特征向 量1 | 特征向 量2 | 特征向 量3 | 特征向 量4 | 特征向 量5 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 1 | -0.05 | 0.18 | 0.48 | 0.43 | 0.05 |
| X 2 | 0.34 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | 0.16 |
| X 3 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | -0.10 | -0.81 |
| X 4 | -0.31 | 0.09 | 0.35 | 0.24 | -0.02 |
| X 5 | -0.32 | 0.03 | 0.33 | 0.23 | 0.01 |
| X 6 | 0.34 | 0.10 | 0.02 | 0.18 | 0.28 |
| X 7 | 0.31 | 0.21 | -0.03 | -0.06 | -0.02 |
| X 8 | 0.35 | 0.09 | -0.02 | 0.12 | 0.02 |
| X 9 | 0.34 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0.18 |
| X 10 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | -0.51 | 0.09 |
| X 11 | 0.12 | 0.20 | 0.40 | -0.50 | 0.15 |
| X 12 | 0.24 | -0.25 | 0.32 | 0.23 | -0.15 |
| X 13 | -0.21 | 0.46 | -0.16 | 0.02 | 0.07 |
| X 14 | -0.04 | 0.51 | -0.10 | 0.13 | -0.10 |
| X 15 | 0.24 | -0.39 | 0.16 | 0.06 | -0.16 |
| X 16 | -0.18 | -0.33 | 0.05 | -0.11 | 0.33 |
2.2 聚类分析
表6 聚类分析结果汇总 |
| 类别 | 属性 | 综合得分范围 | 最终聚类中心 | 样本数 | B2F | B2K | B3F | C2F | C3F | C4F | CX1K | X2F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 400 | 48 | 5 | 30 | 87 | 180 | 39 | 4 | 7 | |||
| I | 中偏下部 | -2.62~-0.84 | -1.38 | 91 | 0 | 1 | 1 | 8 | 55 | 19 | 1 | 6 |
| II | 上部 | 1.24~3.07 | 1.73 | 58 | 24 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| III | 中偏上部 | 0.24~1.23 | 0.74 | 94 | 22 | 0 | 8 | 21 | 37 | 5 | 1 | 0 |
| IV | 中部 | -0.83~0.23 | -0.28 | 157 | 2 | 1 | 2 | 52 | 83 | 15 | 1 | 1 |
2.3 判别分析
表7 特征值 |
| 函数 | 特征值 | 方差/% | 累积% | 正则相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.534 a | 96.0 | 96.0 | 0.951 |
| 2 | 0.329 a | 3.3 | 99.3 | 0.497 |
| 3 | 0.068 a | 0.7 | 100 | 0.253 |
|
表8 Wilks的Lambda检验 |
| 判别函数 | Wilks的Lambda | 卡方 | df | Sig. |
|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 0.067 | 1052.245 | 48 | 0 |
| 2~3 | 0.704 | 136.292 | 30 | 0 |
| 3 | 0.936 | 25.689 | 14 | 0.028 |
表9 典型判别式函数 |
| 指标 | 函数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| X 1 | 0.197 | 0.363 | 0.271 |
| X 2 | 0.052 | -0.008 | -0.014 |
| X 3 | 0.186 | 0.096 | -0.073 |
| X 4 | 0.017 | 0.140 | 0.113 |
| X 5 | -0.127 | -0.301 | -0.351 |
| X 6 | 0.026 | 0.004 | -0.024 |
| X 7 | 0.769 | -0.645 | 0.393 |
| X 8 | 9.032 | 0.641 | -0.144 |
| X 9 | 5.389 | 1.730 | 0.958 |
| X 10 | 1.414 | 0.148 | -3.656 |
| X 11 | 0.929 | -0.065 | 1.542 |
| X 12 | 0.340 | 0.084 | 0.533 |
| X 13 | -0.040 | 0.042 | -0.002 |
| X 14 | 0.024 | 0.091 | -0.045 |
| X 15 | -0.208 | -0.402 | 0.454 |
| X 16 | -0.590 | -0.058 | 0.470 |
| (常量) | -18.122 | -9.131 | 0.250 |
|
表10 组质心处的函数 |
| 类别 | 函数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| I | -4.073 | -0.73 | 0.013 |
| II | 5.337 | -0.61 | -0.342 |
| III | 2.239 | 0.051 | 0.428 |
| IV | -0.951 | 0.618 | -0.137 |
|
表11 分类结果汇总 |
| 预测组成员 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 案例的类别号 | I | II | III | IV | 合计 | ||
| 初始 | 计数 | I | 89 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| II | 0 | 53 | 5 | 0 | 58 | ||
| III | 0 | 0 | 89 | 5 | 94 | ||
| IV | 6 | 0 | 5 | 146 | 157 | ||
| 未分组的案例 | 96 | 66 | 63 | 69 | 294 | ||
| 交叉验证 | 计数 | I | 87 | 0 | 0 | 4 | 91 |
| II | 0 | 52 | 6 | 0 | 58 | ||
| III | 0 | 4 | 82 | 8 | 94 | ||
| IV | 7 | 0 | 6 | 144 | 157 | ||
|
表12 判别分析结果汇总 |
| 类别 | 属性 | 得分范围 | 样本数 | B2F | B2K | B3F | C2F | C3F | C4F | CX1K | X2F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 294 | 40 | 4 | 45 | 56 | 24 | 77 | 10 | 38 | ||
| I | 中偏下部 | -2.48~-0.77 | 96 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | 7 | 38 |
| II | 上部 | 1.19~2.50 | 66 | 27 | 2 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| III | 中偏上部 | 0.25~1.18 | 63 | 12 | 1 | 13 | 16 | 5 | 15 | 1 | 0 |
| IV | 中部 | -0.76~0.23 | 69 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | 25 | 1 | 0 |