1 材料与方法
1.1 调查时间和地点
1.2 仪器设备
1.3 调查方法
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 园林植物刺吸式害虫种类统计
表1 研究区园林植物刺吸式害虫种类统计 |
| 类别 | 害虫种类 | 为害程度 | 主要为害植物 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|
| 蝉科 | 蚱蝉Cryptotympana atrata | +++ | 悬铃木、杨、柳、水杉、樱花、榆、枫杨、广玉兰、泡桐、海棠、桂花、香樟和石榴 | 6—8月 |
| 蟪蛄Platypleura kaempferi | ++ | 杨、柳、泡桐、悬铃木、海棠、石榴、女贞、樱花、桃和柑橘 | 5—6月 | |
| 大青叶蝉 Cicadella viridis | ++ | 多种林木、果树和花卉 | 6—8月 | |
| 桃一点叶蝉Singapora shinshana | + | 桃、梅、红叶李、樱花、海棠和月季 | 5—10月 | |
| 黑尾叶蝉Nephotettix cincticeps | + | 苦楝 | 6—8月 | |
| 斑衣蜡蝉Lycorma delicatula | ++ | 臭椿、香椿、海棠、悬铃木、女贞、香樟、榆、女贞、青桐、合欢和黄杨 | 4—6月 | |
| 广翅蜡 蝉科 | 透翅疏广蜡蝉Euricania clara | + | 桃、香樟、女贞、海棠、桂花、广玉兰、梧桐、绣球和乌桕 | 4—6月 |
| 柿广翅蜡蝉Ricania sublimbata | ++ | 柑橘、柚、金橘、香樟、柿、含笑、桃、李和苹果 | 4—10月 | |
| 八点广翅蜡蝉Ricania speculum | + | 桂花、桃、柳、梅和玫瑰 | 4—6月 | |
| 木虱科 | 合欢羞木虱Acizzia jamatonica | ++ | 合欢、山槐 | 5—6月 |
| 海桐木虱Poratrrioza sp | + | 海桐 | 5—6月 | |
| 梨木虱Psylla chinensis | + | 梨 | 4—6月 | |
| 青桐木虱Thysanogyna limbata | + | 青桐 | 4—10月 | |
| 樟木虱Trioza camphorae | ++ | 樟 | 2—4月,6—8月 | |
| 粉虱科 | 石楠盘粉虱Aleurodicus photiniana | + | 石楠 | 4—5月,7—9月 |
| 黑刺粉虱Aleurocanthus spiniferus | + | 香樟、蜡梅、月季、丁香、桃、山茶、牡丹和柑橘 | 4—5月,7—11月 | |
| 烟粉虱Bemisia tabaci | + | 夜香树、枸杞和扶桑 | 4—5月,11月 | |
| 柑橘粉虱Dialeurodes citri | + | 柑橘、女贞、桂花、石榴、栀子花和珊瑚树 | 4—5月,10月 | |
| 马氏粉虱Aleurolobus marlatti | + | 柑橘、女贞、桂花、石榴、栀子花和珊瑚树 | 4—10月 | |
| 珊瑚瘤粉虱Aleurotuberculatus aucubae | + | 桂花、栀子花、柑橘和梅 | 4—10月 | |
| 樟瘤粉虱Aleurotuberculatus gordoniae | + | 茶花、香樟 | 4—10月 | |
| 珠蚧科 | 草履蚧Drosicha corpulenta | +++ | 枫杨、槐、臭椿、悬铃木、泡桐、银杏、桂花、月季、法青、法桐、红叶李、樱花和杨 | 2—6月 |
| 吹绵蚧Icerya purchase | +++ | 桂花、月季、海桐、女贞、合欢、海棠、大叶黄杨和悬铃木 | 3—8月 | |
| 粉蚧科 | 柑橘粉蚧Planococcus citri | ++ | 柑橘、女贞、桂花、悬铃木、金叶女贞、棕榈和梨 | 4—6月 |
| 松白粉蚧Crisicoccus pini | + | 五针松、黑松 | 4—6月 | |
| 绒蚧科 | 紫薇绒蚧Eriococcus legerstroemiae | + | 紫薇、石榴、女贞、含笑和石榴 | 3—6月,11月 |
| 壶蚧科 | 日本壶链蚧 Asterococcus muratae | ++ | 白玉兰、广玉兰、桃、海棠、三角枫、木香、火棘和核桃 | 4—7月 |
| 蚧科 | 角蜡蚧Ceroplastes ceriferus | ++ | 悬铃木、海棠、樱花、大叶黄杨、枇杷、雪松、石榴、柑橘、罗汉松、无患子、木槿、广玉兰、栾树和丝棉木 | 5—6月,8—9月 |
| 日本龟蜡蚧Ceroplastes japonicas | + | 珊瑚树、香樟、广玉兰、海棠和法桐 | 4—7月 | |
| 红蜡蚧Ceroplastes rubens | +++ | 蔷薇、茶树、桑树、桂花、大叶黄杨、香樟、广玉兰、栀子花、合欢、枸骨、枫香和柑橘 | 5—7月 | |
| 松红蜡蚧Ceroplastes rubens minor | ++ | 雪松 | 5—7月 | |
| 橘绵蚧Chloropulvinaria aurantii | + | 枸骨、枫香、柑橘、枇杷和夹竹桃 | 4—6月,9月 | |
| 白蜡蚧Ericerus pela | + | 女贞、小叶女贞和金叶女贞 | 4—8月 | |
| 盾蚧科 | 乌桕白轮蚧Aulacaspis thoracica | + | 乌桕 | 5—7月,10—11月 |
| 仙人掌白盾蚧Diaspis echinocacti | ++ | 仙人掌、仙人球、仙人鞭和蟹爪兰 | 2—4月 | |
| 日本长白蚧Lopholeucaspis japonica | ++ | 杨、柳、桃、梨、柑橘、女贞、金叶女贞、榆、柿和海桐 | 4—10月 | |
| 黄杨芝糠蚧Parlagena buxi | + | 瓜子黄杨、大叶黄杨、桂花、卫矛、榆和枣 | 3—6月 | |
| 糠片蚧Parlatoria pergandii | + | 桂花、茶花、樱花、香樟、女贞、柑橘、紫薇、木槿和月季 | 4—9月 | |
| 樟网盾蚧Pseudaonidia duplex | ++ | 香樟、桂花、茶花、含笑、石楠、女贞、柑橘、广玉兰和月季 | 5—8月 | |
| 广白盾蚧Pseudaulacaspis cockerelli | + | 广玉兰、含笑、棕榈、桂花、夹竹桃和栀子花 | 3—5月,7—9月 | |
| 桑白盾蚧Pseudaulacaspis pentagona | + | 女贞、柑橘、丁香、大叶黄杨、桃、银杏、柳、李、海棠、樱花、泡桐和桂花 | 3—4月,6—9月 | |
| 兰圆盾蚧Aspidiotus chinensis | + | 枸骨、棕竹、文竹和万年青 | 3—5月 | |
| 蚜科 | 绣线菊蚜Aphis citrcola | + | 海棠、樱桃、桂花、绣球花、石楠、栀子花、枇杷和红叶李 | 4—7月,10—11月 |
| 棉蚜Aphis gossypii | ++ | 棉花、芙蓉、石楠、木槿、石榴、扶桑、臭椿、柳和枇杷 | 3—5月,10月 | |
| 夹竹桃蚜Aphis nerii | +++ | 夹竹桃、黄花夹竹桃 | 4—6月,9—11月 | |
| 刺槐蚜Aphis robiniae | + | 国槐、洋槐和紫藤 | 4—6月 | |
| 紫藤蚜Aulocophoroides hoffmanni | + | 紫藤 | 4—7月 | |
| 桃粉大尾蚜Hyalopterus amygdali | + | 桃、红叶李、梅、李、杏、榆叶梅和樱桃 | 5月,10—11月 | |
| 月季长管蚜Macrosiphum rosivorum | +++ | 月季、蔷薇、玫瑰十姐妹、丰花月季、藤本月季和梅花 | 3—5月,9—10月 | |
| 桃蚜Myzus persicae | +++ | 桃、李、杏、樱花、木槿、女贞、大叶黄杨、扶桑和木芙蓉 | 3—6月,9—11月 | |
| 莲缢管蚜Rhopalosiphum nymphaeae | + | 桃、梅、李、红叶李和榆叶梅 | 3—10月 | |
| 梨二叉蚜Schizaphis piricola | + | 梨 | 5—6月,9—10月 | |
| 橘蚜Toxoptera citricidus | + | 柑橘、桃、科和柿 | 3—4月 | |
| 大蚜科 | 柳瘤大蚜Tuberolachnus salignus | ++ | 枇杷、柳和海棠 | 4—11月 |
| 竹纵斑蚜Takecallis arundinariae | + | 竹类 | 3—5月,7—12月 | |
| 斑蚜科 | 紫薇长斑蚜Tinocallis kahawaluokalani | ++ | 紫薇 | 6—8月,10月 |
| 竹梢凸唇斑蚜Takecallis taiwanus | + | 竹类 | 3—10月 | |
| 毛蚜科 | 柳黑毛蚜 Chaitophorus salinigri | + | 柳 | 3—6月,10月 |
| 栾多态毛蚜Periphyllus koelreuteriae | + | 栾树、日本七叶树 | 3—5月,9—10月 | |
| 扁蚜科 | 杭州新胸蚜Neothoracaphis hangzhouensis | +++ | 蚊母树 | 4—6月,12月 |
| 竹茎扁蚜Pseudoregma bambucicola | + | 凤尾竹 | 2—5月,7—9月 | |
| 竹舞蚜Astegopteryx bambusifoliae | + | 竹类 | 4—6月 | |
| 瘿绵 蚜科 | 秋四脉绵蚜Tetraneura akinire | + | 榆树 | 4—6月 |
| 榆绵蚜Eriosoma lanuginosum dilanuginosum | + | 榆树 | 4—6月 | |
| 根瘤 蚜科 | 柳倭蚜Phylloxerina capreae | + | 垂柳、旱柳 | 3—4月,9月 |
| 蓟马科 | 花蓟马Frankliniella intonsa | +++ | 紫薇、栀子花、扶桑、月季和木槿 | 5—7月 |
| 红带网纹蓟马Selenothrips rubrocinctus | ++ | 杨梅、合欢、蚊母树、杜鹃、珊瑚树和海棠 | 5—10月 |
2.2 园林植物刺吸式害虫群落组成
表2 研究区园林植物刺吸式害虫群落组成 |
| 类别 | 科数 | 种数 | 优势种 |
|---|---|---|---|
| 半翅目 | 17 | 65 | 8(黑蚱蝉、红蜡蚧、草履蚧、吹绵蚧、夹竹桃蚜、桃蚜、月季长管蚜和杭州新胸蚜) |
| 缨翅目 | 1 | 2 | 1(花蓟马) |