1 品种来源及选育过程
1.1 亲本来源
1.2 选育过程
2 品种区域试验主要农艺性状及产量
2.1 2018—2019年品种区域试验
表1 2018—2019年品种区域试验农艺性状及产量 |
| 试验地点 | 全生育期/d | 株高/cm | 穗数/(万穗/hm2) | 穗粒数/粒 | 千粒重/g | 产量/(kg/hm2) | 产量较CK±/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 230 | 85 | 694.5 | 43.6 | 44.7 | 7 713.0 | -4.07 |
| 淮北 | 228 | 86 | 747.0 | 35.0 | 40.0 | 10 372.5 | 4.50 |
| 萧县 | 232 | 81 | 837.0 | 38.5 | 36.5 | 8 484.0 | -10.63 |
| 砀山 | 233 | 82 | 609.0 | 34.8 | 48.0 | 8 880.0 | -0.87 |
| 涡阳 | 225 | 75 | 639.0 | 42.4 | 37.7 | 9 000.0 | -4.28 |
| 太和 | 222 | 73 | 660.0 | 33.0 | 41.5 | 10 465.5 | 2.84 |
| 界首 | 226 | 85 | 696.0 | 37.2 | 38.9 | 9 823.5 | 4.55 |
| 阜阳 | 217 | 77 | 588.0 | 36.3 | 54.1 | 8 281.5 | 3.34 |
| 龙亢 | 234 | 82 | 709.5 | 33.7 | 43.9 | 9 046.5 | 2.40 |
| 新马桥 | 228 | 88 | 627.0 | 35.4 | 42.6 | 9 265.5 | 2.74 |
| 明光 | 219 | 86 | 580.5 | 34.7 | 42.1 | 7 951.5 | 1.62 |
| 平均值 | 227 | 82 | 671.6 | 36.8 | 42.7 | 9 025.8 | 0.19 |
2.2 2019—2020年品种区域试验
表2 2019—2020年品种区域试验农艺性状及产量 |
| 试验地点 | 全生育期/d | 株高/cm | 穗数/(万穗/hm2) | 穗粒数/粒 | 千粒重/g | 产量/(kg/hm2) | 产量较CK±/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 232 | 91 | 670.5 | 36.7 | 36.8 | 7 630.5 | 1.38 |
| 淮北 | 227 | 81 | 652.5 | 35.0 | 45.0 | 7 387.5 | 16.10 |
| 萧县 | 213 | 83 | 654.0 | 38.4 | 32.5 | 6 957.0 | -1.42 |
| 涡阳 | 226 | 81 | 712.5 | 35.2 | 41.1 | 9 168.0 | 2.86 |
| 新马桥 | 222 | 86 | 657.0 | 34.5 | 40.5 | 8 661.0 | -0.57 |
| 界首 | 226 | 91 | 594.0 | 32.1 | 44.6 | 7 711.5 | 1.18 |
| 潘家湖 | 216 | 103 | 619.5 | 35.6 | 39.3 | 7 720.5 | 8.85 |
| 龙亢 | 215 | 95 | 612.0 | 40.2 | 40.6 | 8 052.0 | 1.75 |
| 平均值 | 222 | 89 | 646.5 | 36.0 | 40.1 | 7 911.0 | 3.77 |
2.3 2020—2021年品种生产试验
表3 2020—2021年品种生产试验农艺性状及产量 |
| 试验地点 | 全生育期/d | 株高/cm | 穗数/(万穗/hm2) | 穗粒数/粒 | 千粒重/g | 产量/(kg/hm2) | 产量较CK±/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 223 | 92 | 637.5 | 35.6 | 44.2 | 8 253.0 | 5.45 |
| 淮北 | 236 | 81 | 603.0 | 35.8 | 44.3 | 8 700.0 | 7.41 |
| 砀山 | 230 | 87 | 660.0 | 35.1 | 45.2 | 9 273.0 | 3.31 |
| 涡阳 | 224 | 89 | 769.5 | 32.5 | 39.6 | 9 507.0 | 2.55 |
| 新马桥 | 224 | 88 | 657.0 | 30.2 | 48.5 | 9 622.5 | 3.71 |
| 界首 | 225 | 90 | 546.0 | 34.2 | 40.3 | 7 299.0 | 3.27 |
| 潘家湖 | 215 | 85 | 634.5 | 33.4 | 39.7 | 7 090.5 | 1.56 |
| 龙亢 | 213 | 91 | 667.5 | 36.3 | 40.9 | 8 265.0 | 3.32 |
| 平均值 | 224 | 88 | 646.9 | 34.1 | 42.8 | 8 501.3 | 3.82 |