1 材料与方法
1.1 试验材料
1.1.1 植物材料
1.1.2 试验试剂
1.2 试验设计
1.3 测定项目和方法
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 性状指标
| 编号 | 品种 | 相对发芽势 | 相对发芽率 | 相对发芽指数 | 相对胚芽长 | 相对胚根长 | 相对发芽盐害率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承谷13号 | 27.59 | 11.11 | 13.85 | 12.55 | 6.61 | 88.57 |
| 2 | 承谷14号 | 4.26 | 10.00 | 5.75 | 54.71 | 5.85 | 89.84 |
| 3 | 承谷15号 | 36.51 | 45.21 | 32.77 | 16.79 | 7.26 | 65.92 |
| 4 | 承谷16号 | 7.89 | 14.04 | 5.89 | 18.23 | 7.95 | 87.69 |
| 5 | 承谷17号 | 9.62 | 14.49 | 12.22 | 23.58 | 11.46 | 88.89 |
| 6 | 承谷18号 | 8.97 | 0.14 | 11.25 | 8.21 | 9.35 | 85.82 |
| 7 | 承谷19号 | 22.22 | 24.39 | 25.30 | 19.60 | 13.27 | 83.12 |
| 8 | 承谷20号 | 4.17 | 3.49 | 4.70 | 17.86 | 16.75 | 96.80 |
| 9 | 承谷21号 | 33.33 | 34.25 | 32.57 | 29.87 | 22.20 | 61.40 |
| 10 | 承谷22号 | 5.81 | 6.80 | 7.46 | 32.11 | 17.92 | 93.43 |
| 11 | 汾选3号 | 23.53 | 21.55 | 16.66 | 9.96 | 4.69 | 79.03 |
| 12 | 豫谷18号 | 8.20 | 14.86 | 8.29 | 28.73 | 14.52 | 86.86 |
| 13 | 金苗k1 | 10.71 | 13.22 | 11.66 | 12.00 | 7.07 | 88.26 |
| 14 | 金苗k4 | 9.43 | 10.92 | 9.25 | 16.08 | 14.24 | 89.81 |
| 15 | 山西红谷 | 35.85 | 59.83 | 29.83 | 4.95 | 4.96 | 39.41 |
| 16 | 18-M595 | 13.27 | 16.94 | 16.05 | 18.97 | 8.94 | 84.44 |
| 17 | 20-1 | 14.14 | 16.95 | 9.44 | 23.99 | 12.93 | 83.24 |
| 18 | 20-142 | 13.27 | 27.69 | 14.82 | 10.11 | 5.38 | 74.41 |
| 19 | 20-239 | 30.14 | 41.51 | 29.50 | 12.96 | 11.50 | 54.50 |
| 20 | 20-M404 | 29.59 | 39.67 | 28.53 | 15.14 | 5.05 | 60.03 |
| 21 | 20-M582 | 36.11 | 44.19 | 35.08 | 23.31 | 11.23 | 57.05 |
| 22 | 20-M919 | 55.29 | 63.06 | 46.16 | 13.20 | 12.06 | 37.68 |
| 23 | 20-M841 | 52.31 | 61.00 | 46.62 | 7.37 | 8.84 | 39.24 |
| 24 | 20-M1409 | 22.58 | 21.55 | 21.21 | 13.12 | 5.44 | 77.96 |
| 25 | 20-N2211 | 10.53 | 10.17 | 6.87 | 34.02 | 18.66 | 90.61 |
| 26 | 20-N2287 | 22.22 | 23.46 | 18.58 | 15.32 | 5.95 | 76.53 |
| 27 | 朝鲜小黄谷 | 21.21 | 14.81 | 14.45 | 46.31 | 10.57 | 86.51 |
| 28 | 济优5号 | 9.52 | 13.16 | 6.70 | 11.37 | 10.35 | 81.25 |
| 29 | 豫谷1号 | 27.97 | 35.16 | 24.21 | 7.27 | 10.08 | 65.50 |
| 30 | 跑死马 | 22.58 | 34.92 | 26.75 | 34.90 | 27.32 | 62.52 |
| 31 | 4月-64 | 9.38 | 10.64 | 11.76 | 0.03 | 10.27 | 88.52 |
| 32 | 石P6-355 | 23.08 | 22.41 | 21.44 | 16.46 | 5.65 | 76.43 |
| 33 | 热河金米 | 76.34 | 82.14 | 68.89 | 31.44 | 13.56 | 17.66 |
| 34 | 21-sk2557 | 23.08 | 31.25 | 21.32 | 27.22 | 6.43 | 68.39 |
| 35 | 21-sk2559 | 24.30 | 27.97 | 23.90 | 13.70 | 5.99 | 72.72 |
| 36 | 20-116 | 13.43 | 35.23 | 19.75 | 26.61 | 7.29 | 61.24 |
| 37 | 20-36 | 27.14 | 52.81 | 29.86 | 37.06 | 13.60 | 49.19 |
| 38 | 20-70 | 21.05 | 25.51 | 18.55 | 19.43 | 15.15 | 71.81 |
| 39 | 承饲7号 | 8.08 | 20.34 | 8.83 | 16.27 | 9.49 | 78.80 |
| 40 | 承饲9号 | 4.35 | 5.17 | 2.76 | 19.66 | 11.01 | 92.75 |
2.2 指标相关性
表2 盐胁迫下谷子萌发期各指标相关性 |
| 性状 | 相对发芽势 | 相对发芽率 | 相对发芽指数 | 相对胚根长 | 相对胚芽长 | 相对发芽盐害率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相对发芽势 | 1 | |||||
| 相对发芽率 | 0.907** | 1 | ||||
| 相对发芽指数 | 0.937** | 0.969** | 1 | |||
| 相对胚根长 | 0.303 | 0.277 | 0.324* | 1 | ||
| 相对胚芽长 | 0.138 | 0.124 | 0.122 | 0.423** | 1 | |
| 相对发芽盐害率 | -0.981** | -0.894** | -0.927** | -0.332* | -0.118* | 1 |
|
2.3 指标主成分
表3 盐胁迫下谷子萌发期综合指标的主成分及贡献率 |
| 主成分 | 特征值 | 贡献率/% | 累计贡献率/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.882 | 57.636 | 57.636 |
| 2 | 1.402 | 28.039 | 85.675 |
| 3 | 0.595 | 11.905 | 97.580 |
| 4 | 0.097 | 1.936 | 99.516 |
| 5 | 0.024 | 0.484 | 100 |
表4 盐胁迫下谷子萌发期各指标的因子载荷矩阵 |
| 指标 | 成分1 | 成分2 |
|---|---|---|
| 相对发芽势 | 0.980 | 0.009 |
| 相对发芽势 | 0.967 | 0.032 |
| 相对发芽指数 | 0.988 | 0.071 |
| 相对胚根长 | -0.028 | 0.840 |
| 相对胚芽长 | -0.105 | 0.831 |
2.4 指标综合评价
表5 40份谷子品种萌发期耐盐性评价值 |
| 编号 | 品种 | μ 1 | μ 2 | D值 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承谷13号 | 0.284 | 0.380 | 0.315 | 23 |
| 2 | 承谷14号 | 0.018 | 0.314 | 0.115 | 38 |
| 3 | 承谷15号 | 0.672 | 0.475 | 0.607 | 6 |
| 4 | 承谷16号 | 0.100 | 0.334 | 0.177 | 34 |
| 5 | 承谷17号 | 0.155 | 0.348 | 0.218 | 29 |
| 6 | 承谷18号 | 0.081 | 0.330 | 0.162 | 36 |
| 7 | 承谷19号 | 0.398 | 0.408 | 0.401 | 15 |
| 8 | 承谷20号 | 0.003 | 0.311 | 0.104 | 39 |
| 9 | 承谷21号 | 0.567 | 0.449 | 0.529 | 9 |
| 10 | 承谷22号 | 0.039 | 0.319 | 0.130 | 37 |
| 11 | 汾选3号 | 0.339 | 0.393 | 0.357 | 21 |
| 12 | 豫谷18号 | 0.111 | 0.337 | 0.185 | 33 |
| 13 | 金苗k1 | 0.165 | 0.350 | 0.226 | 27 |
| 14 | 金苗k2 | 0.117 | 0.339 | 0.190 | 32 |
| 15 | 山西红谷 | 0.738 | 0.491 | 0.657 | 4 |
| 16 | 18-M595 | 0.229 | 0.366 | 0.274 | 25 |
| 17 | 20-1 | 0.177 | 0.353 | 0.234 | 26 |
| 18 | 20-142 | 0.289 | 0.381 | 0.319 | 22 |
| 19 | 20-239 | 0.585 | 0.453 | 0.542 | 8 |
| 20 | 20-M404 | 0.565 | 0.449 | 0.527 | 10 |
| 21 | 20-M582 | 0.673 | 0.475 | 0.608 | 5 |
| 22 | 20-M919 | 1.000 | 0.556 | 0.855 | 2 |
| 23 | 20-M841 | 0.980 | 0.551 | 0.839 | 3 |
| 24 | 20-M1409 | 0.364 | 0.399 | 0.376 | 17 |
| 25 | 20-N2211 | 0.082 | 0.330 | 0.163 | 35 |
| 26 | 20-N2287 | 0.350 | 0.396 | 0.365 | 19 |
| 27 | 朝鲜小黄谷 | 0.231 | 0.366 | 0.275 | 24 |
| 28 | 济优5号 | 0.117 | 0.339 | 0.190 | 31 |
| 29 | 豫谷1号 | 0.501 | 0.433 | 0.479 | 11 |
| 30 | 跑死马 | 0.446 | 0.419 | 0.437 | 12 |
| 31 | 4月-64 | 0.153 | 0.347 | 0.216 | 30 |
| 32 | 石P6-355 | 0.371 | 0.401 | 0.381 | 16 |
| 33 | 热河金米 | 1.402 | 0.654 | 1.158 | 1 |
| 34 | 21-sk2557 | 0.407 | 0.410 | 0.408 | 14 |
| 35 | 21-sk2559 | 0.431 | 0.416 | 0.426 | 13 |
| 36 | 20-116 | 0.352 | 0.396 | 0.366 | 18 |
| 37 | 20-36 | 0.605 | 0.458 | 0.557 | 7 |
| 38 | 20-70 | 0.343 | 0.394 | 0.360 | 20 |
| 39 | 承饲7号 | 0.159 | 0.349 | 0.221 | 28 |
| 40 | 承饲9号 | 0.000 | 0.310 | 0.101 | 40 |