1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 测定指标及方法
1.4.1 成活率和保存率
1.4.2 生长与健康状况
1.4.3 适生性
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 树种成活率和保存率
表1 不同试验树种造林后的成活率和保存率 |
| 树种 | 调查株数/株 | 死亡数/株 | 成活率/% | 保存率/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄山栾树 | 100 | 12 | 88 | 94 |
| 台湾栾树 | 100 | 14 | 86 | 95 |
| 苦楝 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 冬青 | 100 | 8 | 92 | 97 |
| 野鸦椿 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 青钱柳 | 100 | 7 | 93 | 96 |
| 鹅掌楸 | 100 | 9 | 91 | 96 |
| 降香黄檀 | 100 | 13 | 87 | 92 |
| 红花荷 | 100 | 13 | 87 | 95 |
| 枫香 | 100 | 9 | 91 | 96 |
| 半枫荷 | 100 | 8 | 92 | 97 |
| 竹柏 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 水杉 | 100 | 14 | 86 | 90 |
| 江南油杉 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 山杜英 | 100 | 13 | 87 | 95 |
| 楝叶吴茱萸 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 华南吴茱萸 | 100 | 13 | 87 | 94 |
| 南洋杉 | 100 | 13 | 87 | 94 |
| 贝壳杉 | 100 | 12 | 88 | 94 |
| 池杉 | 100 | 15 | 85 | 92 |
| 柳杉 | 100 | 13 | 87 | 93 |
| 秃杉 | 100 | 8 | 92 | 96 |
| 福建柏 | 100 | 11 | 89 | 94 |
| 花榈木 | 100 | 15 | 85 | 94 |
| 红豆树 | 100 | 10 | 90 | 95 |
| 木荚红豆 | 100 | 14 | 86 | 93 |
| 观光木 | 100 | 13 | 87 | 95 |
| 醉香含笑 | 100 | 8 | 92 | 95 |
| 乐昌含笑 | 100 | 10 | 90 | 92 |
| 福建含笑 | 100 | 11 | 89 | 94 |
| 深山含笑 | 100 | 12 | 88 | 95 |
| 厚朴 | 100 | 12 | 88 | 92 |
| 乐东拟单性木兰 | 100 | 13 | 87 | 93 |
| 木莲 | 100 | 10 | 90 | 96 |
| 乳源木莲 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 刨花楠 | 100 | 12 | 88 | 95 |
| 桢楠 | 100 | 13 | 87 | 95 |
| 沉水樟 | 100 | 10 | 90 | 94 |
| 细叶楠 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 闽楠 | 100 | 9 | 91 | 97 |
| 香樟 | 100 | 10 | 90 | 96 |
| 香叶树 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 天竺桂 | 100 | 15 | 85 | 96 |
| 檫树 | 100 | 13 | 87 | 95 |
| 大花序桉 | 100 | 8 | 92 | 97 |
| 托里桉 | 100 | 11 | 89 | 94 |
| 酸枣 | 100 | 12 | 88 | 97 |
| 红心木荷 | 100 | 11 | 89 | 96 |
| 木荷 | 100 | 6 | 94 | 95 |
| 杜仲 | 100 | 8 | 92 | 93 |
| 福建青冈 | 100 | 9 | 91 | 97 |
| 赤皮青冈 | 100 | 8 | 92 | 95 |
| 青冈 | 100 | 11 | 89 | 94 |
| 云山青冈 | 100 | 16 | 84 | 94 |
| 小叶青冈 | 100 | 12 | 88 | 94 |
| 岭南栲 | 100 | 13 | 87 | 94 |
| 丝栗栲 | 100 | 14 | 86 | 94 |
| 红构栲 | 100 | 15 | 85 | 94 |
| 闽粤栲 | 100 | 11 | 89 | 94 |
| 罗浮栲 | 100 | 11 | 89 | 94 |
| 红锥 | 100 | 7 | 93 | 96 |
| 米锥 | 100 | 10 | 90 | 94 |
| 淋漓锥 | 100 | 13 | 87 | 94 |
| 大叶锥 | 100 | 14 | 86 | 94 |
| 秀丽锥 | 100 | 12 | 88 | 94 |
| 甜槠 | 100 | 11 | 89 | 94 |
| 苦槠 | 100 | 12 | 88 | 93 |
| 石栎 | 100 | 11 | 89 | 93 |
| 麻栎 | 100 | 14 | 86 | 93 |
| 白栎 | 100 | 14 | 86 | 93 |
2.2 树种生长与健康状况
2.2.1 树种生长状况
表2 不同参试树种在闽南山地的生长与健康状况 |
| 树种 | 平均梢长/cm | 平均梢粗/cm | 平均地径/cm | 平均树高/cm | 平均第一枝下高/cm | 平均冠幅/cm | 健康等级 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东西 | 南北 | I | II | III | Ⅳ | ||||||
| 黄山栾树 | 18.3 | 0.5 | 2.2 | 166.7 | 69.7 | 108.0 | 99.7 | 74.3 | 22.1 | 3.6 | |
| 台湾栾树 | 17.0 | 0.4 | 2.1 | 163.0 | 54.0 | 97.0 | 93.0 | 69.8 | 27.4 | 2.8 | |
| 苦楝 | 24.8 | 0.5 | 3.7 | 210.0 | 90.1 | 173.4 | 155.3 | 81.5 | 18.5 | ||
| 冬青 | 22.2 | 0.3 | 5.1 | 179.3 | 37.2 | 156.0 | 149.3 | 95.5 | 4.5 | ||
| 野鸦椿 | 22.0 | 0.3 | 2.2 | 157.7 | 53.4 | 78.0 | 75.5 | 73.2 | 19.9 | 6.9 | |
| 青钱柳 | 6.2 | 0.3 | 2.0 | 173.8 | 26.2 | 68.6 | 57.7 | 78.2 | 21.8 | ||
| 鹅掌楸 | 9.6 | 0.4 | 1.8 | 145.9 | 4.8 | 57.9 | 56.4 | 64.8 | 35.2 | ||
| 降香黄檀 | 8.4 | 0.2 | 2.9 | 136.0 | 14.8 | 85.4 | 70.8 | 43.7 | 46.2 | 10.1 | |
| 红花荷 | 18.0 | 0.4 | 1.0 | 70.8 | 22.0 | 27.2 | 25.0 | 52.4 | 44.8 | 2.8 | |
| 枫香 | 30.0 | 0.4 | 3.2 | 222.8 | 16.0 | 144.0 | 162.0 | 82.6 | 17.4 | ||
| 半枫荷 | 11.3 | 0.4 | 2.2 | 155.0 | 24.5 | 49.6 | 65.5 | 76.4 | 23.6 | ||
| 竹柏 | 6.6 | 0.3 | 2.2 | 142.1 | 34.7 | 76.1 | 61.8 | 68.2 | 31.8 | ||
| 水杉 | 13.0 | 0.2 | 1.4 | 78.7 | 22.0 | 33.6 | 32.7 | 33.7 | 51.8 | 14.5 | |
| 江南油杉 | 9.7 | 0.2 | 1.2 | 62.2 | 3.7 | 50.5 | 42.5 | 55.4 | 35.3 | 9.3 | |
| 山杜英 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 69.9 | 10.7 | 21.9 | 20.7 | 67.7 | 25.4 | 6.9 | |
| 楝叶吴茱萸 | 26.0 | 0.5 | 7.5 | 378.2 | 26.0 | 245.4 | 244.1 | 74.4 | 23.2 | 2.4 | |
| 华南吴茱萸 | 17.3 | 0.5 | 2.5 | 178.1 | 30.9 | 108.6 | 103.4 | 52.6 | 42.7 | 4.7 | |
| 南洋杉 | 14.0 | 0.4 | 1.5 | 82.0 | 25.0 | 39.0 | 37.0 | 42.7 | 49.2 | 8.1 | |
| 贝壳杉 | 6.2 | 0.2 | 2.1 | 121.0 | 33.0 | 50.0 | 46.0 | 51.3 | 42.4 | 6.3 | |
| 池杉 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 66.0 | 18.0 | 29.0 | 26.0 | 43.2 | 46.5 | 10.3 | |
| 柳杉 | 7.0 | 0.2 | 1.8 | 76.0 | 15.0 | 26.0 | 25.0 | 39.8 | 42.4 | 17.8 | |
| 秃杉 | 9.0 | 0.2 | 1.1 | 72.0 | 19.0 | 23.0 | 22.0 | 74.8 | 25.2 | ||
| 福建柏 | 6.0 | 0.2 | 0.9 | 56.0 | 15.0 | 25.0 | 24.0 | 53.4 | 38.7 | 7.9 | |
| 花榈木 | 33.2 | 0.7 | 2.4 | 124.4 | 45.0 | 44.0 | 51.8 | 62.6 | 29.3 | 8.1 | |
| 红豆树 | 12.8 | 0.3 | 1.3 | 69.4 | 28.2 | 43.0 | 40.0 | 55.4 | 38.2 | 6.4 | |
| 木荚红豆 | 10.8 | 0.4 | 2.1 | 151.0 | 61.0 | 45.0 | 51.0 | 67.3 | 26.1 | 6.6 | |
| 观光木 | 9.3 | 0.2 | 1.6 | 39.6 | 7.0 | 15.0 | 15.4 | 43.2 | 54.7 | 12.1 | |
| 醉香含笑 | 14.3 | 0.2 | 2.5 | 160.8 | 13.1 | 83.7 | 79.8 | 84.7 | 15.3 | ||
| 乐昌含笑 | 10.3 | 0.3 | 2.6 | 150.5 | 15.2 | 99.5 | 84.7 | 41.8 | 49.4 | 8.8 | |
| 福建含笑 | 8.0 | 0.2 | 2.4 | 157.5 | 11.5 | 60.3 | 58.5 | 38.2 | 57.4 | 4.4 | |
| 深山含笑 | 14.6 | 0.3 | 1.7 | 77.2 | 4.2 | 47.2 | 46.2 | 34.7 | 59.3 | 6.0 | |
| 厚朴 | 38.0 | 0.7 | 1.4 | 106.0 | 11.4 | 66.0 | 60.4 | 58.4 | 36.9 | 4.7 | |
| 乐东拟单性木兰 | 10.4 | 0.3 | 2.2 | 84.0 | 11.0 | 65.0 | 56.0 | 45.3 | 48.2 | 6.5 | |
| 木莲 | 9.7 | 0.3 | 1.9 | 94.0 | 15.0 | 51.0 | 47.0 | 42.4 | 51.9 | 5.7 | |
| 乳源木莲 | 9.6 | 0.3 | 1.7 | 81.0 | 14.0 | 49.0 | 47.0 | 37.2 | 51.7 | 11.1 | |
| 刨花楠 | 8.8 | 0.3 | 1.6 | 85.8 | 10.7 | 40.0 | 36.7 | 36.8 | 54.9 | 8.3 | |
| 桢楠 | 11.8 | 0.2 | 1.8 | 132.0 | 20.0 | 72.8 | 69.8 | 46.3 | 42.2 | 11.5 | |
| 沉水樟 | 15.0 | 0.3 | 4.3 | 192.8 | 10.7 | 133.0 | 132.0 | 63.8 | 31.7 | 4.5 | |
| 细叶楠 | 6.0 | 0.2 | 1.7 | 132.7 | 15.6 | 58.3 | 57.7 | 57.2 | 34.5 | 8.3 | |
| 闽楠 | 11.0 | 0.2 | 2.3 | 169.3 | 27.0 | 88.3 | 77.5 | 63.2 | 36.8 | ||
| 香樟 | 7.9 | 0.3 | 3.8 | 180.7 | 21.0 | 117.0 | 119.0 | 80.3 | 19.7 | ||
| 香叶树 | 5.6 | 0.2 | 3.1 | 150.0 | 16.0 | 78.0 | 65.0 | 62.9 | 24.8 | 12.3 | |
| 天竺桂 | 8.2 | 0.3 | 3.9 | 165.0 | 19.0 | 86.0 | 77.0 | 47.6 | 44.2 | 8.2 | |
| 檫树 | 7.8 | 0.3 | 1.7 | 168.8 | 28.6 | 68.0 | 65.0 | 58.4 | 29.7 | 11.9 | |
| 大花序桉 | 56.2 | 0.2 | 1.4 | 155.4 | 32.6 | 38.2 | 32.4 | 63.6 | 36.4 | ||
| 托里桉 | 46.0 | 0.2 | 1.3 | 133.1 | 11.6 | 38.5 | 36.0 | 57.7 | 42.3 | ||
| 酸枣 | 76.3 | 0.8 | 5.1 | 267.5 | 86.3 | 180.0 | 172.5 | 76.3 | 18.4 | 5.3 | |
| 红心木荷 | 15.6 | 0.5 | 4.1 | 174.0 | 32.0 | 109.0 | 101.0 | 64.2 | 28.4 | 7.4 | |
| 木荷 | 11.2 | 0.5 | 3.1 | 71.0 | 18.0 | 90.0 | 85.0 | 89.7 | 10.3 | ||
| 杜仲 | 14.1 | 0.2 | 2.3 | 84.6 | 19.4 | 51.7 | 46.4 | 63.5 | 36.5 | ||
| 福建青冈 | 6.0 | 0.2 | 2.3 | 101.4 | 5.0 | 40.6 | 36.2 | 86.2 | 13.8 | ||
| 赤皮青冈 | 8.8 | 0.2 | 2.9 | 168.8 | 21.0 | 86.0 | 80.0 | 74.6 | 25.4 | ||
| 青冈 | 5.5 | 0.2 | 2.1 | 205.8 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.3 | 27.8 | 8.9 | |
| 云山青冈 | 8.3 | 0.2 | 2.1 | 142.5 | 19.6 | 63.3 | 65.0 | 55.8 | 37.4 | 6.8 | |
| 小叶青冈 | 13.0 | 0.2 | 2.5 | 266.2 | 30.0 | 108.0 | 98.0 | 67.4 | 26.9 | 5.7 | |
| 岭南栲 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 122.4 | 5.0 | 13.6 | 10.8 | 43.6 | 49.8 | 6.6 | |
| 丝栗栲 | 13.8 | 0.3 | 3.1 | 153.6 | 12.0 | 98.0 | 105.6 | 56.7 | 37.2 | 6.1 | |
| 红构栲 | 6.2 | 0.2 | 2.3 | 188.6 | 47.0 | 35.0 | 32.0 | 59.4 | 34.7 | 5.9 | |
| 闽粤栲 | 26.6 | 0.6 | 3.7 | 217.0 | 25.0 | 172.0 | 164.8 | 63.9 | 28.3 | 7.8 | |
| 罗浮栲 | 15.8 | 0.4 | 3.6 | 218.0 | 33.0 | 156.0 | 158.0 | 69.8 | 24.5 | 5.7 | |
| 红锥 | 17.0 | 0.2 | 2.7 | 173.0 | 27.0 | 98.4 | 87.4 | 73.7 | 26.3 | ||
| 米锥 | 13.8 | 0.3 | 2.8 | 164.2 | 25.0 | 99.0 | 89.6 | 79.2 | 20.8 | ||
| 淋漓锥 | 9.3 | 0.2 | 1.9 | 102.0 | 18.0 | 67.0 | 53.0 | 52.6 | 35.7 | 11.7 | |
| 大叶锥 | 12.0 | 0.3 | 2.6 | 115.6 | 1.2 | 80.8 | 85.4 | 61.3 | 24.8 | 13.9 | |
| 秀丽锥 | 7.5 | 0.2 | 0.6 | 54.4 | 5.0 | 16.3 | 15.0 | 48.6 | 37.2 | 14.2 | |
| 甜槠 | 11.3 | 0.3 | 2.6 | 136.0 | 18.0 | 96.0 | 79.0 | 55.5 | 39.5 | 5.0 | |
| 苦槠 | 15.4 | 0.4 | 3.2 | 180.0 | 25.0 | 127.6 | 113.6 | 57.4 | 37.8 | 4.8 | |
| 石栎 | 11.3 | 0.2 | 0.8 | 62.0 | 2.0 | 35.0 | 34.2 | 43.7 | 48.6 | 7.7 | |
| 麻栎 | 19.7 | 0.2 | 2.1 | 128.6 | 13.8 | 88.9 | 72.6 | 67.2 | 26.4 | 6.4 | |
| 白栎 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 56.2 | 12.4 | 18.2 | 15.4 | 34.8 | 52.3 | 12.9 | |
2.2.2 树种健康状况
2.3 树种适生性
2.3.1 土壤酸碱度
表3 不同参试树种在闽南山地的适生性比较 |
| 树种 | 土壤pH | 地温/℃ | 土壤相对湿度/% | 树种 | 土壤pH | 地温/℃ | 土壤相对湿度/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄山栾树 | 6.1 | 30.6 | 55.9 | 刨花楠 | 5.6 | 21.7 | 64.0 |
| 台湾栾树 | 5.6 | 28.4 | 56.0 | 桢楠 | 5.8 | 22.4 | 48.0 |
| 苦楝 | 5.9 | 31.3 | 57.0 | 沉水樟 | 6.0 | 21.4 | 60.2 |
| 冬青 | 5.5 | 31.0 | 62.5 | 细叶楠 | 5.9 | 27.9 | 66.4 |
| 野鸦椿 | 5.7 | 27.7 | 62.8 | 闽楠 | 5.5 | 21.9 | 64.2 |
| 青钱柳 | 5.7 | 29.0 | 66.9 | 香樟 | 6.0 | 25.5 | 68.8 |
| 鹅掌楸 | 5.8 | 22.1 | 49.6 | 香叶树 | 5.4 | 21.4 | 59.1 |
| 降香黄檀 | 5.8 | 30.2 | 56.0 | 天竺桂 | 5.8 | 24.2 | 59.3 |
| 红花荷 | 5.7 | 21.4 | 51.4 | 檫树 | 5.6 | 22.9 | 63.4 |
| 枫香 | 5.8 | 21.9 | 52.0 | 大花序桉 | 5.7 | 21.4 | 55.0 |
| 半枫荷 | 5.5 | 22.1 | 56.0 | 托里桉 | 5.6 | 21.3 | 54.0 |
| 竹柏 | 6.0 | 31.9 | 53.8 | 酸枣 | 6.0 | 23.1 | 53.0 |
| 水杉 | 6.0 | 27.8 | 62.0 | 红心木荷 | 5.8 | 24.5 | 53.0 |
| 江南油杉 | 5.8 | 27.7 | 67.2 | 木荷 | 5.7 | 23.0 | 52.0 |
| 山杜英 | 5.5 | 21.7 | 69.0 | 杜仲 | 5.6 | 24.5 | 52.0 |
| 楝叶吴茱萸 | 5.8 | 26.7 | 60.0 | 福建青冈 | 5.7 | 22.2 | 61.8 |
| 华南吴茱萸 | 6.2 | 26.1 | 62.3 | 赤皮青冈 | 5.6 | 22.8 | 54.0 |
| 南洋杉 | 5.8 | 25.3 | 56.1 | 青冈 | 6.0 | 23.2 | 53.0 |
| 贝壳杉 | 5.7 | 24.3 | 52.3 | 云山青冈 | 5.8 | 23.6 | 57.0 |
| 池杉 | 5.7 | 25.6 | 51.0 | 小叶青冈 | 5.8 | 24.6 | 49.6 |
| 柳杉 | 5.7 | 25.3 | 51.2 | 岭南栲 | 6.0 | 22.2 | 58.0 |
| 秃杉 | 5.8 | 22.3 | 51.3 | 丝栗栲 | 6.1 | 30.3 | 57.0 |
| 福建柏 | 5.8 | 26.5 | 50.3 | 红构栲 | 5.6 | 25.3 | 56.0 |
| 花榈木 | 5.8 | 21.7 | 59.0 | 闽粤栲 | 6.4 | 30.7 | 59.0 |
| 红豆树 | 5.9 | 22.3 | 56.0 | 罗浮栲 | 6.5 | 30.9 | 57.0 |
| 木荚红豆 | 5.6 | 22.1 | 49.0 | 红锥 | 5.6 | 30.3 | 62.0 |
| 观光木 | 5.7 | 21.6 | 52.2 | 米锥 | 6.2 | 31.6 | 54.0 |
| 醉香含笑 | 5.9 | 21.5 | 58.0 | 淋漓锥 | 5.9 | 24.6 | 55.1 |
| 乐昌含笑 | 5.8 | 22.0 | 53.7 | 大叶锥 | 5.9 | 21.9 | 56.0 |
| 福建含笑 | 5.7 | 21.2 | 57.0 | 秀丽锥 | 5.7 | 22.8 | 60.3 |
| 深山含笑 | 5.6 | 22.3 | 66.6 | 甜槠 | 5.6 | 28.4 | 53.0 |
| 厚朴 | 6.0 | 21.1 | 51.0 | 苦槠 | 5.7 | 30.1 | 51.0 |
| 乐东拟单性木兰 | 5.6 | 21.5 | 53.0 | 石栎 | 5.6 | 23.3 | 54.5 |
| 木莲 | 5.6 | 21.6 | 54.0 | 麻栎 | 5.4 | 25.9 | 63.9 |
| 乳源木莲 | 5.7 | 21.3 | 53.0 | 白栎 | 5.9 | 24.2 | 52.5 |