1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计与方法
1.3.1 试验设计
表1 各处理名称及肥料施用量 (kg/hm2) |
| 处理编号 | 肥料施用量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 44% 配方肥 | 46% 尿素 | 12%过磷酸钙 | 60%氯化钾 | |
| 1(PK) | 0 | 0 | 500 | 150 |
| 2(NK) | 0 | 391 | 0 | 150 |
| 3(NP) | 0 | 391 | 500 | 0 |
| 4(NPK) | 540 | 156 | 50 | 24 |
| 5(PK1) | 0 | 0 | 500 | 150 |
| 6(NK1) | 0 | 391 | 0 | 150 |
| 7(NP1) | 0 | 391 | 500 | 0 |
| 8(NPK1) | 540 | 156 | 50 | 24 |
| 空白区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 施肥方法
1.3.3 试验管理
1.4 测定指标及方法
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同处理对水稻农艺性状的影响
表2 不同施肥处理的农艺性状比较 |
| 处理编号 | 株高/cm | 穗长/cm | 有效穗数/(万穗/hm2) | 每穗粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(PK) | 112 | 21.7 | 211.5 | 161.8 | 77.4 | 22.2 |
| 2(NK) | 115 | 22.2 | 265.5 | 157.4 | 79.2 | 22.0 |
| 3(NP) | 113 | 23.0 | 252.0 | 168.7 | 79.6 | 22.1 |
| 4(NPK) | 117 | 23.8 | 272.3 | 174.9 | 80.4 | 22.1 |
| 5(PK1) | 99 | 23.1 | 218.3 | 162.7 | 79.5 | 21.8 |
| 6(NK1) | 111 | 24.8 | 254.3 | 173.1 | 81.6 | 22.0 |
| 7(NP1) | 108 | 24.7 | 249.8 | 177.5 | 82.4 | 22.1 |
| 8(NPK1) | 118 | 25.1 | 258.8 | 192.4 | 83.8 | 22.3 |
| 空白区 | 96 | 22.5 | 211.5 | 155.3 | 77.5 | 21.6 |
2.2 不同处理对水稻产量的影响
表3 不同施肥处理的产量统计 |
| 处理编号 | 小区实收产量/kg | 产量/(kg/hm2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 籽粒 | 茎叶 | 籽粒 | 茎叶 | |
| 1(PK) | 44.75 | 44.30 | 5 541.80 | 5 486.07 |
| 2(NK) | 56.32 | 55.78 | 6 974.61 | 6 907.74 |
| 3(NP) | 57.85 | 57.30 | 7 164.09 | 7 095.98 |
| 4(NPK) | 65.74 | 65.11 | 8 141.18 | 8 063.16 |
| 5(PK1) | 46.20 | 46.70 | 5 721.36 | 5 783.28 |
| 6(NK1) | 63.00 | 60.70 | 7 801.86 | 7 517.03 |
| 7(NP1) | 62.20 | 62.80 | 7 702.79 | 7 777.09 |
| 8(NPK1) | 69.60 | 70.80 | 8 619.20 | 8 767.80 |
| 空白区 | 40.40 | 40.80 | 5 003.10 | 5 052.63 |
2.3 不同处理对肥料利用率的影响
表4 肥料利用率田间试验植株及籽粒检测结果 (g/kg) |
| 处理编号 | 籽粒 | 茎秆叶荚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氮 | 磷 | 钾 | 氮 | 磷 | 钾 | |
| 1(PK) | 13.5 | 3.1 | ||||
| 2(NK) | 3.2 | 2.4 | ||||
| 3(NP) | 3.2 | 12.9 | ||||
| 4(NPK) | 14.8 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 14.6 |
| 5(PK1) | 12.1 | 2.4 | ||||
| 6(NK1) | 2.8 | 2.2 | ||||
| 7(NP1) | 2.5 | 11.5 | ||||
| 8(NPK1) | 14.1 | 5.0 | 4.0 | 4.9 | 2.1 | 13.6 |
| 空白区 | ||||||
表5 100 kg籽粒经济产量养分吸收量及肥料利用率 |
| 处理编号 | 100 kg籽粒经济产量养分吸收量/kg | 肥料利用率/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氮 | 磷 | 钾 | 氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | |
| 1(PK) | 1.657 | |||||
| 2(NK) | 0.558 | |||||
| 3(NP) | 1.598 | |||||
| 4(NPK) | 1.945 | 0.707 | 1.876 | 36.95 | 31.07 | 42.50 |
| 5(PK1) | 1.453 | |||||
| 6(NK1) | 0.492 | |||||
| 7(NP1) | 1.411 | |||||
| 8(NPK1) | 1.908 | 0.714 | 1.783 | 45.18 | 38.59 | 49.99 |
| 空白区 | ||||||