1 材料与方法
1.1 数据来源
1.2 变量设置
1.2.1 被解释变量
1.2.2 关键解释变量
表1 量表信度与效度检验结果 |
| 维度 | 项数 | Cronbach’s α系数 | KMO检验统计量 | Bartlett球形检验显著性 |
|---|---|---|---|---|
| 行为态度 | 4 | 0.792 | 0.748 | <0.01 |
| 主观规范 | 5 | 0.923 | 0.816 | <0.01 |
| 知觉行为控制 | 3 | 0.826 | 0.704 | <0.01 |
1.2.3 控制变量
表2 变量定义与描述性统计信息 |
| 变量 | 定义 | 均值 | 标准差 |
|---|---|---|---|
| 返乡创新创业意愿 | 愿意=1;不愿意=0 | 0.790 | 0.408 |
| 行为态度 | 取值介于0~4之间 | 2.930 | 0.641 |
| 主观规范 | 取值介于0~4之间 | 3.025 | 0.677 |
| 知觉行为控制 | 取值介于0~4之间 | 2.970 | 0.681 |
| 性别 | 男性=1;女性=0 | 0.520 | 0.500 |
| 独生子女 | 独生子女=1;非独生子女=0 | 0.820 | 0.384 |
| 父母工作地点 | 在乡村工作=1;在城镇工作=0 | 0.633 | 0.482 |
| 专业属性 | 理工类=1;非理工类=0 | 0.493 | 0.500 |
| 所在年级_2022 | 2022级=1;非2022级=0 | 0.367 | 0.482 |
| 所在年级_2023 | 2023级=1;非2023级=0 | 0.402 | 0.491 |
| 综合测评名次_0.2 | 班级前20%=1;非班级前20%=0 | 0.300 | 0.459 |
| 综合测评名次_0.4 | 班级20%~40%=1;非班级20%~40%=0 | 0.277 | 0.448 |
| 综合测评名次_0.6 | 班级40%~60%=1;非班级40%~60%=0 | 0.214 | 0.411 |
| 综合测评名次_0.8 | 班级60%~80%=1;非班级60%~80%=0 | 0.138 | 0.345 |
| 乡村社会实践次数 | 最近1年参与乡村社会实践的次数 | 0.449 | 0.777 |
| 政策认知 | 乡村振兴政策认知,取值介于0~4之间 | 1.740 | 0.712 |
1.3 计量模型
2 结果与分析
2.1 组间差异分析
表3 组间差异分析 |
| 变量 | 无意愿组 | 有意愿组 | 组间差异 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 观测值 | 均值 | 观测值 | 均值 | 均值差 | T值 | |||
| 行为态度 | 110 | 2.714 | 413 | 2.988 | -0.274 | -4.044*** | ||
| 主观规范 | 110 | 2.727 | 413 | 3.105 | -0.377 | -5.326*** | ||
| 知觉行为控制 | 110 | 2.673 | 413 | 3.049 | -0.377 | -5.281*** | ||
| 性别 | 110 | 0.500 | 413 | 0.525 | -0.025 | -0.473 | ||
| 独生子女 | 110 | 0.809 | 413 | 0.823 | -0.014 | -0.343 | ||
| 父母工作地点 | 110 | 0.573 | 413 | 0.649 | -0.076 | -1.473 | ||
| 专业属性 | 110 | 0.418 | 413 | 0.513 | -0.095 | -1.775* | ||
| 所在年级_2022 | 110 | 0.264 | 413 | 0.395 | -0.131 | -2.544** | ||
| 所在年级_2023 | 110 | 0.409 | 413 | 0.400 | 0.010 | 0.182 | ||
| 综合测评名次_0.2 | 110 | 0.209 | 413 | 0.324 | -0.115 | -2.354** | ||
| 综合测评名次_0.4 | 110 | 0.382 | 413 | 0.249 | 0.132 | 2.772*** | ||
| 综合测评名次_0.6 | 110 | 0.182 | 413 | 0.223 | -0.041 | -0.929 | ||
| 综合测评名次_0.8 | 110 | 0.155 | 413 | 0.133 | 0.021 | 0.577 | ||
| 乡村社会实践次数 | 110 | 0.409 | 413 | 0.460 | -0.051 | -0.611 | ||
| 政策认知 | 110 | 1.520 | 413 | 1.798 | -0.278 | -3.686*** | ||
|
2.2 基准回归分析
表4 基准回归结果 |
| 项目 | 模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系数 | 稳健标准误 | 系数 | 稳健标准误 | 系数 | 稳健标准误 | |||
| 行为态度 | -0.075 | 0.270 | -0.035 | 0.273 | -0.189 | 0.287 | ||
| 主观规范 | 0.505* | 0.283 | 0.498* | 0.284 | 0.454* | 0.274 | ||
| 知觉行为控制 | 0.469** | 0.236 | 0.469** | 0.239 | 0.504** | 0.247 | ||
| 性别 | -0.070 | 0.234 | -0.007 | 0.256 | ||||
| 独生子女 | 0.093 | 0.298 | 0.231 | 0.301 | ||||
| 父母工作地点 | 0.384* | 0.228 | 0.428* | 0.236 | ||||
| 专业属性 | 0.405* | 0.241 | ||||||
| 所在年级_2022 | 0.818*** | 0.299 | ||||||
| 所在年级_2023 | 0.398 | 0.276 | ||||||
| 综合测评名次_0.2 | 0.149 | 0.509 | ||||||
| 综合测评名次_0.4 | -0.492 | 0.490 | ||||||
| 综合测评名次_0.6 | 0.203 | 0.518 | ||||||
| 综合测评名次_0.8 | -0.004 | 0.527 | ||||||
| 乡村社会实践次数 | -0.060 | 0.165 | ||||||
| 政策认知 | 0.475** | 0.196 | ||||||
| 常数项 | -1.292** | 0.520 | -1.657*** | 0.587 | -2.655*** | 0.783 | ||
| Wald卡方值 | 28.31*** | 33.20*** | 44.64*** | |||||
| 观测值 | 523 | 523 | 523 | |||||
表5 Shapley值分解结果 |
| 项目 | 主观规范 | 知觉行为控制 | 父母工作地点 | 专业属性 | 所在年级 | 政策认知 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shapley值 | 0.026 | 0.026 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.016 |
| 贡献率/% | 28.48 | 28.48 | 5.09 | 7.07 | 12.83 | 18.04 |
2.3 异质性分析
表6 异质性分析结果 |
| 子样本 | 行为态度 | 主观规范 | 知觉行为控制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系数 | 稳健标准误 | 系数 | 稳健标准误 | 系数 | 稳健标准误 | |||
| 男性 | -0.623 | 0.505 | -0.004 | 0.432 | 0.100*** | 0.376 | ||
| 女性 | -0.001 | 0.352 | 0.727* | 0.373 | 0.277 | 0.332 | ||
| 独生子女 | -0.214 | 0.327 | 0.711** | 0.301 | 0.215 | 0.284 | ||
| 非独生子女 | -0.064 | 0.853 | -0.488 | 0.951 | 1.797** | 0.816 | ||
| 父母在乡村工作 | 0.533 | 0.446 | -0.223 | 0.528 | 0.542 | 0.465 | ||
| 父母在城镇工作 | -0.586 | 0.359 | 0.940*** | 0.343 | 0.433 | 0.296 | ||
| 理工类专业 | 0.201 | 0.440 | 0.588 | 0.452 | 0.209 | 0.327 | ||
| 非理工类专业 | 0.713* | 0.411 | 0.402 | 0.350 | 0.848** | 0.363 | ||
|