1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 引种的32个月季品种名称及类型 |
| 序号 | 品种名 | 英文名 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊丽莎白斯图尔特 | Elizabeth Stuart | 灌木 |
| 2 | 奇卡花环 | Chica Veranda | 灌木 |
| 3 | 罗尔德·达尔 | Roald Dahl | 灌木 |
| 4 | 超级感觉 | Super Sensation | 灌木 |
| 5 | 卖花姑娘 | Flower Girl | 灌木 |
| 6 | 红色天鹅绒地毯 | Red Velvet Flower Carpet | 灌木 |
| 7 | 柠檬酒 | Limoncello | 灌木 |
| 8 | 乔治贝斯特 | George Best | 灌木 |
| 9 | 香织装饰 | Kaorikazari | 灌木 |
| 10 | 格蕾丝 | Grace | 灌木 |
| 11 | 阿特米斯 | Artemis | 灌木 |
| 12 | 爱弗的玫瑰 | Ivor's Rose | 灌木 |
| 13 | 克劳德·莫奈 | Claude Monet | 灌木 |
| 14 | 甜美人 | The Charlatanl | 灌木 |
| 15 | 薰衣草门廊 | Lavender Veranda | 灌木 |
| 16 | 粉色绝代佳人 | Pink Knock Out | 灌木 |
| 17 | 彩虹绝代佳人 | Rainbow Knock Out | 灌木 |
| 18 | 红色绝代佳人 | Knock Out | 灌木 |
| 19 | 亮粉绝代佳人 | Blushing Knock Out | 灌木 |
| 20 | 粉冰山 | Pink Iceberg | 丰花 |
| 21 | 珊瑚狮子 | Coral Lions-Rose | 丰花 |
| 22 | 诺瓦利斯 | Novalis | 丰花 |
| 23 | 龙舌兰酒 | Téquila | 丰花 |
| 24 | 美丽樱桃 | Cherry Bonica | 丰花 |
| 25 | 葡萄冰山 | Burgundy Iceberg | 丰花 |
| 26 | 冰山 | Iceberg | 丰花 |
| 27 | 洛维塔 | Lovita | 丰花 |
| 28 | 甜蜜生活 | Dolce Vita | 杂种茶香 |
| 29 | 马蔻 | Régis Marcon | 杂种茶香 |
| 30 | 晴空 | Sunny Sky | 杂种茶香 |
| 31 | 眉开眼笑 | Tickled Pink | 杂种茶香 |
| 32 | 粉色尤里卡 | Pink Eureka | 杂种茶香 |
1.2 观测记录
1.3 研究方法
1.3.1 评价模型建立
表2 月季品种综合评价模型 |
| 目标层A | 约束层C | 指标层P |
|---|---|---|
| 月季品种夏秋季节观赏效果 | 观赏性状C1 | 花色P1 |
| 花径P2 | ||
| 花香P3 | ||
| 花瓣数量P4 | ||
| 花瓣质地P5 | ||
| 单株花量P6 | ||
| 花态P7 | ||
| 叶片颜色P8 | ||
| 叶片质地P9 | ||
| 植株性状C2 | 皮刺数量P10 | |
| 株型P11 | ||
| 生长势P12 | ||
| 抗性性状C3 | 耐热性P13 | |
| 耐湿性P14 | ||
| 抗病虫害P15 |
1.3.2 判断矩阵构建及一致性检验
表3 月季判断矩阵及一致性检验 |
| 层次模型 | 判断矩阵 | 权重 | 一致性检验 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A—C | ACi | C1 | C2 | C3 | λmax=3.053 6 CI=0.026 8 CR=0.046 2 | |||||||
| C1 | 1 | 3 | 2 | 0.527 8 | ||||||||
| C2 | 1/3 | 1 | 1/3 | 0.139 6 | ||||||||
| C3 | 1/2 | 3 | 1 | 0.332 5 | ||||||||
| C1—P | C1Pi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | λmax=9.548 6 CI=0.068 6 CR=0.047 2 | |
| P1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1/3 | 3 | 7 | 7 | 0.226 0 | ||
| P2 | 1/3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 1/2 | 5 | 5 | 0.104 6 | ||
| P3 | 1/7 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1 | 1/9 | 1/5 | 1 | 3 | 0.034 2 | ||
| P4 | 1/5 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | 1/3 | 3 | 5 | 0.064 0 | ||
| P5 | 1/5 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1/9 | 1/5 | 3 | 5 | 0.047 9 | ||
| P6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0.335 0 | ||
| P7 | 1/3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1/3 | 1 | 5 | 5 | 0.143 0 | ||
| P8 | 1/7 | 1/5 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/9 | 1/5 | 1 | 1 | 0.025 3 | ||
| P9 | 1/7 | 1/5 | 1/3 | 1/5 | 1/5 | 1/9 | 1/5 | 1 | 1 | 0.020 0 | ||
| C2—P | C2Pi | P10 | P11 | P12 | ||||||||
| P10 | 1 | 1/3 | 1/4 | 0.117 2 | λmax=3.073 5 CI=0.368 0 CR=0.063 4 | |||||||
| P11 | 3 | 1 | 1/3 | 0.268 4 | ||||||||
| P12 | 4 | 3 | 1 | 0.614 4 | ||||||||
| C3—P | C3Pi | P12 | P13 | P14 | ||||||||
| P13 | 1 | 3 | 1/2 | 0.319 6 | λmax=3.018 3 CI=0.009 1 CR=0.015 8 | |||||||
| P14 | 1/3 | 1 | 1/4 | 0.122 0 | ||||||||
| P15 | 2 | 4 | 1 | 0.558 4 | ||||||||
1.3.3 层次总排序的一致性检验
1.3.4 观赏效果综合评价
表4 月季性状指标赋值标准 |
| 约束层 C | 性状 指标 | 赋值/分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | ||
| C1 | P1 | 色泽鲜艳 | 颜色较鲜艳 | 颜色较暗淡 |
| P2 | 杂种茶香月季≥9 cm;灌木月季≥7 cm;丰花月季≥7 cm | 杂种茶香月季≥7 cm;灌木月季≥5 cm;丰花月季≥5 cm | 杂种茶香月季<7 cm;灌木月季<5 cm;丰花月季<5 cm | |
| P3 | 浓香 | 中等香 | 淡香或无香 | |
| P4 | 60瓣以上 | 40~60瓣 | 40瓣以下 | |
| P5 | 花瓣厚实,有张力 | 花瓣质地一般,张力一般 | 花瓣质地薄,无张力 | |
| P6 | 夏秋季花量大 | 夏秋季花量较大 | 夏秋季花量较少或不开花 | |
| P7 | 直立 | 侧开 | 下垂 | |
| P8 | 颜色深而有光泽 | 颜色中等而有半光泽 | 颜色浅而无光泽 | |
| P9 | 厚实 | 一般 | 薄 | |
| C2 | P10 | 刺少或接近无刺 | 刺中等 | 刺密 |
| P11 | 株型饱满,整齐,枝条分布均匀 | 株型较饱满,整齐,枝条分布较均匀 | 株型散,枝条分布不均匀 | |
| P12 | 植株生长旺盛 | 植株生长一般 | 植株生长弱 | |
| C3 | P13 | 强,夏季叶片保持绿色, 花瓣颜色无褪色晒伤 | 中等,夏季植株部分叶子变黄、落叶, 花瓣颜色出现少量褪色晒伤 | 弱,夏季植株叶片和花严重晒伤, 甚至出现死亡 |
| P14 | 强,梅雨季节叶片保持绿色 | 中等,梅雨季节叶片出现少量发黄 | 弱,梅雨季节叶片出现大量发黄或严重时植株死亡 | |
| P15 | 强,无病虫害发生 | 中等,少量植株发生病虫害 | 弱,大部分植株发生病虫害 | |
2 结果与分析
2.1 指标权重值确定
表5 指标权重值和层次总排序 |
| 层次C | 对目标层A的权重 | 层次P | 层次P对层次C的权重 | 层次P对层次A的权重 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.527 8 | P1 | 0.226 0 | 0.119 3 | 3 |
| P2 | 0.104 6 | 0.055 2 | 7 | ||
| P3 | 0.034 2 | 0.018 1 | 12 | ||
| P4 | 0.064 0 | 0.033 8 | 10 | ||
| P5 | 0.047 9 | 0.025 3 | 11 | ||
| P6 | 0.335 0 | 0.176 8 | 2 | ||
| P7 | 0.143 0 | 0.075 5 | 6 | ||
| P8 | 0.025 3 | 0.013 4 | 14 | ||
| P9 | 0.020 0 | 0.010 6 | 15 | ||
| C2 | 0.139 6 | P10 | 0.117 2 | 0.016 4 | 13 |
| P11 | 0.268 4 | 0.037 5 | 9 | ||
| P12 | 0.614 4 | 0.085 8 | 5 | ||
| C3 | 0.332 5 | P13 | 0.319 6 | 0.106 3 | 4 |
| P14 | 0.122 0 | 0.040 6 | 8 | ||
| P15 | 0.558 4 | 0.185 7 | 1 |
2.2 层次总排序分析
2.3 观赏效果综合评价
表6 32个月季品种的综合评价结果 |
| 类型 | 中文名 | 观赏 特性 | 植株 性状 | 抗性 性状 | 综合评价分值 | 分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灌木 | 爱弗的玫瑰 | 2.084 0 | 0.632 9 | 1.663 0 | 4.379 9 | Ⅰ级 |
| 奇卡花环 | 2.389 6 | 0.665 7 | 1.291 6 | 4.346 9 | Ⅰ级 | |
| 乔治贝斯特 | 1.939 8 | 0.632 9 | 1.663 0 | 4.235 7 | Ⅰ级 | |
| 柠檬酒 | 2.121 0 | 0.632 9 | 1.450 4 | 4.204 3 | Ⅰ级 | |
| 薰衣草门廊 | 2.223 4 | 0.632 9 | 1.291 6 | 4.147 9 | Ⅰ级 | |
| 伊丽莎白斯图尔特 | 1.912 6 | 0.461 3 | 1.663 0 | 4.036 9 | Ⅰ级 | |
| 卖花姑娘 | 1.609 0 | 0.698 5 | 1.663 0 | 3.970 5 | Ⅱ级 | |
| 甜美人 | 1.507 0 | 0.665 7 | 1.663 0 | 3.835 7 | Ⅱ级 | |
| 格蕾丝 | 1.417 8 | 0.698 5 | 1.663 0 | 3.779 3 | Ⅱ级 | |
| 超级感觉 | 1.561 6 | 0.526 9 | 1.663 0 | 3.751 5 | Ⅱ级 | |
| 红色天鹅绒地毯 | 1.808 4 | 0.632 9 | 1.291 6 | 3.732 9 | Ⅱ级 | |
| 罗尔德·达尔 | 1.823 2 | 0.623 5 | 1.237 8 | 3.684 5 | Ⅱ级 | |
| 彩虹绝代佳人 | 1.994 2 | 0.632 9 | 0.920 2 | 3.547 3 | Ⅱ级 | |
| 亮粉绝代佳人 | 1.961 2 | 0.632 9 | 0.707 6 | 3.301 7 | Ⅲ级 | |
| 红色绝代佳人 | 1.943 6 | 0.632 9 | 0.707 6 | 3.284 1 | Ⅲ级 | |
| 阿特米斯 | 1.093 0 | 0.494 1 | 1.663 0 | 3.250 1 | Ⅲ级 | |
| 克劳德·莫奈 | 1.803 6 | 0.461 3 | 0.920 2 | 3.185 1 | Ⅲ级 | |
| 粉色绝代佳人 | 2.021 0 | 0.632 9 | 0.495 0 | 3.148 9 | Ⅲ级 | |
| 香织装饰 | 1.550 6 | 0.172 5 | 0.920 2 | 2.643 3 | Ⅳ级 | |
| 丰花 | 粉冰山 | 1.824 8 | 0.665 7 | 1.663 0 | 4.153 5 | Ⅰ级 |
| 龙舌兰酒 | 1.786 6 | 0.698 5 | 1.663 0 | 4.148 1 | Ⅰ级 | |
| 珊瑚狮子 | 1.631 8 | 0.698 5 | 1.663 0 | 3.993 3 | Ⅱ级 | |
| 美丽樱桃 | 1.979 2 | 0.632 9 | 1.291 6 | 3.903 7 | Ⅱ级 | |
| 诺瓦利斯 | 1.829 0 | 0.698 5 | 1.291 6 | 3.819 1 | Ⅱ级 | |
| 冰山 | 1.455 6 | 0.623 5 | 1.237 8 | 3.316 9 | Ⅲ级 | |
| 葡萄冰山 | 1.714 8 | 0.526 9 | 0.866 4 | 3.108 1 | Ⅲ级 | |
| 洛维塔 | 1.390 0 | 0.451 9 | 0.920 2 | 2.762 1 | Ⅳ级 | |
| 杂种 茶香 | 甜蜜生活 | 1.918 2 | 0.526 9 | 1.663 0 | 4.108 1 | Ⅰ级 |
| 马蔻 | 1.939 8 | 0.526 9 | 1.291 6 | 3.758 3 | Ⅱ级 | |
| 晴空 | 1.783 0 | 0.451 9 | 1.450 4 | 3.685 3 | Ⅱ级 | |
| 眉开眼笑 | 1.348 4 | 0.698 5 | 1.079 0 | 3.125 9 | Ⅲ级 | |
| 粉色尤里卡 | 1.651 0 | 0.526 9 | 0.866 4 | 3.044 3 | Ⅲ级 |