1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 数据来源与处理
表1 BIOMOD2模型输入的环境因子 |
| 描述 | 缩写 |
|---|---|
| 年平均气温/℃ | bio_1 |
| 平均日较差/℃ | bio_2 |
| 等温性/℃ | bio_3 |
| 温度季节性变动系数/℃ | bio_4 |
| 最湿月降水量/mm | bio_13 |
| 最干月降水量/mm | bio_14 |
| 海拔/m | DEM |
| 离居民点距离/m | DB |
| 离耕地距离/m | DF |
| 栖息地类型 | HT |
| 离道路距离/m | DRoad |
| 离河流距离/m | DRiver |
| 离湖泊坑塘距离/m | DLP |
| 归一化植被指数 | NDVI |
1.3 模型构建与评价
1.3.1 模型构建
1.3.2 模型评价
表2 AUC、TSS值范围所代表的模拟效果 |
| AUC | TSS | 模拟效果 |
|---|---|---|
| >0.9 | 0.85~1 | 精度高,预测效果极好 |
| 0.8~0.9 | 0.7~0.85 | 精度较高,预测效果良好 |
| 0.7~0.8 | 0.5~0.7 | 预测效果一般 |
| 0.6~0.7 | 0.4~0.5 | 精度较低,效果差 |
| 0.5~0.6 | <0.4 | 精度低,预测失败 |
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 模型准确性评估
表3 不同模型精度评价结果 |
| 模型 | AUC | TSS | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
| ANN | 0.718 | 0.043 | 0.396 | 0.071 |
| CTA | 0.848 | 0.052 | 0.656 | 0.085 |
| FDA | 0.867 | 0.034 | 0.631 | 0.057 |
| GBM | 0.921 | 0.005 | 0.816 | 0.038 |
| GLM | 0.859 | 0.029 | 0.618 | 0.059 |
| MARS | 0.879 | 0.040 | 0.645 | 0.067 |
| MAXENT | 0.917 | 0.018 | 0.717 | 0.045 |
| RF | 0.959 | 0.002 | 0.883 | 0.020 |
| SRE | 0.681 | 0.027 | 0.360 | 0.054 |
2.2 变量重要性
表4 不同模型精度评价结果 |
| 环境因子 | 贡献率/% | 环境因子 | 贡献率/% |
|---|---|---|---|
| 最湿月降水量 | 32.8 | 离道路距离 | 4.7 |
| 离湖泊坑塘距离 | 23.8 | 气温季节性变动系数 | 3.6 |
| 离耕地距离 | 15.0 | 离居民地距离 | 2.1 |
| 栖息地类型 | 11.8 | 离河流距离 | 2.0 |
2.3 当前丹顶鹤适生区分布分析
表5 当前松嫩平原丹顶鹤潜在适宜生境面积统计 |
| 适生等级 | 面积/km2 | 比例/% |
|---|---|---|
| 不适生区 | 14.32×104 | 66.33 |
| 低适生区 | 3.90×104 | 18.06 |
| 次适生区 | 1.58×104 | 7.32 |
| 高适生区 | 1.07×104 | 4.96 |
| 最适生区 | 0.72×104 | 3.33 |
2.4 未来丹顶鹤适生区分布预测
表6 不同气候情境下丹顶鹤适宜生境面积变化 |
| 气候情景 | 总适生区面积/km2 | 最适生区面积/km2 | 缩减面积/km2 | 保留面积/km2 | 增加面积/km2 | 缩减率/% | 增加率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 7.27×104 | 0.72×104 | |||||
| SSP126-2030s | 5.53×104 | 0.62×104 | 0.20×104 | 1.62×104 | 0.20×104 | 2.75 | 2.75 |
| SSP245-2030s | 5.70×104 | 0.53×104 | 0.19×104 | 1.63×104 | 0.30×104 | 2.61 | 4.12 |
| SSP370-2030s | 5.12×104 | 0.43×104 | 0.09×104 | 1.73×104 | 0.77×104 | 1.24 | 10.62 |
| SSP126-2050s | 5.13×104 | 0.54×104 | 0.17×104 | 1.65×104 | 0.39×104 | 2.34 | 5.37 |
| SSP245-2050s | 5.54×104 | 0.50×104 | 0.23×104 | 1.59×104 | 0.15×104 | 3.16 | 2.06 |
| SSP370-2050s | 5.04×104 | 0.55×104 | 0.21×104 | 1.61×104 | 0.23×104 | 2.89 | 3.16 |