1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 调查指标与方法
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 主要农艺性状
2.1.1 生育期及株高
表1 参试品种的主要农艺性状表现 |
| 参试品种 | 试验地点 | 生育期/d | 基本苗数/(万株/hm2) | 最高苗数/(万株/hm2) | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 成穗率/% | 分蘖率/% | 株高/cm | 抗倒性 | 纹枯病 | 白叶枯病 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 众香5号 | A | 128 | 103.8 | 504.0 | 268.7 | 53.5 | 394.5 | 121.5 | 斜 | 轻 | 无 |
| B | 122 | 93.0 | 499.5 | 297.0 | 59.5 | 437.1 | 121.2 | 斜 | 轻 | 无 | |
| C | 129 | 91.5 | 564.0 | 250.5 | 44.3 | 516.4 | 119.0 | 直 | 轻 | 轻 | |
| 平均 | 126 | 96.1 | 522.5 | 272.1 | 52.4 | 447.3 | 120.6 | ||||
| 江农香占1号 | A | 130 | 94.5 | 496.9 | 276.1 | 60.8 | 380.4 | 120.2 | 斜 | 轻 | 轻 |
| B | 123 | 88.5 | 486.5 | 273.0 | 58.1 | 430.5 | 119.6 | 直 | 轻 | 无 | |
| C | 129 | 88.5 | 540.0 | 300.0 | 55.6 | 510.2 | 116.0 | 直 | 轻 | 无 | |
| 平均 | 127 | 90.5 | 507.8 | 283.0 | 58.2 | 439.0 | 118.6 | ||||
| 美香占2号 (CK) | A | 128 | 133.4 | 494.7 | 329.8 | 66.7 | 270.8 | 119.3 | 直 | 轻 | 无 |
| B | 121 | 93.0 | 465.0 | 286.5 | 61.6 | 400.0 | 119.6 | 直 | 轻 | 无 | |
| C | 127 | 94.0 | 576.5 | 270.0 | 39.9 | 705.4 | 115.7 | 直 | 轻 | 无 | |
| 平均 | 125 | 103.5 | 512.1 | 295.4 | 56.1 | 427.1 | 118.2 | ||||
| 华航82号 | A | 128 | 131.5 | 400.2 | 224.2 | 56.0 | 204.2 | 121.5 | 直 | 轻 | 无 |
| B | 121 | 93.0 | 463.5 | 301.5 | 65.0 | 398.4 | 121.5 | 直 | 无 | 无 | |
| C | 127 | 76.5 | 547.5 | 247.5 | 45.3 | 615.7 | 126.0 | 直 | 轻 | 无 | |
| 平均 | 125 | 100.3 | 470.4 | 257.7 | 55.4 | 368.8 | 123.0 | ||||
| 粤芽丝苗 | A | 128 | 116.7 | 478.0 | 270.5 | 56.6 | 309.5 | 113.7 | 直 | 无 | 无 |
| B | 120 | 99.0 | 543.0 | 309.0 | 56.9 | 448.0 | 112.9 | 直 | 轻 | 无 | |
| C | 127 | 88.5 | 511.5 | 289.5 | 56.6 | 478.0 | 112.0 | 直 | 轻 | 无 | |
| 平均 | 125 | 101.4 | 510.8 | 289.7 | 56.7 | 403.7 | 112.9 | ||||
| 华航玉占 | A | 127 | 109.3 | 457.6 | 279.8 | 61.1 | 318.6 | 119.1 | 直 | 轻 | 轻 |
| B | 120 | 93.0 | 481.5 | 294.0 | 61.1 | 417.7 | 114.0 | 直 | 轻 | 无 | |
| C | 126 | 79.5 | 568.5 | 240.0 | 42.3 | 615.1 | 115.1 | 直 | 轻 | 无 | |
| 平均 | 124 | 93.9 | 502.5 | 271.3 | 54.8 | 435.0 | 116.1 | ||||
| 粤禾丝苗 | A | 127 | 126.0 | 409.5 | 246.4 | 60.2 | 225.0 | 109.6 | 直 | 无 | 无 |
| B | 121 | 88.5 | 457.5 | 273.0 | 59.7 | 416.9 | 111.7 | 直 | 轻 | 无 | |
| C | 126 | 78.0 | 360.0 | 256.5 | 71.1 | 361.5 | 116.0 | 直 | 轻 | 无 | |
| 平均 | 125 | 97.5 | 409.0 | 258.6 | 63.7 | 319.5 | 112.4 | ||||
2.1.2 抗性
2.1.3 分蘖率及成穗率
2.2 产量及产量构成因素
2.2.1 穗粒结构
表2 参试品种的产量及产量构成因素 |
| 参试品种 | 试验地点 | 穗长/cm | 每穗总粒数/粒 | 每穗实粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 众香5号 | A | 20.3 | 131.6 | 112.4 | 85.4 | 21.2 | 4 590.0 |
| B | 23.5 | 140.5 | 115.9 | 82.5 | 21.5 | 7 155.0 | |
| C | 23.2 | 212.0 | 165.7 | 78.2 | 19.7 | 6 372.0 | |
| 平均 | 22.3 | 161.4 | 131.3 | 82.0 | 20.8 | 6 039.0 | |
| 江农香占1号 | A | 23.9 | 165.5 | 125.5 | 75.8 | 21.8 | 5 949.0 |
| B | 23.8 | 142.2 | 111.9 | 78.7 | 20.1 | 6 075.0 | |
| C | 27.8 | 214.3 | 141.6 | 66.1 | 21.7 | 5 085.0 | |
| 平均 | 25.2 | 174.0 | 126.3 | 73.5 | 21.2 | 5 703.0 | |
| 美香占2号(CK) | A | 21.3 | 103.2 | 80.6 | 78.1 | 19.3 | 5 122.5 |
| B | 23.4 | 130.0 | 101.6 | 78.2 | 20.8 | 5 970.0 | |
| C | 24.5 | 173.5 | 146.7 | 84.6 | 20.4 | 5 055.0 | |
| 平均 | 23.1 | 135.6 | 109.6 | 80.3 | 20.2 | 5 382.5 | |
| 华航82号 | A | 21.7 | 147.1 | 125.0 | 85.0 | 21.8 | 5 929.5 |
| B | 24.2 | 139.3 | 117.3 | 80.6 | 21.6 | 7 155.0 | |
| C | 27.1 | 296.1 | 240.7 | 83.0 | 19.9 | 5 745.0 | |
| 平均 | 24.3 | 194.2 | 161.0 | 82.9 | 21.1 | 6 267.5 | |
| 粤芽丝苗 | A | 22.3 | 149.4 | 122.9 | 82.3 | 21.7 | 6 795.0 |
| B | 23.5 | 138.3 | 112.7 | 81.5 | 22.3 | 7 575.0 | |
| C | 26.0 | 207.5 | 184.7 | 89.0 | 21.5 | 5 880.0 | |
| 平均 | 23.9 | 165.1 | 140.1 | 84.3 | 21.8 | 6 750.0 | |
| 华航玉占 | A | 21.0 | 134.1 | 110.5 | 82.4 | 22.2 | 6 852.7 |
| B | 22.2 | 125.6 | 98.4 | 78.3 | 23.4 | 6 705.0 | |
| C | 24.3 | 218.6 | 178.9 | 81.8 | 21.5 | 5 430.0 | |
| 平均 | 22.5 | 159.4 | 129.3 | 80.8 | 22.4 | 6 329.2 | |
| 粤禾丝苗 | A | 21.0 | 118.8 | 79.2 | 79.2 | 20.8 | 5 920.5 |
| B | 23.5 | 140.9 | 80.1 | 80.1 | 23.5 | 7 110.0 | |
| C | 23.1 | 161.7 | 83.2 | 83.2 | 22.4 | 6 060.0 | |
| 平均 | 22.5 | 140.5 | 80.8 | 80.8 | 22.2 | 6 363.5 |
2.2.2 产量
表3 参试品种产量方差分析结果 |
| 变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区组间 | 31 395.09 | 3 | 10 465.03 | 23.730 | 0 |
| 品种间 | 21 386.68 | 6 | 3 564.44 | 8.083 | 0.001 |
| 误差 | 7 938.08 | 18 | 441.05 | ||
| 总变异 | 4 653 068.87 | 28 |