1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 测定项目与方法
1.4.1 叶绿素含量
1.4.2 光合指标
1.4.3 衰老指标
1.4.4 玉米产量
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同处理对夏玉米穗位叶光合特性的影响
2.1.1 叶绿素含量
表1 不同处理对穗位叶叶绿素含量(SPAD值)的影响 |
| 处理 | 花后天数/d | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 30 | 45 | |
| CK | 72.42 c | 66.31 c | 52.71 c | 39.27 d |
| T1 | 74.68 bc | 69.41 c | 55.28 c | 42.15 c |
| T2 | 77.27 b | 73.19 b | 59.16 b | 44.96 b |
| T3 | 81.33 a | 77.89 a | 62.91 a | 47.83 a |
|
2.1.2 净光合速率
表2 不同处理对穗位叶净光合速率的影响单位:[μmol/(m2·s)] |
| 处理 | 花后天数/d | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 30 | 45 | |
| CK | 31.62 c | 24.29 d | 15.63 d | 10.21 d |
| T1 | 32.84 bc | 25.16 cd | 16.71 c | 11.12 c |
| T2 | 34.17 b | 26.78 b | 17.92 b | 12.34 b |
| T3 | 36.58 a | 28.13 a | 19.54 a | 13.69 a |
2.1.3 蒸腾速率
表3 不同处理对穗位叶蒸腾速率的影响单位:[mmol/(m2·s)] |
| 处理 | 花后天数/d | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 30 | 45 | |
| CK | 4.23 d | 4.76 d | 2.06 d | 1.28 d |
| T1 | 4.39 cd | 4.92 cd | 2.21 c | 1.43 c |
| T2 | 4.53 bc | 5.22 b | 2.39 b | 1.62 b |
| T3 | 4.78 a | 5.61 a | 2.65 a | 1.84 a |
2.1.4 胞间CO2浓度
表4 不同处理对穗位叶胞间CO2浓度的影响单位:(mmol/mol) |
| 处理 | 花后天数/d | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 30 | 45 | |
| CK | 263.25 a | 247.32 a | 223.18 a | 192.15 a |
| T1 | 257.91 ab | 241.74 ab | 210.31 b | 182.39 b |
| T2 | 246.13 bc | 229.48 b | 199.24 c | 173.69 c |
| T3 | 233.97 c | 215.76 c | 189.09 d | 161.54 d |
2.2 不同处理对夏玉米穗位叶生理特性的影响
2.2.1 SOD活性
表5 不同处理对穗位叶SOD活性的影响单位:(U/g) |
| 处理 | 花后天数/d | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 30 | 45 | |
| CK | 804.13 b | 661.57 c | 564.31 d | 347.22 d |
| T1 | 841.73 ab | 706.44 b | 606.77 c | 379.55 c |
| T2 | 852.85 a | 725.18 ab | 633.99 b | 403.31 b |
| T3 | 879.88 a | 756.31 a | 677.69 a | 430.98 a |
2.2.2 POD活性
表6 不同处理对穗位叶POD活性的影响单位:[U/(g·min)] |
| 处理 | 花后天数/d | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 30 | 45 | |
| CK | 75.12 b | 56.86 d | 35.62 d | 16.86 d |
| T1 | 78.04 b | 60.29 c | 39.05 c | 18.59 c |
| T2 | 82.02 a | 63.72 b | 41.77 b | 20.19 b |
| T3 | 84.60 a | 66.93 a | 45.15 a | 22.71 a |
2.2.3 MDA含量
表7 不同处理对穗位叶MDA含量的影响单位:(mmol/g) |
| 处理 | 花后天数/d | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 30 | 45 | |
| CK | 3.82 a | 5.03 a | 7.53 a | 8.24 a |
| T1 | 3.62 b | 4.70 b | 6.88 b | 7.61 b |
| T2 | 3.34 c | 4.33 c | 6.54 c | 7.13 c |
| T3 | 3.07 d | 4.05 d | 6.24 d | 6.68 d |