1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试品种
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 测定项目及方法
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 不同大豆品种的生育期 |
| 序号 | 品种名称 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 开花期(月-日) | 成熟期(月-日) | 收获期(月-日) | 全生育期/d | 较CK±/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑196(CK) | 06-15 | 06-20 | 08-02 | 10-02 | 10-02 | 109 | |
| 2 | 祥星166 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 10-02 | 10-02 | 109 | 0 |
| 3 | 粟研057 | 06-15 | 06-20 | 07-25 | 10-01 | 10-02 | 108 | -1 |
| 4 | 众福豆246 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 10-02 | 10-02 | 109 | 0 |
| 5 | 牟豆18013 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 10-05 | 10-05 | 112 | 3 |
| 6 | 西豆8号 | 06-15 | 06-20 | 08-03 | 10-02 | 10-02 | 109 | 0 |
| 7 | 清田豆804 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 10-01 | 10-02 | 108 | -1 |
| 8 | 安豆303 | 06-15 | 06-20 | 07-31 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 9 | 安豆308 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 10-02 | 10-02 | 109 | 0 |
| 10 | 周豆68 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 11 | 郑196(CK) | 06-15 | 06-20 | 08-02 | 10-02 | 10-02 | 109 | |
| 12 | 周豆69 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 10-02 | 10-05 | 109 | 0 |
| 13 | 周豆70 | 06-15 | 06-20 | 07-25 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 14 | 周豆71 | 06-15 | 06-20 | 07-28 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 15 | 泛垦豆2号 | 06-15 | 06-20 | 07-25 | 10-01 | 10-02 | 108 | -1 |
| 16 | 泛垦豆3号 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 17 | 粟研066 | 06-15 | 06-20 | 07-28 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 18 | 科林豆26 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 19 | 科林豆27 | 06-15 | 06-20 | 07-28 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 20 | 牛豆99 | 06-15 | 06-20 | 07-25 | 10-04 | 10-05 | 111 | 2 |
| 21 | 郑196(CK) | 06-15 | 06-20 | 08-02 | 10-02 | 10-02 | 109 | |
| 22 | 许科豆12 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 23 | 许科豆10号 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 24 | 太丰18号 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 25 | 祥星526 | 06-15 | 06-20 | 07-28 | 10-01 | 10-05 | 108 | -1 |
| 26 | 驻豆1410 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 27 | 驻豆1529 | 06-15 | 06-20 | 07-28 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 28 | 濮豆7014 | 06-15 | 06-20 | 08-03 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 29 | 濮豆8317 | 06-15 | 06-20 | 07-25 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 30 | 河菽21 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 31 | 郑196(CK) | 06-15 | 06-20 | 08-02 | 10-02 | 10-02 | 109 | |
| 32 | 河菽22 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 10-04 | 10-05 | 111 | 2 |
| 33 | 河菽15 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 34 | 河菽16 | 06-15 | 06-20 | 07-25 | 10-01 | 10-02 | 108 | -1 |
| 35 | 中豆8701 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 36 | 中豆9501 | 06-15 | 06-20 | 07-29 | 10-03 | 10-05 | 110 | 1 |
| 37 | 道秋41 | 06-15 | 06-20 | 07-26 | 09-30 | 10-02 | 107 | -2 |
| 38 | 郑196(CK) | 06-15 | 06-20 | 08-02 | 10-02 | 10-02 | 109 |
2.2 田间特征特性
表2 不同大豆品种的田间生长特征特性 |
| 序号 | 品种名称 | 叶形 | 花色 | 茸毛色 | 结荚习性 | 株型 | 裂荚性 | 落叶性 | 倒伏性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑196(CK) | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 2 |
| 2 | 祥星166 | 卵圆 | 紫 | 棕 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 落 | 3 |
| 3 | 粟研057 | 卵圆 | 紫 | 棕 | 亚有限 | 半开张 | 裂 | 落 | 3 |
| 4 | 众福豆246 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 落 | 2 |
| 5 | 牟豆18013 | 卵圆 | 紫 | 棕 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 不落 | 2 |
| 6 | 西豆8号 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 半落 | 2 |
| 7 | 清田豆804 | 卵圆 | 紫 | 棕 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 落 | 3 |
| 8 | 安豆303 | 卵圆 | 白 | 棕 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 3 |
| 9 | 安豆308 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 3 |
| 10 | 周豆68 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 亚有限 | 半开张 | 不裂 | 落 | 4 |
| 11 | 郑196(CK) | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 2 |
| 12 | 周豆69 | 卵圆 | 紫 | 棕 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 落 | 2 |
| 13 | 周豆70 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 开张 | 不裂 | 落 | 3 |
| 14 | 周豆71 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 亚有限 | 开张 | 不裂 | 落 | 3 |
| 15 | 泛垦豆2号 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 2 |
| 16 | 泛垦豆3号 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 1 |
| 17 | 粟研066 | 卵圆 | 紫 | 棕 | 亚有限 | 半开张 | 不裂 | 落 | 4 |
| 18 | 科林豆26 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 1 |
| 19 | 科林豆27 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 4 |
| 20 | 牛豆99 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 0 |
| 21 | 郑196(CK) | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 2 |
| 22 | 许科豆12 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 3 |
| 23 | 许科豆10号 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 1 |
| 24 | 太丰18号 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 半落 | 1 |
| 25 | 祥星526 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 半开张 | 不裂 | 落 | 0 |
| 26 | 驻豆1410 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 半开张 | 不裂 | 半落 | 4 |
| 27 | 驻豆1529 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 半落 | 4 |
| 28 | 濮豆7014 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 2 |
| 29 | 濮豆8317 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 3 |
| 30 | 河菽21 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 1 |
| 31 | 郑196(CK) | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 2 |
| 32 | 河菽22 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 半落 | 2 |
| 33 | 河菽15 | 卵圆 | 白 | 棕 | 亚有限 | 收敛 | 裂 | 落 | 0 |
| 34 | 河菽16 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 1 |
| 35 | 中豆8701 | 卵圆 | 白 | 灰 | 亚有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 3 |
| 36 | 中豆9501 | 卵圆 | 白 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 3 |
| 37 | 道秋41 | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 4 |
| 38 | 郑196(CK) | 卵圆 | 紫 | 灰 | 有限 | 收敛 | 不裂 | 落 | 2 |
2.3 农艺性状
表3 不同大豆品种的农艺性状 |
| 序号 | 品种名称 | 株高/cm | 底荚高度/cm | 单株主茎节 数/个 | 单株有效分枝数/个 | 单株有效荚 数/个 | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 百粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑196(CK) | 89.5 | 18.2 | 16.7 | 3.8 | 142.3 | 280.2 | 44.5 | 15.9 |
| 2 | 祥星166 | 86.9 | 14.5 | 15.8 | 4.1 | 126.6 | 240.4 | 42.9 | 17.8 |
| 3 | 粟研057 | 85.3 | 6.8 | 14.2 | 3.7 | 95.4 | 291.6 | 47.3 | 16.2 |
| 4 | 众福豆246 | 76.8 | 16.3 | 17.5 | 2.2 | 79.0 | 201.7 | 30.8 | 15.3 |
| 5 | 牟豆18013 | 76.8 | 16.3 | 17.5 | 2.2 | 79.0 | 141.0 | 26.2 | 18.6 |
| 6 | 西豆8号 | 95.2 | 22.5 | 19.7 | 2.4 | 34.0 | 75.1 | 14.4 | 19.2 |
| 7 | 清田豆804 | 88.2 | 17.2 | 19.2 | 3.7 | 89.0 | 163.5 | 29.7 | 18.1 |
| 8 | 安豆303 | 78.8 | 16.2 | 17.2 | 4.3 | 110.6 | 200.4 | 34.1 | 17.0 |
| 9 | 安豆308 | 86.2 | 20.6 | 19.7 | 4.4 | 90.2 | 166.3 | 32.7 | 19.7 |
| 10 | 周豆68 | 103.1 | 22.7 | 17.0 | 4.1 | 95.6 | 229.7 | 38.8 | 16.9 |
| 11 | 郑196(CK) | 97.3 | 23.1 | 17.6 | 5.0 | 132.0 | 299.5 | 48.0 | 16.0 |
| 12 | 周豆69 | 76.7 | 20.6 | 15.0 | 2.6 | 72.0 | 207.6 | 51.8 | 25.0 |
| 13 | 周豆70 | 111.1 | 12.4 | 18.3 | 3.1 | 87.7 | 160.1 | 26.8 | 16.7 |
| 14 | 周豆71 | 98.2 | 12.1 | 16.7 | 4.1 | 138.9 | 236.3 | 39.8 | 16.8 |
| 15 | 泛垦豆2号 | 85.7 | 17.4 | 16.6 | 2.1 | 67.2 | 123.8 | 23.8 | 19.2 |
| 16 | 泛垦豆3号 | 87.4 | 25.5 | 18.2 | 0.9 | 60.5 | 112.1 | 24.0 | 21.4 |
| 17 | 粟研066 | 113.2 | 4.9 | 16.1 | 3.3 | 129.8 | 250.6 | 54.1 | 21.6 |
| 18 | 科林豆26 | 93.1 | 17.0 | 18.7 | 5.9 | 103.6 | 292.1 | 59.2 | 20.2 |
| 19 | 科林豆27 | 75.5 | 16.9 | 13.8 | 1.9 | 41.9 | 89.4 | 17.0 | 19.0 |
| 20 | 牛豆99 | 59.7 | 17.0 | 17.0 | 3.1 | 77.4 | 143.7 | 30.3 | 21.1 |
| 21 | 郑196(CK) | 99.8 | 16.7 | 19.1 | 4.4 | 132.4 | 250.4 | 40.8 | 16.3 |
| 22 | 许科豆12 | 80.8 | 11.9 | 15.7 | 3.6 | 127.5 | 225.8 | 50.9 | 22.5 |
| 23 | 许科豆10号 | 76.7 | 21.9 | 15.7 | 1.8 | 54.0 | 108.5 | 20.3 | 18.7 |
| 24 | 太丰18号 | 97.1 | 19.2 | 17.4 | 2.3 | 58.4 | 93.1 | 20.7 | 22.2 |
| 25 | 祥星526 | 88.9 | 22.2 | 19.7 | 3.9 | 178.6 | 311.1 | 52.5 | 16.9 |
| 26 | 驻豆1410 | 96.7 | 10.3 | 20.5 | 3.1 | 154.8 | 271.2 | 48.2 | 17.8 |
| 27 | 驻豆1529 | 94.6 | 16.4 | 19.8 | 3.1 | 136.0 | 245.2 | 44.5 | 18.1 |
| 28 | 濮豆7014 | 95.3 | 21.8 | 17.1 | 3.4 | 46.8 | 195.6 | 34.6 | 17.7 |
| 29 | 濮豆8317 | 79.5 | 7.0 | 15.2 | 3.0 | 122.2 | 233.3 | 52.7 | 22.6 |
| 30 | 河菽21 | 85.7 | 23.9 | 17.3 | 0.4 | 42.4 | 87.2 | 17.7 | 20.2 |
| 31 | 郑196(CK) | 97.5 | 15.8 | 17.7 | 4.7 | 129.2 | 267.8 | 43.9 | 16.4 |
| 32 | 河菽22 | 80.0 | 21.6 | 18.5 | 4.7 | 109.5 | 172.1 | 34.6 | 20.1 |
| 33 | 河菽15 | 83.3 | 22.7 | 16.6 | 1.6 | 81.7 | 131.3 | 24.6 | 18.7 |
| 34 | 河菽16 | 113.3 | 19.5 | 22.8 | 2.8 | 81.8 | 172.0 | 29.6 | 17.2 |
| 35 | 中豆8701 | 81.3 | 22.4 | 17.4 | 4.1 | 74.0 | 167.7 | 31.1 | 18.5 |
| 36 | 中豆9501 | 70.5 | 21.3 | 18.2 | 6.5 | 110.6 | 223.4 | 45.8 | 20.5 |
| 37 | 道秋41 | 86.7 | 23.7 | 17.5 | 1.9 | 57.5 | 110.9 | 23.2 | 20.9 |
| 38 | 郑196(CK) | 92.8 | 19.9 | 18.7 | 4.1 | 96.6 | 184.8 | 32.5 | 17.6 |
2.4 产量
表4 不同品种的产量比较 |
| 序号 | 品种名称 | 产量/(kg/hm2) | 产量较CK±/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑196(CK) | 2 557.07 | |
| 2 | 祥星166 | 2 942.85 | 11.05 |
| 3 | 粟研057 | 3 100.04 | 16.99 |
| 4 | 众福豆246 | 2 835.76 | 7.01 |
| 5 | 牟豆18013 | 2 557.07 | -3.51 |
| 6 | 西豆8号 | 2 142.79 | -19.15 |
| 7 | 清田豆804 | 2 785.66 | 5.12 |
| 8 | 安豆303 | 2 914.35 | 9.97 |
| 9 | 安豆308 | 3 107.09 | 17.26 |
| 10 | 周豆68 | 2 878.51 | 8.62 |
| 11 | 郑196(CK) | 2 742.91 | |
| 12 | 周豆69 | 2 885.71 | 14.94 |
| 13 | 周豆70 | 2 314.23 | -7.83 |
| 14 | 周豆71 | 2 700.01 | 7.54 |
| 15 | 泛垦豆2号 | 2 835.76 | 12.95 |
| 16 | 泛垦豆3号 | 2 657.12 | 5.83 |
| 17 | 粟研066 | 2 864.26 | 14.08 |
| 18 | 科林豆26 | 2 921.40 | 16.36 |
| 19 | 科林豆27 | 2 778.61 | 10.67 |
| 20 | 牛豆99 | 2 907.15 | 15.79 |
| 21 | 郑196(CK) | 2 278.54 | |
| 22 | 许科豆12 | 2 928.60 | 18.67 |
| 23 | 许科豆10号 | 2 571.47 | 4.20 |
| 24 | 太丰18号 | 1 978.55 | -19.83 |
| 25 | 祥星526 | 2 907.15 | 17.80 |
| 26 | 驻豆1410 | 2 807.11 | 13.75 |
| 27 | 驻豆1529 | 2 914.35 | 18.09 |
| 28 | 濮豆7014 | 2 964.30 | 20.12 |
| 29 | 濮豆8317 | 2 757.16 | 11.72 |
| 30 | 河菽21 | 2 942.85 | 19.25 |
| 31 | 郑196(CK) | 2 657.12 | |
| 32 | 河菽22 | 2 271.49 | -18.04 |
| 33 | 河菽15 | 3 107.09 | 12.11 |
| 34 | 河菽16 | 2 992.80 | 7.99 |
| 35 | 中豆8701 | 2 964.30 | 6.96 |
| 36 | 中豆9501 | 3 021.45 | 9.02 |
| 37 | 道秋41 | 2 892.91 | 4.38 |
| 38 | 郑196(CK) | 2 885.71 |