1 材料与方法
1.1 参试品种
表1 参试品种类型及来源 |
| 品种 | 品种类型 | 品种来源 |
|---|---|---|
| 两优2189 | 杂交籼稻 | 2030S/R2189 |
| 干两优九丝苗 | 杂交籼稻 | 干18S/三九丝苗 |
| 春9两优雅占 | 杂交籼稻 | 春199S/雅占208S/R318 |
| 信两优1312 | 杂交籼稻 | 信1313S/信丰占12 |
| 信两优9812 | 杂交籼稻 | 信99198S/信丰占12 |
| 两优5825 | 杂交籼稻 | N85032S/信恢5825 |
| 中两优隆莉丝 | 杂交籼稻 | 858S/R2020 |
| 糯优962 | 糯稻 | 香糯518A/糯恢962 |
| 丰两优四号(CK) | 杂交籼稻 | 丰39S/盐稻4号选 |
1.2 试验地基本情况
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 测定指标及方法
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期
表2 参试品种生育期 |
| 品种 | 播种期 (月-日) | 插秧期 (月-日) | 始穗期 (月-日) | 齐穗期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 全生育期/d | 较CK±/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两优2189 | 05-07 | 06-02 | 08-11 | 08-15 | 09-20 | 136 | 3 |
| 干两优九丝苗 | 05-07 | 06-02 | 08-04 | 08-08 | 09-16 | 132 | -1 |
| 春9两优雅占 | 05-07 | 06-02 | 08-10 | 08-14 | 09-18 | 134 | 1 |
| 信两优1312 | 05-07 | 06-02 | 08-09 | 08-13 | 09-18 | 134 | 1 |
| 信两优9812 | 05-07 | 06-02 | 08-10 | 08-14 | 09-19 | 135 | 2 |
| 两优5825 | 05-07 | 06-02 | 08-12 | 08-16 | 09-20 | 136 | 3 |
| 中两优隆莉丝 | 05-07 | 06-02 | 08-07 | 08-11 | 09-17 | 133 | 0 |
| 糯优962 | 05-07 | 06-02 | 08-14 | 08-18 | 09-22 | 138 | 5 |
| 丰两优四号(CK) | 05-07 | 06-02 | 08-06 | 08-10 | 09-17 | 133 |
2.2 农艺性状
表3 参试品种农艺性状 |
| 品种 | 基本苗数/ (万株/hm2) | 分蘖率/% | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 成穗率/% | 株高/cm | 穗长/cm | 每穗总粒数/粒 | 每穗实粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两优2189 | 94.5 | 414.3 | 279.0 | 57.4 | 127.0 | 28.3 | 159.9 | 122.0 | 76.3 | 23.1 |
| 干两优九丝苗 | 99.0 | 409.1 | 319.5 | 63.4 | 127.0 | 23.5 | 172.3 | 154.5 | 89.7 | 22.9 |
| 春9两优雅占 | 81.0 | 450.0 | 265.5 | 59.6 | 127.0 | 25.5 | 230.1 | 193.5 | 84.1 | 25.0 |
| 信两优1312 | 99.0 | 386.4 | 342.0 | 71.0 | 127.0 | 23.8 | 144.9 | 124.9 | 86.2 | 24.9 |
| 信两优9812 | 102.0 | 406.7 | 346.5 | 67.5 | 130.0 | 26.7 | 166.3 | 149.2 | 89.7 | 26.0 |
| 两优5825 | 97.5 | 346.5 | 274.5 | 63.5 | 131.0 | 27.8 | 184.8 | 160.4 | 86.8 | 26.2 |
| 中两优隆莉丝 | 84.0 | 462.2 | 292.5 | 62.5 | 132.0 | 25.2 | 199.6 | 171.5 | 85.9 | 24.7 |
| 糯优962 | 94.5 | 422.2 | 295.5 | 59.9 | 148.0 | 29.7 | 172.9 | 155.7 | 90.1 | 26.9 |
| 丰两优四号(CK) | 93.0 | 379.7 | 252.0 | 56.9 | 129.0 | 24.6 | 181.9 | 164.1 | 90.2 | 28.8 |
2.3 产量
表4 各品种产量方差分析 |
| 变异来源 | SS | df | MS | F值 | F 0.05 | F 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种间 | 5.018 7 | 8 | 0.627 3 | 11.171 4** | 2.51 | 3.71 |
| 品种内(误差) | 1.010 8 | 18 | 0.056 2 | |||
| 总数 | 6.029 5 | 26 |
|
表5 参试品种产量 |
| 品种 | 小区产量/kg | 折合产量/(kg/hm2) | 产量位次 | 较CK±/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 | ||||
| 两优2189 | 12.13 | 11.83 | 11.54 | 11.83 | 8 868.07 | 3 | 4.2 |
| 干两优九丝苗 | 12.64 | 12.48 | 12.34 | 12.49 | 9 362.82 | 1 | 10.0 |
| 春9两优雅占 | 12.23 | 11.95 | 11.67 | 11.95 | 8 958.02 | 2 | 5.3 |
| 信两优1312 | 11.77 | 11.69 | 11.61 | 11.69 | 8 763.12 | 6 | 3.0 |
| 信两优9812 | 11.85 | 11.70 | 11.63 | 11.73 | 8 793.10 | 5 | 3.3 |
| 两优5825 | 11.98 | 11.72 | 11.56 | 11.75 | 8 808.10 | 4 | 3.5 |
| 中两优隆莉丝 | 11.23 | 10.92 | 11.60 | 11.25 | 8 433.28 | 8 | -0.9 |
| 糯优962 | 10.67 | 10.89 | 11.10 | 10.89 | 8 163.42 | 9 | -4.1 |
| 丰两优四号(CK) | 11.35 | 11.05 | 11.66 | 11.35 | 8 508.25 | 7 | |
表6 参试品种产量的多重比较(SSR法) |
| 品种 | 折合产量/(kg/hm2) | 产量差数/(kg/hm2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干两优九丝苗 | 9 362.82 | 1 199.40** | 929.54** | 854.57** | 599.70** | 569.72** | 554.72** | 494.75** | 404.80* |
| 春9两优雅占 | 8 958.02 | 794.60** | 524.74** | 449.77* | 194.90 | 164.92 | 149.92 | 89.95 | |
| 两优2189 | 8 868.07 | 704.65** | 434.79* | 359.82* | 104.95 | 74.97 | 59.97 | ||
| 两优5825 | 8 808.10 | 644.68** | 374.82* | 299.85 | 44.98 | 15.00 | |||
| 信两优9812 | 8 793.10 | 629.68** | 359.82* | 284.85 | 29.98 | ||||
| 信两优1312 | 8 763.12 | 599.70** | 329.84* | 254.87 | |||||
| 丰两优四号(CK) | 8 508.25 | 344.83* | 74.97 | ||||||
| 中两优隆莉丝 | 8 433.28 | 269.86 | |||||||
| 糯优962 | 8 163.42 | ||||||||
|