1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 材料来源
1.3 关键生育期划分
1.4 评价方法
表1 绿豆生产气候品质评价各生育期气候条件权重分配 |
| 生育期 | 权重 |
|---|---|
| 播种—出苗期 | 0.10(a 1) |
| 苗期 | 0.15(a 2) |
| 开花—结荚期 | 0.30(a 3) |
| 结荚—成熟期 | 0.45(a 4) |
1.5 评价指标
表2 研究区绿豆各生育期气候品质评价指标 |
| 生育期 | 指标 | 权重 系数 | 范围 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 适宜 (8~10分) | 较适宜 (6~8分) | 不适宜 (<6分) | |||
| 播种—出苗期(6月中旬至7月上旬) | 降水量/mm | 0.70 | 100~150 | 150~300 50~100 | ≥300 <50 |
| 平均温度/℃ | 0.30 | 26~28 | 28~30 24~26 | ≥30 <24 | |
| 苗期(6月下旬至7月下旬) | 降水量/mm | 0.60 | 150~250 | 250~300 100~150 | ≥300 <100 |
| 平均温度/℃ | 0.15 | 26~29 | 29~30 25~26 | ≥30 <25 | |
| 日照时 数/h | 0.25 | >300 | 200~300 | <200 | |
| 开花—结荚期(7月中旬至8月中旬) | 降水量/mm | 0.25 | 100~200 | 200~300 50~100 | 300 <50 |
| 平均温度/℃ | 0.30 | 28~30 | 30~31 26~28 | ≥31 <26 | |
| 日照时 数/h | 0.25 | ≥300 | 200~300 | <200 | |
| 高温日 数/d | 0.20 | ≤3 (轻度) | 4~10 (中度) | ≥11 (重度) | |
| 结荚—成熟期(8月下旬至9月下旬) | 降水 量/mm | 0.20 | 100~200 | 200~300 50~100 | ≥300 <50 |
| 平均温度/℃ | 0.45 | 23~25 | 25~26 22~23 | ≥26 <22 | |
| 日照时 数/h | 0.15 | ≥200 | 100~200 | <100 | |
| 日较差/℃ | 0.20 | ≥8.5 | 7.0~8.5 | <7.0 | |
1.5.1 温度
1.5.2 水分
1.5.3 光照
1.5.4 气候品质等级划分
表3 研究区绿豆生产气候品质等级 |
| 综合范围 | 气候品质等级 |
|---|---|
| I ACQ≥7.86 | Ⅰ |
| 7.58≤I ACQ<7.86 | Ⅱ |
| 6.98≤I ACQ<7.58 | Ⅲ |
| I ACQ<6.98 | Ⅳ |
2 结果与分析
2.1 播种—出苗期
表4 绿豆播种出苗期气候品质评价指标及V 1评分 |
| 指标 | 观测值 | 气候品质评价 | 得分 | 权重 | V 1得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 降水量/mm | 102.0 | 适宜 | 9.92 | 0.7 | 9.13 |
| 平均气温/℃ | 29.3 | 较适宜 | 7.30 | 0.3 |
2.2 苗期
表5 绿豆苗期气候品质评价指标及V 2评分 |
| 指标 | 观测值 | 气候品质评价 | 得分 | 权重 | V 2得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 降水量/mm | 164.2 | 适宜 | 9.72 | 0.60 | 8.69 |
| 平均气温/℃ | 29.6 | 较适宜 | 7.20 | 0.15 | |
| 日照时数/h | 255.8 | 较适宜 | 7.12 | 0.25 |
2.3 开花—结荚期
表6 绿豆苗开花结荚期气候品质评价指标及V 3评分 |
| 指标 | 观测值 | 气候品质评价 | 得分 | 权重 | V 3得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 降水量/mm | 73.0 | 较适宜 | 6.92 | 0.25 | 6.11 |
| 平均气温/℃ | 30.9 | 较适宜 | 7.80 | 0.30 | |
| 日照时数/h | 307.5 | 适宜 | 8.15 | 0.25 | |
| 高温日数/d | 28.0 | 重度 | 0 | 0.20 |
2.4 结荚—成熟期
表7 绿豆结荚成熟期气候品质评价指标及V 4评分 |
| 指标 | 观测值 | 气候品质评价 | 得分 | 权重 | V 4得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 降水量/mm | 44.3 | 不适宜 | 5.32 | 0.20 | 7.88 |
| 平均气温/℃ | 23.9 | 适宜 | 8.90 | 0.45 | |
| 日照时数/h | 206.5 | 适宜 | 8.07 | 0.15 | |
| 日较差/℃ | 8.5 | 适宜 | 8.00 | 0.20 |