1 材料与方法
1.1 供试材料与地点
1.2 试验处理与设计
1.3 测定指标及方法
1.3.1 农艺性状
1.3.2 样品检测及评吸
1.3.3 经济性状
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 大田生育期
表1 各处理大田生育期统计 |
| 处理 | 播种期(月-日) | 成苗期(月-日) | 移栽期(月-日) | 现蕾期(月-日) | 采收开始(月-日) | 采收结束(月-日) | 大田生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 02-04 | 04-08 | 04-10 | 05-25 | 06-13 | 07-25 | 105 |
| T2 | 02-04 | 04-08 | 04-10 | 05-25 | 06-13 | 07-25 | 105 |
| T3 | 02-04 | 04-08 | 04-10 | 05-27 | 06-08 | 07-30 | 110 |
| T4 | 02-04 | 04-08 | 04-10 | 05-27 | 06-08 | 07-30 | 110 |
| CK | 02-04 | 04-08 | 04-10 | 05-25 | 06-10 | 07-25 | 105 |
2.2 平顶期农艺性状
表2 平顶期烟株农艺性状 |
| 处理 | 茎围/cm | 最大 叶长/cm | 最大 叶宽/cm | 有效叶片数/片 | 株高/cm |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 9.5 | 60.7 | 33.9 | 15.1 | 132.8 |
| T2 | 9.7 | 61.4 | 33.0 | 14.4 | 127.2 |
| T3 | 10.6 | 63.6 | 35.3 | 15.0 | 124.9 |
| T4 | 9.7 | 65.3 | 33.9 | 16.3 | 129.7 |
| CK | 10.3 | 63.2 | 34.1 | 14.6 | 131.2 |
2.3 化学成分含量
表3 各处理发酵后烟叶化学成分 |
| 处理 | 部位 | 烟碱/% | 还原糖/% | 总糖/% | 钾/% | 氯/% | 总氮/% | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 上 | 5.88 | 0.29 | 0.84 | 2.28 | 0.96 | 3.70 | 0.14 | 0.63 | 2.38 |
| 中 | 4.84 | 0.33 | 0.83 | 2.90 | 1.15 | 4.32 | 0.17 | 0.89 | 2.51 | |
| T2 | 上 | 6.40 | 0.71 | 1.00 | 2.44 | 1.15 | 4.18 | 0.16 | 0.65 | 2.13 |
| 中 | 5.28 | 0.41 | 0.86 | 2.44 | 1.06 | 4.22 | 0.16 | 0.80 | 2.31 | |
| T3 | 上 | 5.94 | 0.30 | 0.88 | 5.94 | 1.31 | 4.21 | 0.15 | 0.71 | 1.95 |
| 中 | 4.66 | 0.31 | 0.78 | 4.66 | 1.13 | 3.93 | 0.17 | 0.84 | 2.54 | |
| T4 | 上 | 6.26 | 0.37 | 0.84 | 6.26 | 1.42 | 4.03 | 0.13 | 0.64 | 1.80 |
| 中 | 5.56 | 0.39 | 0.82 | 5.56 | 1.28 | 4.07 | 0.15 | 0.73 | 2.26 | |
| CK | 上 | 5.84 | 0.37 | 0.91 | 5.84 | 1.11 | 3.91 | 0.16 | 0.67 | 2.34 |
| 中 | 4.66 | 0.39 | 0.76 | 4.66 | 1.00 | 3.96 | 0.16 | 0.85 | 3.03 | |
2.4 评吸质量
表4 各处理发酵后评吸质量 |
| 处理 | 部位 | 评吸情况 |
|---|---|---|
| T1 | 上 | 香气质中等,香气量中等,杂气较重,刺激性较大,余味尚舒适,甜度中等,燃烧性中等,灰色灰黑 |
| 中 | 香气质中等,香气量中等,有杂气,微有刺激性,余味较舒适,甜度中等,燃烧性中等,灰色灰 | |
| T2 | 上 | 香气质中等,香气量中等,杂气稍重,有刺激性,余味较舒适,甜度中等,燃烧性中等,灰色灰 |
| 中 | 香气质中等,香气量中等,有杂气,微有刺激性,余味较舒适,甜度较好,燃烧性中等,灰色灰白 | |
| T3 | 上 | 香气质中等,香气量较足,有杂气,微有刺激性,余味舒适,甜度较好,燃烧性中等,灰色灰白 |
| 中 | 香气质较好,香气量较足,杂气较轻,微有刺激性,余味较舒适,甜度较好,燃烧性中等,灰色灰白 | |
| T4 | 上 | 香气质中等,香气量中等,有杂气,微有刺激性,余味较舒适,甜度中等,燃烧性中等,灰色灰 |
| 中 | 香气质中等,香气量中等,有杂气,微有刺激性,余味较舒适,甜度较好,燃烧性中等,灰色灰白 | |
| CK | 上 | 香气质较好,香气量较足,杂气较轻,有刺激性,余味较舒适,甜度较好,燃烧性中等,灰色灰白 |
| 中 | 香气质中等,香气量中等,杂气较轻,微有刺激性,余味较舒适,甜度较好,燃烧性中等,灰色灰白 | |
2.5 经济效益
表5 各处理产量及经济效益 |
| 处理 | 产量/ (kg/hm2) | 一级烟 比例/% | 二级烟比例/% | 均价/ (元/kg) | 产值/ (元/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 782.5 | 18.3 | 81.7 | 41.4 | 115 200.0 |
| T2 | 2 583.0 | 24.6 | 75.4 | 42.6 | 110 040.0 |
| T3 | 2 521.5 | 31.0 | 69.0 | 45.7 | 110 940.0 |
| T4 | 2 155.5 | 34.0 | 66.0 | 46.0 | 99 150.0 |
| CK | 2 278.5 | 26.4 | 73.6 | 44.0 | 104 130.0 |