1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验设计
1.3 测定项目及方法
1.3.1 农艺性状
1.3.2 病害发生情况
1.3.3 烟叶化学成分
1.3.4 土壤化学指标
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 对烟叶农艺性状的影响
表1 不同处理对团棵期烟叶农艺性状的影响 |
| 处理 | 株高/cm | 节距/cm | 茎围/cm | 叶数/片 | 最大叶/cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | |||||
| T0 | 18.9±0.9 a | 1.6±0 a | 6.2±0.1 a | 12.3±0.6 a | 46.3±1.5 a | 21.9±0.2 a |
| T1 | 19.7±0.6 a | 1.7±0.1 a | 6.1±0.1 a | 11.9±0.1 a | 45.5±0.5 a | 21.9±0.2 a |
| T2 | 20.2±0.2 a | 1.7±0 a | 6.1±0.2 a | 12.0±0 a | 46.5±0.7 a | 22.0±0.7 a |
| T3 | 19.9±0.1 a | 1.7±0 a | 6.2±0.2 a | 12.0±0.4 a | 46.0±1.1 a | 21.8±0.3 a |
| T4 | 19.4±0 a | 1.6±0 a | 6.0±0.2 a | 12.1±0.3 a | 46.2±1.3 a | 22.3±0.5 a |
|
表2 不同处理对平顶期烟叶农艺性状的影响 |
| 处理 | 株高/cm | 节距/cm | 茎围/cm | 叶数/片 | 下部叶/cm | 中部叶/cm | 上部叶/cm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 长 | 宽 | 长 | 宽 | |||||
| T0 | 99.8±0.9 a | 5.9±0.1 a | 3.0±0.1 a | 16.9±0.3 a | 66.9±1.7 a | 26.9±0.9 a | 68.5±1.2 a | 27.3±1.1 a | 47.4±0.5 a | 16.3±0.5 b |
| T1 | 100.7±0.2 a | 5.9±0.1 a | 3.0±0 a | 17.1±0.2 a | 66.5±0.8 a | 26.9±0.4 a | 68.0±0.6 a | 26.3±3.8 a | 47.1±0.3 a | 18.3±0.5 a |
| T2 | 101.2±0.2 a | 5.9±0.1 a | 2.9±0 a | 17.1±0.2 a | 66.8±0.5 a | 26.9±0.1 a | 68.4±0.6 a | 27.7±0.5 a | 47.7±0.3 a | 17.5±0.5 a |
| T3 | 100.5±0.5 a | 5.9±0.1 a | 3.0±0 a | 17.1±0.3 a | 66.6±0.9 a | 27.5±0.2 a | 68.1±0.3 a | 27.9±0.1 a | 47.3±1.0 a | 17.7±0.5 a |
| T4 | 101.0±0.8 a | 5.9±0.1 a | 3.0±0 a | 17.1±0.1 a | 66.9±0.6 a | 27.3±0.4 a | 68.1±1.2 a | 27.9±0.4 a | 47.0±1.0 a | 17.6±0.7 a |
|
2.2 对烟叶病害发生的影响
表3 不同处理的烟叶病害发生情况 |
| 处理 | 花叶病 | 气候斑点病 | 青枯病 | 赤星病 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发病率/% | 病情指数 | 发病率/% | 病情指数 | 发病率/% | 病情指数 | 发病率/% | 病情指数 | |
| T0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 7.0 | 1.9 |
| T1 | 1.3 | 0.4 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 8.7 | 1.7 |
| T2 | 0 | 0 | 6.0 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 7.3 | 1.4 |
| T3 | 0 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0 | 0 | 8.7 | 2.3 |
| T4 | 0 | 0 | 5.3 | 1.3 | 0 | 0 | 7.3 | 1.6 |
2.3 对烤后烟叶化学成分的影响
表4 不同处理烟叶化学成分 |
| 部位 | 处理 | 还原糖/% | 总糖/% | 总植 物碱/% | 糖碱比 | 总氮/% | 钾/% | 氯/% | 钾氯比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3F | T0 | 32.6 | 41.2 | 0.79 | 41.3 | 1.18 | 2.18 | 0.20 | 10.9 |
| T1 | 35.0 | 43.2 | 0.72 | 48.6 | 1.19 | 2.29 | 0.17 | 13.5 | |
| T2 | 33.8 | 40.3 | 0.95 | 35.6 | 1.33 | 2.18 | 0.13 | 16.8 | |
| T3 | 31.6 | 39.8 | 0.72 | 43.9 | 1.17 | 2.24 | 0.17 | 13.2 | |
| T4 | 28.2 | 32.7 | 1.83 | 15.4 | 1.62 | 1.85 | 0.11 | 16.8 | |
| B2F | T0 | 25.7 | 28.9 | 2.26 | 11.4 | 1.84 | 1.64 | 0.09 | 18.2 |
| T1 | 28.5 | 34.3 | 2.02 | 14.1 | 1.54 | 1.74 | 0.12 | 14.5 | |
| T2 | 25.8 | 32.6 | 1.78 | 14.5 | 1.52 | 1.70 | 0.14 | 12.1 | |
| T3 | 28.2 | 34.0 | 1.91 | 14.8 | 1.58 | 1.64 | 0.12 | 13.7 | |
| T4 | 29.9 | 33.8 | 2.16 | 13.8 | 1.73 | 2.07 | 0.45 | 4.6 |
2.4 对烤后烟叶感官评吸质量的影响
表5 不同处理烟叶感官评吸质量 (分) |
| 部位 | 处理 | 香气质 | 香气量 | 余味 | 杂气 | 刺激性 | 燃烧性 | 灰色 | 得分 | 质量档次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3F | T0 | 10.88 | 15.50 | 18.50 | 12.75 | 8.75 | 3.00 | 3.00 | 72.38 | 中等 |
| T1 | 11.38 | 16.00 | 19.38 | 13.25 | 8.75 | 3.00 | 3.00 | 74.76 | 较好- | |
| T2 | 11.38 | 15.75 | 19.25 | 13.13 | 8.75 | 3.00 | 3.00 | 74.26 | 中等+ | |
| T3 | 11.00 | 15.63 | 18.88 | 12.88 | 8.75 | 3.00 | 3.00 | 73.14 | 中等+ | |
| T4 | 10.63 | 15.38 | 18.38 | 12.38 | 8.63 | 3.00 | 3.00 | 71.40 | 中等 | |
| B2F | T0 | 10.63 | 15.25 | 18.13 | 12.38 | 8.25 | 3.00 | 3.00 | 70.64 | 中等 |
| T1 | 11.25 | 16.13 | 19.25 | 13.25 | 8.63 | 3.00 | 3.00 | 74.51 | 中等+ | |
| T2 | 11.25 | 15.88 | 18.88 | 13.13 | 8.63 | 3.00 | 3.00 | 73.77 | 中等+ | |
| T3 | 10.88 | 15.75 | 18.50 | 12.75 | 8.50 | 3.00 | 3.00 | 72.38 | 中等 | |
| T4 | 10.75 | 15.38 | 18.13 | 12.63 | 8.50 | 3.00 | 3.00 | 71.39 | 中等 | |
2.5 对采烤后土壤化学指标的影响
表6 不同处理烤烟移栽前和采收后的土壤化学指标 |
| 处理 | pH | 碱解氮/ (mg/kg) | 有效磷/ (mg/kg) | 速效钾/ (mg/kg) | 有机碳/ (g/kg) | 全氮/(g/kg) | 全磷/(g/kg) | 全钾/ (g/kg) | 碳氮比 | 有机质/ (g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 5.4±0 cd | 107.4±3.5 a | 55.3±4.5 a | 325.1±38.7 a | 20.1±1.4 a | 1.45±0.08 a | 0.59±0.09 a | 33.3±0.6 b | 13.9±0.3 a | 34.7±2.4 a |
| T1 | 5.6±0.3 bc | 107.6±2.9 a | 59.0±3.5 a | 268.8±46.9 a | 19.3±0.5 a | 1.39±0.04 a | 0.59±0.06 a | 35.2±0.5 a | 13.9±0.1 a | 33.2±0.9 a |
| T2 | 5.2±0.2 d | 106.1±3.2 a | 53.2±2.2 a | 245.7±67.1 a | 18.8±1.7 a | 1.49±0.13 a | 0.52±0.01 a | 34.8±0.8 a | 12.7±0.6 b | 32.5±2.9 a |
| T3 | 5.8±0.1 ab | 98.0±10.6 ab | 58.5±5.9 a | 151.5±31.0 b | 19.7±1.1 a | 1.48±0.11 a | 0.63±0.07 a | 34.5±0.2 a | 13.3±0.5 ab | 34.0±2.0 a |
| T4 | 6.0±0 a | 90.5±3.4 b | 55.8±11.5 a | 154.8±15.2 b | 20.1±1.8 a | 1.51±0.12 a | 0.61±0.14 a | 32.6±0.5 b | 13.3±0.3 ab | 34.6±3.0 a |
| CK | 5.8 | 70.0 | 40.9 | 151.5 | 17.4 | 1.31 | 0.46 | 36.6 | 13.3 | 30.0 |
表7 不同处理烤烟采收后土壤化学指标较T0增量 |
| 处理 | pH | 碱解氮/ (mg/kg) | 有效磷/ (mg/kg) | 速效钾/ (mg/kg) | 有机碳/ (g/kg) | 全氮/ (g/kg) | 全磷/ (g/kg) | 全钾/ (g/kg) | 碳氮比 | 有机质/ (g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0.26±0.31 a | 0.23±5.83 a | 3.78±7.29 a | -56.21±48.68 a | -0.88±1.81 a | -0.06±0.11 a | 0.00±0.13 a | 1.84±0.99 a | -0.02±0.21 a | -1.51±3.13 a |
| T2 | -0.14±0.17 b | -1.28±3.68 a | -2.02±6.52 a | -79.35±38.73 a | -1.30±2.59 a | 0.04±0.13 a | -0.07±0.10 a | 1.53±0.55 a | -1.23±0.82 a | -2.24±4.47 a |
| T3 | 0.45±0.08 a | -9.34±12.71 a | 3.28±10.32 a | -173.58±69.43 b | -0.40±2.15 a | 0.03±0.18 a | 0.03±0.16 a | 1.19±0.31 a | -0.58±0.23 a | -0.70±3.70 a |
| T4 | 0.59±0.04 a | -16.85±5.60 a | 0.50±16.02 a | -170.27±43.33 b | -0.06±2.57a | 0.06±0.19 a | 0.01±0.23 a | -0.77±0.54 b | -0.56±0.05 a | -0.10±4.43 a |
表8 不同处理烤烟采收后土壤化学指标较CK增量 |
| 处理 | pH | 碱解氮/ (mg/kg) | 有效磷/ (mg/kg) | 速效钾/ (mg/kg) | 有机碳/ (g/kg) | 全氮/ (g/kg) | 全磷/ (g/kg) | 全钾/ (g/kg) | 碳氮比 | 有机质/ (g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | -0.40±0.04 cd | 37.35±3.52 a | 14.36±4.54 a | 173.58±38.73 a | 2.71±1.37 a | 0.14±0.08 a | 0.13±0.09 a | -3.32±0.56 b | 0.55±0.27 a | 4.67±2.36 a |
| T1 | -0.14±0.27 bc | 37.58±2.92 a | 18.14±3.46 a | 117.37±46.87 a | 1.83±0.52 a | 0.08±0.04 a | 0.12±0.06 a | -1.49±0.48 a | 0.53±0.07 a | 3.15±0.90 a |
| T2 | -0.54±0.16 d | 36.07±3.15 a | 12.35±2.18 a | 94.23±67.09 a | 1.41±1.70 a | 0.18±0.13 a | 0.05±0.01a | -1.79±0.78 a | -0.68±0.60 b | 2.43±2.92 a |
| T3 | 0.05±0.12 ab | 28.01±10.57 ab | 17.64±5.87 a | 0±30.97 b | 2.30±1.13 a | 0.18±0.11 a | 0.16±0.07 a | -2.13±0.25 a | -0.03±0.46 ab | 3.97±1.96 a |
| T4 | 0.19±0.02 a | 20.51±3.37 b | 14.87±11.55 a | 3.31±15.15 b | 2.65±1.76 a | 0.20±0.12 a | 0.14±0.14 a | -4.09±0.54 b | -0.02±0.32 ab | 4.57±3.03 a |