1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
表1 试验地基本情况 |
| 序号 | 地点 | 海拔/m | 坡度/° | 坡位 | 坡向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 试验地1 | 霍山县马家河林场 | 680 | | 中 | 西 |
| 试验地2 | | 856 | | 中 | 南 |
1.2 试验设计
1.2.1 种子处理
1.2.2 圃地选择
1.2.3 圃地准备
1.2.4 苗圃施肥
1.2.5 播种时间和方法
1.2.6 苗期管理
1.3 试验方法
2 结果与分析
2.1 出芽率
表2 丹桂春播与秋播种子发芽情况 |
| 序号 | 播种后 时间/d | 发芽数量/个 | 发芽率/% | 生长状况 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春播 | 秋播 | 春播 | 秋播 | 春播 | 秋播 | ||
| 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 未发芽 | 少量发芽 |
| 2 | 20 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1粒种子发芽 | 26粒种子发芽 |
| 3 | 30 | 5 | 167 | 1 | 17 | 5粒种子发芽 | 部分长出1~2片真叶,大部分种子开始萌动 |
| 4 | 40 | 15 | 489 | 2 | 50 | 15粒种子发芽 | 进入集中发芽期 |
| 5 | 50 | 210 | 786 | 21 | 80 | 210粒种子发芽,部分长出1~2片真叶,大部分种子开始萌动 | 进入集中发芽期,部分长出3~4片真叶 |
| 6 | 60 | 596 | 867 | 61 | 88 | 进入集中发芽期,部分长出2~3片真叶 | 进入集中发芽期,部分长出5~6片真叶 |
| 7 | 70 | 745 | 911 | 76 | 93 | 大部分种子发芽 | 部分发芽 |
2.2 生长状况
表3 秋播与春播丹桂生长状况比较 |
| 播种 方法 | 出土时间 (月-日) | 平均苗高/cm | 平均地径/cm | 生长高峰期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一高峰期 | 第二高峰期 | ||||
| 秋播 | 04-05 | 39 | 0.7 | 6月 | 10月 |
| 春播 | 04-25 | 31 | 0.5 | 6月 | 10月 |