1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 供试地基本情况
1.3 试验设计
表1 有机肥部分替代无机肥试验设计单位:(kg/20 m2) |
| 编号 | 处理 | N | P2O5 | K2O | 有机肥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 处理1 | 空白不施肥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处理2 | 常规施肥 | 0.978 | 2.000 | 0.300 | 0 |
| 处理3 | 优化施肥 | 0.848 | 1.500 | 0.250 | 0 |
| 处理4 | 有机无机配施1 (有机肥替代15%化肥) | 0.721 | 1.040 | 0.165 | 2.74 |
| 处理5 | 有机无机配施2 (有机肥替代30%化肥) | 0.594 | 0.525 | 0.080 | 5.49 |
| 处理6 | 氮替代1 (有机肥替代15%氮肥) | 0.721 | 1.500 | 0.250 | 2.74 |
| 处理7 | 氮替代2 (有机肥替代30%氮肥) | 0.594 | 1.500 | 0.250 | 5.49 |
1.4 试验管理
1.5 测定指标及方法
1.6 数据分析和计算
2 结果与分析
2.1 不同处理对小麦产量影响
表2 不同处理对小麦产量的影响 |
| 编号 | 小区面积/m2 | 小区产量/kg | 小区平均产量/kg | 产量/ (kg/hm2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重复1 | 重复2 | 重复3 | ||||
| 处理1 | 20 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 10.60 | 5 300.00 |
| 处理2 | 20 | 16.5 | 16.1 | 15.6 | 16.07 | 8 033.33 |
| 处理3 | 20 | 19.4 | 18.2 | 18.6 | 18.73 | 9 366.67 |
| 处理4 | 20 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 19.43 | 9 716.67 |
| 处理5 | 20 | 17.3 | 17.5 | 18.1 | 17.63 | 8 816.67 |
| 处理6 | 20 | 19.3 | 18.6 | 19.9 | 19.27 | 9 633.33 |
| 处理7 | 20 | 19.7 | 19.0 | 18.7 | 19.13 | 9 566.67 |
2.2 不同处理对小麦品质的影响
表3 不同处理对小麦品质的影响单位:% |
| 编号 | 总蛋白含量 | 淀粉含量 |
|---|---|---|
| 处理1 | 10.2 | 66.3 |
| 处理2 | 12.6 | 67.3 |
| 处理3 | 12.8 | 67.4 |
| 处理4 | 13.2 | 67.2 |
| 处理5 | 13.5 | 67.7 |
| 处理6 | 12.9 | 67.5 |
| 处理7 | 13.1 | 67.7 |
2.3 不同处理对小麦经济效益的影响
表4 不同处理的小麦经济效益及产投比 |
| 编号 | 产量/(kg/hm2) | 产值/(元/hm2) | 化肥成本/(元/hm2) | 有机肥成本/(元/hm2) | 管理成本/(元/hm2) | 净利润/(元/hm2) | 产投比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理1 | 5 300.00 | 12 720.0 | 0 | 0 | 0 | 12 720.0 | |
| 处理2 | 8 033.33 | 19 280.0 | 2 886.0 | 0 | 300.0 | 16 094.0 | 6.1 |
| 处理3 | 9 366.67 | 22 480.0 | 2 413.5 | 0 | 300.0 | 19 766.5 | 8.3 |
| 处理4 | 9 716.67 | 23 320.0 | 1 897.5 | 480.4 | 750.0 | 20 192.1 | 7.5 |
| 处理5 | 8 816.67 | 21 160.0 | 1 366.5 | 960.8 | 750.0 | 18 082.8 | 6.9 |
| 处理6 | 9 633.33 | 23 120.0 | 2 184.0 | 480.4 | 750.0 | 19 705.6 | 6.8 |
| 处理7 | 9 566.67 | 22 960.0 | 1 956.0 | 960.8 | 750.0 | 19 293.3 | 6.3 |
2.4 不同处理对土壤理化性质影响
2.4.1 有效养分含量
表5 不同处理对土壤有效养分的影响 |
| 编号 | 碱解氮/(mg/kg) | 有效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 全氮/(g/kg) | 全磷/(g/kg) | 全钾/(g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理1 | 78.20 | 22.24 | 153.90 | 1.40 | 0.53 | 5.39 |
| 处理2 | 94.30 | 30.12 | 163.10 | 1.42 | 0.59 | 5.40 |
| 处理3 | 92.60 | 30.56 | 165.50 | 1.45 | 0.59 | 5.59 |
| 处理4 | 96.50 | 32.20 | 171.90 | 1.46 | 0.61 | 5.58 |
| 处理5 | 93.10 | 30.25 | 187.20 | 1.47 | 0.61 | 5.67 |
| 处理6 | 91.90 | 32.47 | 188.60 | 1.45 | 0.64 | 5.70 |
| 处理7 | 91.60 | 37.63 | 178.80 | 1.46 | 0.65 | 5.49 |
2.4.2 有机质含量及pH
表6 不同处理对土壤有机质和pH的影响 |
| 编号 | 有机质/(g/kg) | pH |
|---|---|---|
| 处理1 | 25.70 | 5.51 |
| 处理2 | 26.40 | 5.47 |
| 处理3 | 26.10 | 5.51 |
| 处理4 | 25.90 | 5.53 |
| 处理5 | 26.20 | 5.52 |
| 处理6 | 26.30 | 5.52 |
| 处理7 | 26.30 | 5.65 |