1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 试验管理
1.4 测定指标及方法
1.4.1 生育期
1.4.2 农艺及经济性状
1.4.3 产量
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 研究区不同品种秋延辣椒生育进程 |
| 品种 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 定植期(月-日) | 初花期(月-日) | 坐果期(月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福湘新发红 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-11 | 09-21 |
| 龙光2号 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-04 | 09-14 |
| 红宝塔 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-04 | 09-14 |
| 金枪红霸 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-04 | 09-14 |
| 花红99 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-07 | 09-17 |
| 开金96-8 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-15 | 09-25 |
| 福湘秀丽 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-03 | 09-13 |
| 秋红 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-05 | 09-15 |
| 红丰F1 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-04 | 09-14 |
| 超级创新98 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-04 | 09-14 |
| 金刚如玉 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-03 | 09-13 |
| 好农11(CK) | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-09 | 09-19 |
| 好农266 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-08 | 09-18 |
| 无名一号 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-04 | 09-14 |
| 黑线丰 | 07-21 | 07-27 | 08-24 | 09-03 | 09-13 |
2.2 农艺及经济性状
表2 研究区不同品种秋延辣椒的农艺及经济性状 |
| 品种 | 株高/cm | 分枝节位/节 | 果柄长/cm | 果长/cm | 坐果数/个 | 单果重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福湘新发红 | 70.1 | 9 | 5.2 | 17.2 | 17.8 | 82.2 |
| 龙光2号 | 61.4 | 7 | 5.1 | 20.1 | 13.0 | 104.3 |
| 红宝塔 | 60.6 | 8 | 4.4 | 15.8 | 13.5 | 57.9 |
| 金枪红霸 | 57.6 | 8 | 4.9 | 17.3 | 17.9 | 36.8 |
| 花红99 | 56.3 | 7 | 4.4 | 15.2 | 13.2 | 92.5 |
| 开金96-8 | 68.9 | 7 | 4.1 | 15.7 | 11.8 | 133.0 |
| 福湘秀丽 | 61.9 | 7 | 5.3 | 15.6 | 13.5 | 101.8 |
| 秋红 | 66.3 | 7 | 4.1 | 17.0 | 10.9 | 133.0 |
| 红丰F1 | 52.8 | 7 | 4.2 | 19.8 | 12.8 | 97.2 |
| 超级创新98 | 53.1 | 7 | 4.0 | 19.6 | 13.0 | 107.6 |
| 金刚如玉 | 62.2 | 7 | 5.1 | 14.2 | 17.7 | 79.3 |
| 好农11(CK) | 59.3 | 7 | 5.0 | 13.6 | 14.6 | 80.6 |
| 好农266 | 62.6 | 8 | 5.1 | 16.3 | 13.8 | 107.1 |
| 无名一号 | 60.0 | 7 | 4.6 | 17.2 | 13.4 | 102.4 |
| 黑线丰 | 61.4 | 8 | 5.2 | 16.4 | 13.9 | 65.7 |
2.3 产量
表3 研究区不同品种秋延辣椒产量 |
| 品种 | 产量/(kg/hm2) | 较CK±/% |
|---|---|---|
| 福湘新发红 | 60 048 | 24.3 |
| 龙光2号 | 55 646 | 15.2 |
| 红宝塔 | 32 079 | -33.6 |
| 金枪红霸 | 27 034 | -44.0 |
| 花红99 | 50 110 | 3.8 |
| 开金96-8 | 64 408 | 33.4 |
| 福湘秀丽 | 56 401 | 16.8 |
| 秋红 | 59 496 | 23.2 |
| 红丰F1 | 51 060 | 5.7 |
| 超级创新98 | 57 407 | 18.9 |
| 金刚如玉 | 57 604 | 19.3 |
| 好农11(CK) | 48 294 | |
| 好农266 | 60 565 | 25.4 |
| 无名一号 | 56 313 | 16.6 |
| 黑线丰 | 37 479 | -22.4 |