1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验地基本情况
表1 试验地立地环境条件 |
| 试验地 | 海拔/m | 坡度/° | 坡向 | 年均温度/℃ | 年均降水量/mm | 植被 | 土壤环境条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土层厚度/mm | 透气条件 | 石砾含量/% | |||||||
| 肇兴镇皮林村(A) | 480 | 15 | 阳坡 | 16 ℃以上 | 1 500 | 禾本科、凤尾蕨科等 | 50 | 板结、透气性较差 | 30 |
| 龙形街道地西村(B) | 680 | 18 | 阳坡 | 15 ℃以上 | 1 600 | 禾本科、凤尾蕨科等 | 100 | 疏松、透气性较好 | 5 |
1.3 测定指标及方法
1.3.1 成活率
1.3.2 物候期
1.3.3 生长性状
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 小果油茶成活率
2.2 小果油茶物候期
表2 不同品种小果油茶在不同试验地的物候期对比 |
| 试验地 | 黎平3号 | 黎平2号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽梢期(月-日) | 展叶期(月-日) | 初花期(月-日) | 盛花期(月-日) | 雏果期 | 抽梢期(月-日) | 展叶期(月-日) | 初花期(月-日) | 盛花期(月-日) | 雏果期 | |
| A | 03-05 | 03-12 | 10-19 | 11-02 | 翌年3月中旬 | 03-05 | 03-12 | 10-20 | 11-05 | 翌年3月中旬 |
| B | 03-06 | 03-13 | 10-18 | 11-05 | 翌年3月中旬 | 03-05 | 03-12 | 10-20 | 11-08 | 翌年3月中旬 |
2.3 不同品种小果油茶在相同试验点的生长性状
2.3.1 试验地A
2.3.2 试验地B
2.4 同一品种小果油茶在不同试验地的生长性状
2.4.1 黎平3号
2.4.2 黎平2号
2.5 小果油茶生长指标的相关性分析
2.5.1 黎平3号
表3 黎平3号生长指标间的相关性分析 |
| 生长指标 | 树高 | 地径 | 东西冠幅 | 南北冠幅 | 夏梢长度 | 秋梢长度 | 侧枝数 | 花芽个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树高 | 1 | |||||||
| 地径 | 0.634** | 1 | ||||||
| 东西冠幅 | 0.616** | 0.832** | 1 | |||||
| 南北冠幅 | 0.734** | 0.756** | 0.722** | 1 | ||||
| 夏梢长度 | 0.200 | 0.327 | 0.346 | 0.287 | 1 | |||
| 秋梢长度 | 0.203 | 0.145 | 0.181 | 0.261 | -0.229 | 1 | ||
| 侧枝数 | -0.039 | 0.133 | 0.146 | -0.013 | -0.057 | 0.246 | 1 | |
| 花芽个数 | 0.419* | 0.581** | 0.540** | 0.453* | 0.405* | 0.077 | 0.079 | 1 |
|
2.5.2 黎平2号
表4 黎平2号生长指标间的相关性分析 |
| 生长指标 | 树高 | 地径 | 东西冠幅 | 南北冠幅 | 夏梢长度 | 秋梢长度 | 侧枝数 | 花芽个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树高 | 1 | |||||||
| 地径 | 0.650** | 1 | ||||||
| 东西冠幅 | 0.348 | 0.678** | 1 | |||||
| 南北冠幅 | 0.505** | 0.670** | 0.660** | 1 | ||||
| 夏梢长度 | 0.563** | 0.535** | 0.354 | 0.566** | 1 | |||
| 秋梢长度 | -0.328 | -0.015 | 0.111 | -0.044 | -0.129 | 1 | ||
| 侧枝数 | 0.323 | 0.359 | -0.023 | 0.026 | 0.318 | 0.287 | 1 | |
| 花芽个数 | 0.424* | 0.803** | 0.638** | 0.607** | 0.499** | 0.212 | 0.409* | 1 |