1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 施肥量及根瘤菌剂接种处理 |
| 处理 | 施肥量/(kg/hm2) | 根瘤菌剂/(mL/hm2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | 接种方式 | 施用量 | |
| CK | 120 | 75 | 75 | 无 | 0 |
| T1 | 120 | 75 | 75 | 拌种 | 225 |
| T2 | 96 | 75 | 75 | 拌种 | 225 |
| T3 | 72 | 75 | 75 | 拌种 | 225 |
| T4 | 48 | 75 | 75 | 拌种 | 225 |
1.4 测定指标及方法
1.4.1 结荚期生长性状
1.4.2 收获期生长性状及产量
1.4.3 植株养分
1.4.4 植株养分积累及肥料利用效果
1.4.5 经济效益
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 大豆结荚期生长性状
表2 大豆结荚期生长性状 |
| 处理 | 株高/cm | 根瘤数/个 | 根瘤鲜重/g | 植株鲜重/g |
|---|---|---|---|---|
| CK | 146.67±6.11 a | 29.00±6.56 c | 0.47±0.05 c | 184.33±5.86 c |
| T1 | 148.33±7.51 a | 75.67±5.69 a | 1.17±0.06 a | 212.67±7.02 ab |
| T2 | 128.00±4.36 b | 77.00±2.65 a | 1.16±0.04 a | 207.67±11.93 b |
| T3 | 156.00±2.00 a | 79.33±4.51 a | 1.20±0.05 a | 228.33±11.50 a |
| T4 | 147.00±6.25 a | 55.33±9.45 b | 0.82±0.12 b | 206.00±6.00 b |
|
2.2 大豆收获期生长性状及产量
表3 大豆收获期生长性状及产量 |
| 处理 | 株高/cm | 主茎节数/节 | 单株荚数/个 | 单株粒数/粒 | 单株荚重/g | 百粒重/g | 秸秆产量/(kg/hm2) | 籽粒产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | 118.00±5.29 b | 20.00±0 a | 49.07±1.85 a | 110.91±5.35 b | 38.30±1.96 d | 20.69±1.50 b | 3 645±546.75 b | 2 475.94±179.47 d |
| T1 | 124.67±5.03 b | 19.00±1.00 a | 51.20±3.20 a | 129.79±4.40 a | 44.36±2.95 cd | 21.93±0.48 ab | 4 050±607.50 ab | 3 072.30±62.15 b |
| T2 | 127.33±6.43 b | 19.67±0.58 a | 51.20±0.09 a | 137.45±5.13 a | 55.53±6.22 ab | 22.44±0.44 ab | 4 860±729.00 ab | 3 329.57±84.45 a |
| T3 | 122.00±2.00 b | 19.00±1.00 a | 49.07±1.85 a | 134.24±0.97 a | 59.04±1.49 a | 23.62±0.63 a | 5 130±769.50 a | 3 423.28±67.50 a |
| T4 | 144.00±11.53 a | 18.00±2.00 a | 50.13±4.89 a | 117.01±5.86 b | 50.35±5.97 bc | 21.59±1.02 b | 4 185±627.75 ab | 2 730.10±211.63 c |
2.3 大豆植株养分累积量
表4 大豆植株养分累积量 (kg/hm2) |
| 处理 | 氮积累量 | 磷积累量 | 钾积累量 |
|---|---|---|---|
| CK | 237.66±18.19 c | 24.37±1.97 c | 46.83±3.99 cd |
| T1 | 279.99±5.26 b | 29.96±0.89 b | 37.14±1.59 d |
| T2 | 315.18±13.37 a | 33.86±1.82 a | 91.65±9.40 a |
| T3 | 298.11±7.25 ab | 30.34±1.07 b | 78.74±9.62 b |
| T4 | 244.52±12.26 c | 24.13±0.84 c | 50.49±3.93 c |
2.4 大豆植株肥料利用效果
表5 大豆植株肥料利用效果 |
| 处理 | 氮素利用效率 | 氮素吸收效率 | 氮肥偏生产力/(kg/kg) |
|---|---|---|---|
| CK | 10.42±0.15 d | 1.98±0.15 e | 20.63±1.5 e |
| T1 | 10.97±0.25 bc | 2.33±0.04 d | 25.60±0.52 d |
| T2 | 10.57±0.22 cd | 3.28±0.14 c | 34.68±0.88 c |
| T3 | 11.49±0.28 a | 4.14±0.1 b | 47.55±0.94 b |
| T4 | 11.16±0.35 ab | 5.09±0.26 a | 56.88±4.41 a |
2.5 经济效益
表6 大豆经济效益 (元/hm2) |
| 处理 | 种子成本 | 化肥农药成本 | 管理成本 | 产值 | 纯收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| CK | 2 070 | 3 300 | 1 500 | 17 331.60 | 10 461.60 |
| T1 | 2 070 | 3 600 | 1 500 | 21 506.10 | 14 336.10 |
| T2 | 2 070 | 2 850 | 1 500 | 23 307.00 | 16 887.00 |
| T3 | 2 070 | 2 400 | 1 500 | 23 962.95 | 17 992.95 |
| T4 | 2 070 | 1 950 | 1 500 | 19 110.60 | 13 590.60 |
|