1 材料与方法
1.1 试验材料
表 1 试验材料基本信息 |
| 编号 | 种质名称 | 编号 | 种质名称 | 编号 | 种质名称 | 编号 | 种质名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | PI 195895 | F52 | 荷兰红花-2-1 | F103 | YN抗锈-010 | F154 | PI 369853 |
| F2 | PI 195825 | F53 | 荷兰红花-2-2 | F104 | YN抗锈-046 | F155 | PI 386172 |
| F3 | PI 198844 | F54 | 列日红花 | F105 | YN条纹壳-050 | F156 | 鱼台红花 |
| F4 | PI 198845 | F55 | 朝鲜红花 | F106 | YN无刺-046-1 | F157 | 纹上红花 |
| F5 | PI 198845 | F56 | PI 250066 | F107 | YN无刺-046-2 | F158 | YN抗锈-170 |
| F6 | PI 208678 | F57 | PI 250076-1 | F108 | YN早-015 | F159 | YN红-028 |
| F7 | PI 237542-1 | F58 | PI 250076-2 | F109 | YN无刺-037 | F160 | YN-Z070 |
| F8 | PI 237542-2 | F59 | PI 251289 | F110 | YN-Z053 | F161 | YN无刺-037 |
| F9 | PI 237549 | F60 | PI 253896-1 | F111 | YN无刺-024 | F162 | YN无刺-021 |
| F10 | PI 237551 | F61 | PI 253896-2 | F112 | YN大粒-006 | F163 | YN抗锈-006 |
| F11 | PI 248881 | F62 | PI 253911 | F113 | YN大粒-004 | F164 | YN抗锈-144 |
| F12 | PI 251284 | F63 | PI 304467-1 | F114 | YN抗锈-073 | F165 | YN抗锈-163 |
| F13 | PI 251285 | F64 | PI 304467-2 | F115 | YN抗锈-055 | F166 | YN无刺-079 |
| F14 | PI 251291 | F65 | PI 304474 | F116 | YN抗锈-144-1 | F167 | YN抗锈-004 |
| F15 | PI 253384 | F66 | PI 304507 | F117 | YN抗锈-144-2 | F168 | YN无刺-071 |
| F16 | PI 253385 | F67 | PI 306849 | F118 | YN抗锈-143 | F169 | YN抗锈-071 |
| F17 | PI 253386 | F68 | PI 307103-1 | F119 | YN无刺-052 | F170 | YN-Z037 |
| F18 | PI 253389 | F69 | PI 307103-2 | F120 | YN抗锈-093 | F171 | YN无刺-006 |
| F19 | PI 253513 | F70 | PI 343774 | F121 | YN抗锈-020 | F172 | YN无刺-086 |
| F20 | PI 253517-1 | F71 | PI 343782 | F122 | YN红-030 | F173 | XJ无刺-021 |
| F21 | PI 253517-2 | F72 | PI 386172 | F123 | YN-Z014 | F174 | XJ黄花-024 |
| F22 | PI 253517-3 | F73 | PI 407605-1 | F124 | YN红-003 | F175 | XJ-Z007 |
| F23 | PI 253518 | F74 | PI 407605-2 | F125 | YN抗锈-103 | F176 | XJ红-004 |
| F24 | PI 253520-1 | F75 | 811-11-4 | F126 | YN无刺-036 | F177 | XJ无刺-010 |
| F25 | PI 253520-2 | F76 | 张掖红花 | F127 | YN大球-001 | F17 | XJ红-028 |
| F26 | PI 253521 | F77 | 赵县红花 | F128 | YN抗锈-058 | F179 | XJ条纹壳-005 |
| F27 | PI 253524-1 | F78 | 淇县红花 | F129 | YN抗锈-059 | F180 | XJ红-003 |
| F28 | PI 253524-2 | F79 | 杞县红花 | F130 | YN抗锈-075 | F181 | XJ红-019 |
| F29 | PI 253534-1 | F80 | 束鹿红花 | F131 | YN抗锈-078 | F182 | ZHH00072 |
| F30 | PI 253534-2 | F81 | 永年红花 | F132 | YN条纹壳-040 | F183 | PI 369853 |
| F31 | PI 253540 | F82 | 大名红花 | F133 | YN抗锈-089 | F184 | 晋县红花 |
| F32 | PI 253541-1 | F83 | 成武红花 | F134 | YN-Z030 | F185 | 营山红花 |
| F33 | PI 253541-2 | F84 | 虞城红花 | F135 | YN-Z011 | F186 | 单县红花 |
| F34 | PI 253554-1 | F85 | 宿县红花 | F136 | YN白花-013 | F187 | 曹县红花 |
| F35 | PI 253554-2 | F86 | 陵县红花 | F137 | YN条纹壳-078 | F188 | 柘城红花 |
| F36 | PI 253564-3 | F87 | 舒城红花 | F138 | YN大粒-034 | F189 | YN无刺-010 |
| F37 | PI 253758-1 | F88 | 淮阳红花 | F139 | YN抗锈-197 | F190 | YN抗锈-069 |
| F38 | PI 253758-2 | F89 | 邹平红花 | F140 | XJ无刺-018 | F191 | YN大球-001 |
| F39 | PI 279345 | F90 | 射阳红花 | F141 | XJ-Z010 | F192 | YN抗锈-063 |
| F40 | PI 286199 | F91 | 泰兴红花 | F142 | XJ红-005 | F193 | YN抗锈-106 |
| F41 | PI 292000 | F92 | 濮阳红花 | F143 | XJ红-026 | F194 | ZHH00013 |
| F42 | PI 304595 | F93 | YN抗锈-211 | F144 | XJ红-015 | F195 | PI 253390 |
| F43 | PI 311738 | F94 | YN抗锈-139 | F145 | XJ亚油酸-002 | F196 | PI 407605-1 |
| F44 | PI 367833 | F95 | YN抗锈-079-1 | F146 | XJ无刺-011 | F197 | PI 407605-2 |
| F45 | PI 369854 | F96 | YN抗锈-079-2 | F147 | XJ红-024 | F198 | 南京红花 |
| F46 | PI 386174 | F97 | YN抗锈-039 | F148 | XJ无刺-013 | F199 | YN无刺-102 |
| F47 | PI 387821-1 | F98 | YN抗锈-088 | F149 | XJ红-020 | F200 | YN无刺-033 |
| F48 | PI 387821-2 | F99 | YN无刺-004 | F150 | XJ条纹壳-018 | F201 | YN部分壳-005 |
| F49 | PI 426524 | F100 | YN抗锈-110 | F151 | PI 262418 | F202 | YN无刺-074 |
| F50 | PI 426525 | F101 | YN无刺-051 | F152 | PI 305181 | ||
| F51 | 7-79-2 | F102 | YN抗锈-095 | F153 | PI 306829 |
1.2 性状调查
1.3 综合评价
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 7个农艺性状的变异与遗传多样性
表2 红花种质资源7个农艺性状的变异系数与遗传多样性指数 |
| 性状 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数/% | 遗传多样性指数(H′) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株高/cm | 89.67 | 200.67 | 153.72 | 20.11 | 13.08 | 2.063 |
| 第一分枝高度/cm | 28.33 | 214.33 | 76.96 | 21.54 | 27.98 | 1.812 |
| 果球直径/cm | 1.13 | 3.55 | 2.26 | 0.34 | 14.92 | 1.959 |
| 单株有效果球数/个 | 6.00 | 82.00 | 27.84 | 12.08 | 43.41 | 1.991 |
| 单株种子产量/g | 0.53 | 115.30 | 29.02 | 18.52 | 63.80 | 1.959 |
| 单株种子数/粒 | 116.00 | 2 153.00 | 743.20 | 470.89 | 63.36 | 1.918 |
| 百粒重/g | 1.95 | 7.90 | 4.05 | 0.89 | 22.05 | 1.998 |
| 平均值 | 35.51 | 1.957 |
2.2 7个农艺性状的相关性分析
表3 红花种质资源7个主要农艺性状的相关性分析 |
| 性状 | 株高 | 第一分枝高度 | 果球直径 | 单株有效果球数 | 单株种子产量 | 单株种子数 | 百粒重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株高 | 1 | ||||||
| 第一分枝高度 | 0.486** | 1 | |||||
| 果球直径 | 0.213** | 0.230** | 1 | ||||
| 单株有效果球数 | -0.040 | -0.302** | -0.022 | 1 | |||
| 单株种子产量 | 0.179* | -0.001 | 0.376** | 0.523** | 1 | ||
| 单株种子数 | 0.171* | -0.002 | 0.327** | 0.519** | 0.953** | 1 | |
| 百粒重 | 0.025 | 0.019 | 0.064 | -0.015 | -0.027 | -0.264** | 1 |
|
2.3 7个农艺性状的主成分分析
表4 红花种质资源7个主要农艺性状主成分分析 |
| 性状 | 因子1 | 因子2 | 因子3 |
|---|---|---|---|
| 株高 | 0.092 | 0.766 | -0.016 |
| 第一分枝高度 | -0.181 | 0.838 | -0.054 |
| 果球直径 | 0.367 | 0.541 | 0.230 |
| 单株有效果球数 | 0.738 | -0.340 | 0.057 |
| 单株种子产量 | 0.943 | 0.184 | 0.015 |
| 单株种子数 | 0.929 | 0.168 | -0.226 |
| 百粒重 | -0.084 | 0.018 | 0.975 |
| 特征值 | 2.540 | 1.716 | 1.043 |
| 贡献率/% | 36.286 | 24.513 | 14.904 |
| 累计贡献率/% | 36.286 | 60.799 | 75.703 |
2.4 7个农艺性状的综合评价
表5 排名前10的红花种质资源综合得分及排序 |
| 材料编号 | 主成分因子分值/分 | 综合得分(F值)/分 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | |||
| F139 | 4.074 78 | -0.099 03 | -0.856 28 | 1.75 | 1 |
| F157 | 0.978 51 | 2.974 22 | 0.064 80 | 1.45 | 2 |
| F144 | 1.879 52 | 1.420 12 | 0.308 83 | 1.42 | 3 |
| F147 | 1.695 41 | 1.074 48 | 0.845 35 | 1.33 | 4 |
| F162 | 1.568 34 | 1.653 81 | -0.324 90 | 1.22 | 5 |
| F109 | 1.566 06 | 0.033 47 | 2.066 46 | 1.17 | 6 |
| F43 | 1.528 18 | 1.473 35 | -0.331 74 | 1.14 | 7 |
| F82 | 1.945 62 | 0.490 63 | 0.298 72 | 1.15 | 8 |
| F33 | 3.676 39 | -1.478 72 | -0.538 67 | 1.18 | 9 |
| F198 | 0.999 88 | 1.704 83 | 0.113 75 | 1.05 | 10 |