1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 测定指标及方法
1.2.1 果实形状与重量
1.2.2 主要营养成分及抗氧化物质
1.2.3 感官评价
1.2.4 主成分分析
1.2.5 隶属函数分析
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同品种蓝莓果实外观品质指标
表1 不同品种蓝莓果实外观品质指标 |
| 品种 | 单果质量/g | 果实纵径/mm | 果实横径/mm | 果形指数 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝美1号 | 1.565±0.312 c | 12.240±0.804 b | 14.620±0.688 c | 0.836±0.030 a |
| 园蓝 | 1.185±0.158 c | 11.610±0.470 b | 13.410±0.871 c | 0.868±0.047 a |
| L11 | 2.970±0.927 b | 13.860±1.508 a | 19.160±2.243 b | 0.726±0.039 b |
| 南高丛3号 | 1.565±0.120 c | 12.590±0.595 b | 14.750±0.392 c | 0.853±0.029 a |
| 优瑞卡 | 4.805±0.931 a | 12.590±0.595 b | 23.600±2.140 a | 0.536±0.045 c |
|
2.2 抗氧化物质和主要营养成分含量
2.2.1 抗氧化物质及叶绿素含量
表2 不同蓝莓品种果实抗氧化物质及叶绿素含量 |
| 品种 | 花色苷含量/(μg/g) | 总酚含量/(g/kg) | 类黄酮含量/(mg/g) | 叶绿素含量/(mg/g) |
|---|---|---|---|---|
| 蓝美1号 | 577.480±18.766 b | 1.017±0.038 b | 0.103±0.003 c | 0.053±0.003 b |
| 园蓝 | 306.850±3.341 d | 0.957±0.039 bc | 0.177±0.002 a | 0.073±0.003 a |
| L11 | 248.267±2.724 e | 2.840±0.010 a | 0.090±0.006 cd | 0.057±0.003 ab |
| 南高丛3号 | 384.773±5.450 c | 0.703±0.009 d | 0.083±0.003 d | 0.063±0.003 ab |
| 优瑞卡 | 890.217±12.062 a | 0.847±0.015 c | 0.157±0.003 b | 0.067±0.007 ab |
2.2.2 可溶性糖及维生素C含量
表3 不同蓝莓品种果实可溶性糖及维生素C含量 |
| 品种 | 可溶性糖含量/% | 维生素C含量/(μg/g) |
|---|---|---|
| 蓝美1号 | 8.873±0.041 a | 107.433±2.924 a |
| 园蓝 | 6.540±0.047 b | 85.587±1.107 b |
| L11 | 6.427±0.069 bc | 90.950±3.445 ab |
| 南高丛3号 | 5.600±0.081 d | 94.127±3.577 ab |
| 优瑞卡 | 6.273±0.032 c | 102.863±5.920 ab |
2.2.3 可溶性固形物、可滴定酸和可溶性蛋白含量
2.3 不同品种蓝莓果实感官评价
表4 不同蓝莓品种果实的感官评价 |
| 品种 | 酸度/分 | 甜度/分 | 果味/分 | 香味/分 | 口感/分 | 汁液/分 | 总分/分 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝美1号 | 2.74 | 2.76 | 4.26 | 1.18 | 3.62 | 3.91 | 18.47 | 1 |
| 园蓝 | 2.69 | 2.49 | 3.17 | 1.00 | 3.69 | 3.49 | 16.51 | 3 |
| L11 | 1.98 | 2.50 | 2.36 | 1.07 | 2.55 | 2.69 | 13.14 | 5 |
| 南高丛3号 | 3.27 | 2.17 | 3.33 | 1.00 | 3.50 | 3.56 | 16.83 | 2 |
| 优瑞卡 | 3.00 | 2.19 | 2.62 | 1.00 | 3.08 | 3.38 | 15.27 | 4 |
2.4 不同蓝莓品种果实品质的主成分分析
表5 不同蓝莓品种果实品质主成分分析 |
| 品质指标 | 主成分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 果实横径 | 0.95 | 0.25 | -0.14 | 0 |
| 单果质量 | 0.93 | 0.31 | -0.16 | 0 |
| 果形指数 | -0.91 | -0.38 | 0.17 | 0 |
| 可滴定酸 | -0.90 | 0 | 0.13 | -0.42 |
| 果实纵径 | 0.73 | -0.65 | 0.21 | 0 |
| 花色苷 | 0.45 | 0.87 | 0.16 | -0.15 |
| 可溶性蛋白 | -0.29 | 0.85 | -0.28 | 0.35 |
| 总酚 | 0.50 | -0.76 | 0 | 0.41 |
| 可溶性固形物 | -0.18 | 0.71 | 0.65 | -0.21 |
| 叶绿素 | -0.21 | 0.30 | -0.92 | -0.13 |
| 维生素C | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0 |
| 类黄酮 | 0 | 0.60 | -0.70 | 0.37 |
| 可溶性糖 | -0.19 | 0.29 | 0.69 | 0.64 |
| 特征根 | 2.16 | 2.04 | 1.75 | 1.06 |
| 贡献率/% | 35.92 | 32.04 | 23.43 | 8.61 |
| 累计方差贡献率/% | 35.92 | 67.96 | 91.39 | 100 |
表6 不同蓝莓品种果实品质各主成分得分及综合得分 |
| 品种 | 1 | 2 | 3 | 4 | 综合评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | |
| 蓝美1号 | -1.02 | 3 | 1.04 | 2 | 2.62 | 1 | 0.60 | 2 | 0.63 | 2 |
| 园蓝 | -2.24 | 5 | 0.24 | 4 | -2.16 | 5 | 0.41 | 3 | -1.20 | 5 |
| L11 | 1.99 | 2 | -2.90 | 5 | -0.02 | 3 | 0.76 | 1 | -0.15 | 3 |
| 南高丛3号 | -1.35 | 4 | 0.32 | 3 | 0.32 | 2 | -1.87 | 5 | -0.47 | 4 |
| 优瑞卡 | 2.61 | 1 | 2.51 | 1 | -0.76 | 4 | 0.10 | 4 | 1.57 | 1 |
2.5 不同蓝莓品种果实品质隶属函数分析
表7 不同蓝莓品种果实品质的隶属函数综合值及排序 |
| 评价指标 | 蓝美1号 | 园蓝 | L11 | 南高丛3号 | 优瑞卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单果质量 | 0.10 | 0 | 0.49 | 0.11 | 1.00 |
| 果实纵径 | 0.28 | 0 | 1.00 | 0.44 | 0.44 |
| 果实横径 | 0.12 | 0 | 0.56 | 0.13 | 1.00 |
| 果形指数 | 0.90 | 1.00 | 0.57 | 0.95 | 0 |
| 可溶性糖 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0 | 0.21 |
| 维生素C | 1.00 | 0 | 0.25 | 0.39 | 0.79 |
| 可滴定酸 | 0.63 | 0.69 | 0 | 1.00 | 0.09 |
| 可溶性固形物 | 1.00 | 0.23 | 0 | 0.60 | 0.67 |
| 花色苷 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0.21 | 1.00 |
| 总酚 | 0.15 | 0.12 | 1.00 | 0 | 0.07 |
| 类黄酮 | 0.21 | 1.00 | 0.07 | 0 | 0.79 |
| 可溶性蛋白 | 0.74 | 1.00 | 0 | 0.22 | 0.87 |
| 叶绿素 | 0 | 1.00 | 0.17 | 0.50 | 0.67 |
| 隶属函数平均值 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.58 |
| 排序 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |