1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 供试材料
1.3 预测模型的建立
1.3.1 月平均气温分级
表1 月平均气温分级标准 (℃) |
| 温度分级 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 | ≤0.5 | ≤-1.6 | ≤1.8 | ≤7.8 | ≤14.5 |
| -2 | 0.6~1.2 | -1.5~-0.8 | 1.9~2.6 | 7.9~8.4 | 14.6~14.9 |
| -1 | 1.3~1.9 | -0.7~0 | 2.7~3.4 | 8.5~9.0 | 15.0~15.3 |
| 0 | 2.0~2.6 | 0.1~0.8 | 3.5~4.2 | 9.1~9.6 | 15.4~15.7 |
| 1 | 2.7~3.3 | 0.9~1.6 | 4.3~5.0 | 9.7~10.2 | 15.8~16.1 |
| 2 | 3.4~4.0 | 1.7~2.4 | 5.1~5.8 | 10.3~10.8 | 16.2~16.5 |
| 3 | ≥4.1 | ≥2.5 | ≥5.9 | ≥10.9 | ≥16.6 |
1.3.2 月降水量分级
表2 月降水量分级标准 (mm) |
| 降水量分级 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≤18.6 | ≤28.8 | ≤56.1 | ≤49.8 | ≤20.7 |
| 2 | 18.7~37.2 | 28.9~57.6 | 56.2~112.2 | 49.9~99.6 | 20.8~41.4 |
| 3 | 37.3~55.8 | 57.7~86.4 | 112.3~168.3 | 99.7~149.4 | 41.5~62.1 |
| 4 | 55.9~68.2 | 86.5~105.6 | 168.4~205.7 | 149.5~182.6 | 62.2~75.9 |
| 5 | 68.3~86.8 | 105.7~134.4 | 205.8~261.8 | 182.7~232.4 | 76.0~96.6 |
| 6 | 86.9~105.4 | 134.5~163.2 | 261.9~317.9 | 232.5~282.2 | 96.7~117.3 |
| 7 | ≥105.5 | ≥163.3 | ≥318.0 | ≥282.3 | ≥117.4 |
1.3.3 降水量预测模型建立
表3 5月份降水量的气候概率预测模型 |
| 气温分级 | 气候概率/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月降水量分级 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
表4 6月份降水量的气候概率预测模型 |
| 气温分级 | 气候概率/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月降水量分级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
表5 7月份降水量的气候概率预测模型 |
| 气温分级 | 气候概率/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月降水量分级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
表6 8月份降水量的气候概率预测模型 |
| 气温分级 | 气候概率/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月降水量分级 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
表7 9月份降水量的气候概率预测模型 |
| 气温分级 | 气候概率/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月降水量分级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | |
1.4 降水量预测模型的预测
1.5 降水量预测模型的检验
1.6 降水量预测模型的应用
2 结果与分析
2.1 汛期分月降水量预测模型的检验结果
表8 模型检验 |
| 月份 | 预测正确年数/年 | 预测错误年数/年 | 检验准确率/% |
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 4 | 87 |
| 6 | 27 | 4 | 87 |
| 7 | 26 | 5 | 84 |
| 8 | 24 | 7 | 77 |
| 9 | 23 | 8 | 74 |
2.2 汛期分月降水量预测模型的应用
表9 模型预测应用 |
| 月份 | 降水量预测结果/mm | 降水量实况/mm | 预测结果 |
|---|---|---|---|
| 5 | ≤18.6 | 6.9 | 正确 |
| 6 | 86.5~105.6 | 183.3 | 错误 |
| 7 | ≥318.0 | 332.2 | 正确 |
| 8 | 49.9~99.6 | 66.7 | 正确 |
| 9 | ≤20.7 | 0 | 正确 |