1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
表1 供试蓝靛果品种、植株类型及用途 |
| 品种 | 植株类型 | 果实用途 |
|---|---|---|
| 蓓蕾 | 直立 | 鲜食兼加工 |
| 蓝精灵 | 直立 | 鲜食兼加工 |
| 乌蓝 | 直立 | 鲜食兼加工 |
1.3 田间管理
1.4 测定项目及方法
1.4.1 物候期
1.4.2 成活率和越冬保存率
1.4.3 生长性状
1.4.4 当年生枝条生长量
1.4.5 叶片性状
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 物候期
表2 不同品种蓝靛果在研究区的物候期 |
| 品种 | 萌芽期(月-日) | 展叶期(月-日) | 开花期(月-日) | 坐果期(月-日) | 成熟期(月-日) | 落叶期 | 休眠期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓓蕾 | 04-01—04-03 | 04-05—04-08 | 04-10—04-13 | 04-18—04-21 | 05-19—05-23 | 9月上旬 | 9月下旬 |
| 蓝精灵 | 04-03—04-05 | 04-08—04-10 | 04-13—04-15 | 04-21—04-23 | 05-22—05-25 | 9月上旬 | 9月下旬 |
| 乌蓝 | 04-01—04-04 | 04-07—04-10 | 04-11—04-13 | 04-20—04-22 | 05-21—05-25 | 9月上旬 | 9月下旬 |
表3 不同品种蓝靛果在原产地的物候期 |
| 品种 | 萌芽期(月-日) | 展叶期(月-日) | 开花期(月-日) | 坐果期(月-日) | 成熟期(月-日) | 落叶期 | 休眠期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓓蕾 | 04-21 | 04-28 | 05-03 | 05-07 | 06-05 | 9月上中旬 | 9月下旬 |
| 蓝精灵 | 04-25 | 05-04 | 05-10 | 05-15 | 06-13 | 9月上中旬 | 9月下旬 |
| 乌蓝 | 04-27 | 05-03 | 05-10 | 05-13 | 06-13 | 9月上中旬 | 9月下旬 |
2.2 成活率和越冬保存率
表4 不同品种蓝靛果的成活率和越冬保存率 |
| 品种 | 定植数量/株 | 成活数量/株 | 越冬保存数量/株 | 成活率/% | 越冬保存率/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓓蕾 | 60 | 57 | 54 | 95.0 | 90.0 |
| 蓝精灵 | 60 | 56 | 52 | 93.3 | 86.7 |
| 乌蓝 | 60 | 54 | 41 | 90.0 | 68.3 |
2.3 生长性状
表5 不同品种蓝靛果的生长性状 |
| 品种 | 树龄/a | 树势 | 平均树高/cm | 平均地径/mm | 平均冠幅/cm | 当年生 枝条总数/个 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南北向 | 东西向 | ||||||
| 蓓蕾 | 2 | 中等 | 54.22 | 5.0 | 28.52 | 29.32 | 4 |
| 蓝精灵 | 2 | 中等 | 45.80 | 4.6 | 26.34 | 25.91 | 3 |
| 乌蓝 | 2 | 中等 | 43.70 | 4.2 | 28.34 | 29.12 | 4 |
2.4 当年生枝条生长量
2.5 叶片生长情况
表6 不同品种蓝靛果的叶片生长情况 |
| 品种 | 叶片长度/cm | 叶片宽度/cm | 叶形指数 | 单枝叶片数/片 |
|---|---|---|---|---|
| 蓓蕾 | 7.50 | 2.92 | 2.57 | 15 |
| 蓝精灵 | 7.90 | 3.32 | 2.37 | 12 |
| 乌蓝 | 7.94 | 2.86 | 2.78 | 17 |