1 材料与方法
1.1 试验地点及供试品种
1.2 试验设计
1.3 测定项目与方法
1.4 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 小麦出苗情况
表1 不同处理小麦的出苗情况 |
| 处理 | 出苗数/(株/m2) | 出苗率/% | 叶色 |
|---|---|---|---|
| T1 | 269.3 | 64.60 | 浓绿 |
| T2 | 257.3 | 61.72 | 浓绿 |
| T3 | 192.0 | 46.06 | 浓绿 |
| T4 | 320.7 | 76.93 | 浓绿 |
| T5 | 286.7 | 68.78 | 浓绿 |
2.2 田间杂草发生情况
表2 不同处理的田间杂草发生量 (株/m2) |
| 处理 | 禾本科 | 阔叶草 | 总量 |
|---|---|---|---|
| T1 | 102.00 | 149.67 | 251.67 |
| T2 | 309.33 | 300.67 | 610.00 |
| T3 | 65.33 | 137.00 | 202.33 |
| T4 | 129.67 | 159.67 | 289.34 |
| T5 | 261.67 | 294.33 | 556.00 |
2.3 小麦生育期
表3 不同处理小麦的生育期 |
| 处理 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 抽穗期(月-日) | 成熟期(月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 11-10 | 11-18 | 03-29 | 05-28 | 199 |
| T2 | 11-10 | 11-18 | 03-29 | 05-28 | 199 |
| T3 | 11-10 | 11-18 | 03-29 | 05-28 | 199 |
| T4 | 11-10 | 11-18 | 03-29 | 05-28 | 199 |
| T5 | 11-10 | 11-18 | 03-29 | 05-28 | 199 |
2.4 小麦产量及产量构成
表4 不同处理小麦的产量及产量构成 |
| 处理 | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 每穗粒数/粒 | 千粒重/g | 产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 426.02 | 41.95 | 43.11 | 6 549.3 |
| T2 | 423.91 | 41.33 | 42.75 | 6 406.8 |
| T3 | 396.05 | 40.52 | 44.64 | 6 108.8 |
| T4 | 458.03 | 41.12 | 42.06 | 6 603.3 |
| T5 | 432.02 | 41.54 | 42.24 | 6 337.1 |
| 平均数 | 427.21 | 41.29 | 42.96 | 6 401.1 |
2.5 经济效益
表5 不同处理小麦的经济效益 |
| 处理 | 产量/(kg/hm2) | 平均产值/(元/hm2) | 总成本/ (元/hm2) | 效益/ (元/hm2) | 效益排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 6 549.3 | 15 063.39 | 8 887.95 | 6 175.44 | 5 |
| T2 | 6 406.8 | 14 735.64 | 7 687.95 | 7 047.69 | 2 |
| T3 | 6 108.8 | 14 050.24 | 6 543.45 | 7 506.79 | 1 |
| T4 | 6 603.3 | 15 187.59 | 8 793.45 | 6 394.14 | 4 |
| T5 | 6 337.1 | 14 575.33 | 7 593.45 | 6 981.88 | 3 |