2 禹州市农业农村局,河南禹州 461670)
1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 甘薯农艺性状
2.1.1 最长蔓长和茎叶鲜重
表1 不同灌溉方式下甘薯的最长蔓长和茎叶鲜重 |
| 定植 时间/d | 最长蔓长/cm | 茎叶鲜重/g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | P1 | P2 | P0 | P1 | P2 | |
| 40 | 179.7±19 a | 149.8±12.9 b | 126.2±12.4 c | 1 147.8±119.5 b | 1 312.6±118.5 a | 813.2±117.4 c |
| 60 | 210.4±26.8 b | 250.0±33.8 a | 220.2±29.7 ab | 1 323.4±168.9 a | 1 635.9±306.1 a | 1 488.0±225.7 a |
| 80 | 270.0±22.7 a | 306.1±38.0 a | 243.2±15.7 b | 1 583.3±180.1 b | 1 895.3±170.7 a | 1 640.1±92.4 b |
| 100 | 302.6±24.0 a | 266.2±37.3 a | 244.8±29.8 ab | 1 486.4±228.8 a | 1 728.0±266.9 a | 1 744.1±215.0 a |
| 120 | 316.2±42.8 a | 310.8±18.4 a | 278.8±33.4 a | 1 603.2±192.6 b | 1 875.4±142.2 a | 1 682.4±215.9 b |
|
2.1.2 T/R
2.1.3 块根干率
2.1.4 基部分支数和单株结薯数
表2 不同灌溉处理下甘薯的基部分支数和单株结薯数 |
| 处理 | 基部分支数 | 单株结薯数 |
|---|---|---|
| P0 | 11.4±2.9 a | 6.0±1.5 b |
| P1 | 13.8±2.9 a | 8.8±1.9 a |
| P2 | 14.6±2.2 a | 8.4±2.4 a |
|
2.2 甘薯单株薯重及产量
2.2.1 单株薯重
表3 不同灌溉处理下甘薯的单株薯重 (g) |
| 定植时间/d | P0 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| 40 | 69.6±11.8 a | 65.2±12.7 a | 0±0 b |
| 60 | 376.6±61.2 a | 352.2±31.7 a | 212.0±29.5 b |
| 80 | 453.4±37.1 a | 437.4±60.2 a | 265.2±43.8 b |
| 100 | 548.6±63.6 a | 543.8±62.2 a | 389.6±47.0 b |
| 120 | 557.2±71.3 ab | 582.0±49.7 a | 496.0±58.6 b |