1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 研究方法与内容
2 结果与分析
2.1 古树名木数量分布
表1 海口市建城区外古树名木株数统计单位:株 |
| 区 | 镇 | 古树株数 |
|---|---|---|
| 秀英区 | 石山镇 | 63 |
| 永兴镇 | 48 | |
| 东山镇 | 109 | |
| 小计 | 220 | |
| 龙华区 | 龙桥镇 | 13 |
| 龙泉镇 | 45 | |
| 新坡镇 | 99 | |
| 遵谭镇 | 81 | |
| 小计 | 238 | |
| 琼山区 | 云龙镇 | 76 |
| 龙塘镇 | 19 | |
| 红旗镇 | 90 | |
| 甲子镇 | 35 | |
| 旧州镇 | 154 | |
| 三门坡镇 | 134 | |
| 大坡镇 | 88 | |
| 小计 | 596 | |
| 美兰区 | 海口桂林洋经济 开发区(农场) | 17 |
| 三江镇 | 82 | |
| 演丰镇 | 42 | |
| 大致坡镇 | 59 | |
| 小计 | 200 | |
| 合计 | 1 254 | |
2.2 古树名木等级数量分布
表2 海口市建城区外各等级古树名木数量统计单位:株 |
| 区 | 乡(镇) | 古树株数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||
| 秀英区 | 石山镇 | 2 | 63 | 63 | |
| 永兴镇 | 2 | 46 | 48 | ||
| 东山镇 | 109 | 109 | |||
| 小计 | 2 | 218 | 220 | ||
| 龙华区 | 龙桥镇 | 13 | 13 | ||
| 龙泉镇 | 1 | 44 | 45 | ||
| 新坡镇 | 2 | 6 | 91 | 99 | |
| 遵谭镇 | 9 | 72 | 81 | ||
| 小计 | 2 | 16 | 220 | 238 | |
| 琼山区 | 云龙镇 | 76 | 76 | ||
| 龙塘镇 | 19 | 19 | |||
| 红旗镇 | 90 | 90 | |||
| 甲子镇 | 35 | 35 | |||
| 旧州镇 | 4 | 150 | 154 | ||
| 三门坡镇 | 134 | 134 | |||
| 大坡镇 | 1 | 87 | 88 | ||
| 小计 | 5 | 591 | 596 | ||
| 美兰区 | 小计 | 1 | 199 | 200 | |
| 海口桂林洋经济 开发区(农场) | 17 | 17 | |||
| 三江镇 | 82 | 82 | |||
| 演丰镇 | 1 | 41 | 42 | ||
| 大致坡镇 | 59 | 59 | |||
| 合计 | 2 | 24 | 1 228 | 1 254 | |
2.3 古树名木树种组成
表3 海口市建城区外古树名木科、属、种情况统计单位:株 |
| 科名 | 属名 | 植物名称 | 株数 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1 254 | ||
| 杨柳科 | 天料木属 | 红花天料木 | 4 |
| 大戟科 | 滑桃树属 | 滑桃树 | 1 |
| 叶下珠科 | 秋枫属 | 秋枫 | 4 |
| 冬青科 | 冬青属 | 冬青 | 1 |
| 豆科 | 凤凰木属 | 凤凰木 | 2 |
| 杜英科 | 杜英属 | 山杜英 | 2 |
| 橄榄科 | 橄榄属 | 乌榄 | 5 |
| 夹竹桃科 | 鸡蛋花属 | 鸡蛋花 | 1 |
| 楝科 | 山楝属 | 山楝 | 1 |
| 木兰科 | 含笑属 | 白兰 | 1 |
| 锦葵科 | 木棉属 | 木棉 | 4 |
| 苹婆属 | 假苹婆 | 1 | |
| 桑科 | 波罗蜜属 | 波罗蜜 | 2 |
| 胭脂 | 4 | ||
| 见血封喉属 | 见血封喉 | 112 | |
| 鹊肾树属 | 鹊肾树 | 17 | |
| 榕属 | 榕树 | 695 | |
| 高山榕 | 122 | ||
| 黄葛树 | 4 | ||
| 斜叶榕 | 3 | ||
| 使君子科 | 榄仁属 | 榄仁树 | 25 |
| 红厚壳科 | 红厚壳属 | 红厚壳 | 2 |
| 无患子科 | 荔枝属 | 荔枝 | 8 |
| 龙眼属 | 龙眼 | 6 | |
| 大麻科 | 糙叶树属 | 滇糙叶树 | 4 |
| 榆科 | 朴属 | 朴树 | 1 |
| 樟科 | 厚壳桂属 | 硬壳桂 | 1 |
| 酢浆草科 | 阳桃属 | 阳桃 | 1 |
单位:株 |
表4 海口市秀英区建城区外古树名木科、属、种情况统计单位:株 |
| 科名 | 属名 | 植物名称 | 株数 |
|---|---|---|---|
| 大戟科 | 重阳木属 | 秋枫 | 1 |
| 木棉科 | 木棉属 | 木棉 | 4 |
| 桑科 | 菠萝蜜属 | 胭脂 | 1 |
| 见血封喉属 | 见血封喉 | 33 | |
| 榕属 | 高山榕 | 60 | |
| 榕树 | 93 | ||
| 使君子科 | 诃子科 | 大叶榄仁 | 11 |
| 无患子科 | 荔枝属 | 荔枝 | 15 |
| 龙眼属 | 龙眼 | 2 |
2.4 古树名木生长势
2.5 新增古树名木株数
表5 新增古树名木科、属、种情况统计 |
| 科名 | 属名 | 植物名称 | 株数 | 占比/% |
|---|---|---|---|---|
| 锦葵科 | 木棉属 | 木棉 | 2 | 7.69 |
| 桑科 | 见血封喉属 | 见血封喉 | 1 | 3.85 |
| 榕属 | 高山榕 | 3 | 11.54 | |
| 榕树 | 3 | 11.54 | ||
| 使君子科 | 榄仁属 | 榄仁 | 4 | 15.38 |
| 无患子科 | 荔枝属 | 荔枝 | 11 | 42.31 |
| 龙眼属 | 龙眼 | 2 | 7.69 |