1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 样品处理
1.3 测定指标及方法
1.3.1 参比样档次描述
1.3.2 参比样适应性测试
1.3.3 参比样外观质量
表1 烟叶外观质量评价标准 |
| 成熟度 | 颜色 | 结构 | 油分 | 身份 | 色度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 档次 | 得分/分 | 档次 | 得分/分 | 档次 | 得分/分 | 档次 | 得分/分 | 档次 | 得分/分 | 档次 | 得分/分 |
| 成熟 | 7~10 | 桔黄 | 7~10 | 疏松 | 8~10 | 多 | 8~10 | 中等 | 7~10 | 浓 | 8~10 |
| 完熟 | 6~9 | 柠檬黄 | 6~9 | 尚疏松 | 5~8 | 有 | 5~8 | 稍薄 | 4~7 | 强 | 6~8 |
| 尚熟 | 4~7 | 红棕 | 3~7 | 稍密 | 3~5 | 稍有 | 3~5 | 稍厚 | 4~7 | 中 | 4~6 |
| 假熟 | 3~5 | 紧密 | 0~3 | 少 | 0~3 | 薄 | 0~4 | 弱 | 2~4 | ||
| 欠熟 | 0~4 | 厚 | 0~4 | 淡 | 0~2 | ||||||
1.3.4 化学成分
1.3.5 内在质量
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 参比样确定及档次描述
表2 参比样油腻度档次描述 |
| 档次 | 定义 | 特征描述 |
|---|---|---|
| 1 | 油腻 | 油性反映强烈,视觉感受光亮润泽感强,色泽饱满,手摸韧性强,弹性好,黏手感强 |
| 2 | 较油腻 | 油性反映较强,视觉感受光亮润泽感较强,色泽较饱满,手摸韧性较强,弹性较好,黏手感较强 |
| 3 | 稍油腻 | 油性反映尚强,视觉感受光亮润泽感尚强,色泽尚饱满,手摸韧性尚强,弹性尚好,有黏手感 |
| 4 | 中等 | 油性反映一般,视觉感受光亮润泽感一般,色泽一般,手摸韧性一般,弹性一般,略有黏手感 |
| 5 | 稍干燥 | 油性反映尚弱,视觉感受光亮润泽感尚弱,色泽尚弱,手摸韧性尚差,弹性尚差,似有黏手感 |
| 6 | 较干燥 | 油性反映较弱,视觉感受光亮润泽感较弱,色泽较弱,手摸韧性较差,弹性较差,黏手感似有似无 |
| 7 | 干燥 | 油性反映弱,视觉感受光亮润泽感弱,色泽弱,手摸韧性差,弹性差,叶面干燥,无黏手感 |
2.2 参比样适应性测试
表3 油腻度参比样排序结果 |
| 评价员 | 油腻度参比样品编号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 543 | 879 | 464 | 368 | 657 | 848 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 秩和 | 9 | 20 | 25 | 38 | 43 | 55 | 62 |
2.3 油腻度对烟叶外观质量的影响
表4 油腻度对烟叶外观质量的影响 (分) |
| 档次 | 成熟度 | 油分 | 色度 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 油腻 | 9.5 | 9.5 | 9 | 28.0 |
| 较油腻 | 9.0 | 8.5 | 8 | 25.5 |
| 稍油腻 | 8.5 | 7.5 | 7 | 23.0 |
| 中等 | 8.5 | 6.5 | 5 | 20.0 |
| 稍干燥 | 8.0 | 5.0 | 4 | 17.0 |
| 较干燥 | 7.5 | 2.0 | 2 | 11.5 |
| 干燥 | 4.0 | 1.0 | 1 | 6.0 |
2.4 油腻度对烟叶化学成分的影响
表5 油腻度对烟叶化学成分的影响 (%) |
| 档次 | 总糖 | 还原糖 | 总氮 | 总植物碱 | 钾 | 氯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油腻 | 33.67 | 28.66 | 2.34 | 2.31 | 2.83 | 0.57 |
| 较油腻 | 29.89 | 25.87 | 2.24 | 2.43 | 2.81 | 0.64 |
| 稍油腻 | 28.98 | 25.81 | 2.29 | 2.38 | 2.78 | 0.71 |
| 中等 | 28.02 | 22.73 | 2.18 | 2.27 | 2.65 | 0.75 |
| 稍干燥 | 25.13 | 21.40 | 2.32 | 2.21 | 2.57 | 0.83 |
| 较干燥 | 22.96 | 20.91 | 2.25 | 2.47 | 2.31 | 0.88 |
| 干燥 | 21.25 | 18.96 | 1.96 | 1.89 | 2.24 | 0.86 |
2.5 油腻度对烟叶内在质量的影响
表6 油腻度对烟叶内在质量的影响 (分) |
| 油腻 | 香气质 | 香气量 | 杂气 | 烟气浓度 | 劲头 | 刺激性 | 余味 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油腻 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 76.1 |
| 较油腻 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 69.7 |
| 稍油腻 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 65.8 |
| 中等 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 62.4 |
| 稍干燥 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 58.6 |
| 较干燥 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 49.7 |
| 干燥 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 45.8 |