1 材料与方法
1.1 数据来源
表1 药—粮(油)复合种植模式专利申请统计 |
| 序号 | 申请号 | 序号 | 申请号 | 序号 | 申请号 | 序号 | 申请号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202311106534.8 | 26 | 202210335313.7 | 51 | 202410026161.1 | 76 | 202410435195.6 | |||
| 2 | 202310884859.2 | 27 | 202111081412.9 | 52 | 202210942539.3 | 77 | 202310967357.6 | |||
| 3 | 202110099405.5 | 28 | 202110356297.5 | 53 | 202311592516.5 | 78 | 201210473907.0 | |||
| 4 | 202110046576.1 | 29 | 202010295705.6 | 54 | 202111376477.6 | 79 | 202211167207.9 | |||
| 5 | 202011433414.5 | 30 | 202010108385.9 | 55 | 202111230894.X | 80 | 202410384270.0 | |||
| 6 | 202010129925.1 | 31 | 201911309574.6 | 56 | 201910808819.3 | 81 | 201710055824.2 | |||
| 7 | 201910120146.2 | 32 | 201911275051.4 | 57 | 201910145598.6 | 82 | 202210729068.8 | |||
| 8 | 201910260132.0 | 33 | 201911180539.9 | 58 | 201810406025.X | 83 | 201910662044.3 | |||
| 9 | 201910047216.6 | 34 | 201910744489.6 | 59 | 201610418078.4 | 84 | 202210136397.1 | |||
| 10 | 201810068061.X | 35 | 201811358793.9 | 60 | 201511017081.7 | 85 | 202210424980.2 | |||
| 11 | 201510319085.4 | 36 | 201810356074.7 | 61 | 201510854470.9 | 86 | 201810919766.8 | |||
| 12 | 200810121225.7 | 37 | 201711481835.3 | 62 | 201510434198.9 | 87 | 201610728983.X | |||
| 13 | 201910826388.3 | 38 | 201710953821.0 | 63 | 201410202798.8 | 88 | 201910297489.6 | |||
| 14 | 201410581236.9 | 39 | 201710592805.3 | 64 | 201410095179.3 | 89 | 202011279386.6 | |||
| 15 | 201410581227.X | 40 | 201710485771.8 | 65 | 201110359626.8 | 90 | 200710115858.2 | |||
| 16 | 201110419459.1 | 41 | 201611195469.0 | 66 | 201010254016.7 | 91 | 202411409497.2 | |||
| 17 | 201910120146.2 | 42 | 201610564581.0 | 67 | 200810055257.1 | 92 | 202211548644.5 | |||
| 18 | 202210430053.1 | 43 | 201610189949.X | 68 | 201711287434.4 | 93 | 201010125786.1 | |||
| 19 | 202010560560.8 | 44 | 201610209029.X | 69 | 201611089039.0 | 94 | 202010055440.2 | |||
| 20 | 201711269506.2 | 45 | 201510336926.2 | 70 | 202210769228.1 | 95 | 201810261446 .8 | |||
| 21 | 202410809134.1 | 46 | 201510331906.6 | 71 | 201711041403.0 | 96 | 200810148052.8 | |||
| 22 | 201910406177.4 | 47 | 201510217212.X | 72 | 201711093288.1 | 97 | 201510288526.9 | |||
| 23 | 202311444949.6 | 48 | 201510305981.5 | 73 | 201610554684.9 | 98 | 201110028357.7 | |||
| 24 | 202311435537.6 | 49 | 201510238282.3 | 74 | 201710592291.1 | 99 | 202110800513.0 | |||
| 25 | 202310406212.9 | 50 | 201410335415.4 | 75 | 201810677090.6 |
1.2 研究方法
2 结果与分析
2.1 药—粮(油)复合种植模式整体发展态势
2.1.1 专利申请趋势及授权状态
2.1.2 专利权人及地域分布情况分析
表2 发明专利申请人排名及授权占比 |
| 排序 | 申请人 | 申请数量/件 | 授权数量/件 | 授权占比/% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科研院所 | 47 | 12 | 75 |
| 2 | 企业 | 24 | 4 | 25 |
| 3 | 高校 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | 个人 | 11 | 0 | 0 |
2.1.3 种植方式的应用分析
2.2 药—粮(油)复合种植模式的应用分析
2.2.1 中药种类及分科情况
表4 药—粮(油)复合种植模式专利申请各中药的应用情况 |
| 序号 | 中药 | 数量/件 |
|---|---|---|
| 1 | 紫花苜蓿 | 8 |
| 2 | 半夏 | 6 |
| 3 | 柴胡 | 6 |
| 4 | 黄精 | 5 |
| 5 | 紫云英 | 4 |
| 6 | 白术 | 4 |
| 7 | 玄参 | 4 |
| 8 | 胡麻 | 4 |
| 9 | 浙贝母 | 4 |
| 10 | 麦冬 | 3 |
| 11 | 百合 | 3 |
| 12 | 龙葵 | 3 |
| 13 | 白芍 | 3 |
| 14 | 大黄 | 2 |
| 15 | 枸杞 | 2 |
| 16 | 桑 | 2 |
| 17 | 丹参 | 2 |
| 18 | 铁皮石斛 | 2 |
| 19 | 党参 | 2 |
| 20 | 续断 | 2 |
| 21 | 黄芩 | 2 |