1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 供试品种及选育单位 |
| 序号 | 品种名称 | 选育单位 | 审定时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑金699 | 上海市农业科学院 | 2023年 |
| 2 | 瑞禾早糯 | 上海瑞禾种业有限公司 | 2021年 |
| 3 | 申科甜糯99 | 上海市农业科学院 | 2021年 |
| 4 | 沪红糯1号 | 上海市农业科学院 | 2020年 |
| 5 | 孰美玉糯1号 | 上海孰美种业有限公司 | 2020年 |
| 6 | 申糯9号 | 上海种业有限公司 | 2020年 |
| 7 | 瑞禾白糯80 | 上海瑞禾种业有限公司 | 2020年 |
| 8 | 彩甜糯2020 | 上海三友种苗有限公司 | 2020年 |
| 9 | 华耐彩甜糯102 | 北京华耐农业发展有限公司 | 2020年 |
| 10 | 南甜糯601 | 南京永立农业发展有限公司 | 2020年 |
| 11 | 华糯2000 | 上海华耘鲜食玉米研究所 | 2019年 |
| 12 | 糯加甜2000 | 上海三友种苗有限公司 | 2019年 |
| 13 | 申科糯602 | 上海市农业科学院 | 2019年 |
| 14 | 金甜糯628 | 北京金农科种子科技有限公司 | 2024年 |
| 15 | 黄玉珠 | 上海市农业科学院 | 2024年 |
| 16 | 理想彩甜糯97 | 南京理想农业科技有限公司 | 2023年 |
| 17 | 申白甜糯3号 | 上海市农业科学院 | 2022年 |
| 18 | 沪玉糯8号 | 上海市农业科学院 | 2022年 |
1.2 试验设计
1.3 田间管理
1.4 调查内容及方法
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期比较
表2 供试品种的生育期 |
| 序号 | 品种名称 | 播种期 (月-日) | 出苗期 (月-日) | 抽雄期 (月-日) | 吐丝期 (月-日) | 鲜果穗采收期(月-日) | 出苗至采收 天数/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑金699 | 04-03 | 04-10 | 05-25 | 05-31 | 06-30 | 81 |
| 2 | 瑞禾早糯 | 04-03 | 04-09 | 05-29 | 06-01 | 06-26 | 78 |
| 3 | 申科甜糯99 | 04-03 | 04-09 | 05-28 | 05-30 | 06-28 | 80 |
| 4 | 沪红糯1号 | 04-03 | 04-09 | 06-04 | 06-04 | 07-04 | 86 |
| 5 | 孰美玉糯1号 | 04-03 | 04-10 | 06-04 | 06-06 | 07-07 | 88 |
| 6 | 申糯9号 | 04-03 | 04-10 | 06-01 | 06-04 | 07-05 | 86 |
| 7 | 瑞禾白糯80 | 04-03 | 04-10 | 06-01 | 06-04 | 07-05 | 86 |
| 8 | 彩甜糯2020 | 04-03 | 04-10 | 06-13 | 06-14 | 07-06 | 87 |
| 9 | 华耐彩甜糯102 | 04-03 | 04-09 | 06-13 | 06-14 | 07-05 | 87 |
| 10 | 南甜糯601 | 04-03 | 04-10 | 06-01 | 06-03 | 07-04 | 85 |
| 11 | 华糯2000 | 04-03 | 04-09 | 06-02 | 06-05 | 07-05 | 87 |
| 12 | 糯加甜2000 | 04-03 | 04-10 | 06-01 | 06-03 | 07-04 | 85 |
| 13 | 申科糯602 | 04-03 | 04-10 | 06-01 | 06-02 | 07-03 | 84 |
| 14 | 金甜糯628 | 04-03 | 04-10 | 06-01 | 06-05 | 07-06 | 87 |
| 15 | 黄玉珠 | 04-03 | 04-10 | 05-31 | 06-02 | 07-03 | 84 |
| 16 | 理想彩甜糯97 | 04-03 | 04-09 | 05-26 | 06-01 | 07-01 | 83 |
| 17 | 申白甜糯3号 | 04-03 | 04-10 | 06-02 | 06-04 | 07-05 | 86 |
| 18 | 沪玉糯8号 | 04-03 | 04-10 | 06-01 | 06-08 | 07-09 | 90 |
2.2 主要农艺性状比较
表3 供试品种的主要农艺性状 |
| 序号 | 品种名称 | 株高/cm | 穗位高/cm | 株型 | 倒伏率/% | 倒折率/% | 空秆率/% | 双穗率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑金699 | 188.1 | 62.6 | 半紧凑 | 0 | 1.7 | 0.9 | 2.3 |
| 2 | 瑞禾早糯 | 181.7 | 66.3 | 紧凑 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
| 3 | 申科甜糯99 | 207.5 | 67.2 | 半紧凑 | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.2 |
| 4 | 沪红糯1号 | 227.3 | 97.1 | 紧凑 | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 |
| 5 | 孰美玉糯1号 | 223.1 | 101.9 | 紧凑 | 0.3 | 0 | 1.3 | 7.7 |
| 6 | 申糯9号 | 216.1 | 80.5 | 紧凑 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |
| 7 | 瑞禾白糯80 | 213.7 | 82.0 | 半紧凑 | 0 | 0 | 3.3 | 1.8 |
| 8 | 彩甜糯2020 | 207.4 | 80.3 | 紧凑 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 |
| 9 | 华耐彩甜糯102 | 234.1 | 94.2 | 半紧凑 | 0.4 | 0 | 0.2 | 2.6 |
| 10 | 南甜糯601 | 195.3 | 66.7 | 半紧凑 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 11 | 华糯2000 | 220.1 | 88.8 | 半紧凑 | 0.4 | 0 | 1.5 | 8.7 |
| 12 | 糯加甜2000 | 192.8 | 71.9 | 半紧凑 | 0 | 0 | 2.4 | 4.1 |
| 13 | 申科糯602 | 235.2 | 79.9 | 紧凑 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 5.7 |
| 14 | 金甜糯628 | 235.9 | 91.5 | 半紧凑 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 |
| 15 | 黄玉珠 | 180.7 | 59.3 | 半紧凑 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 |
| 16 | 理想彩甜糯97 | 202.0 | 74.3 | 紧凑 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 |
| 17 | 申白甜糯3号 | 196.3 | 65.0 | 半紧凑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 沪玉糯8号 | 205.2 | 71.4 | 紧凑 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
2.3 果穗性状比较
表4 供试品种的果穗性状 |
| 序号 | 品种名称 | 穗长/cm | 穗粗/cm | 秃尖长/cm | 穗型 | 穗行 数/行 | 行粒 数/粒 | 粒色 | 鲜百粒重/g | 鲜出籽率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑金699 | 18.0 | 4.7 | 0.4 | 长锥型 | 13.0 | 36.1 | 紫色 | 34.7 | 66.4 |
| 2 | 瑞禾早糯 | 20.5 | 5.0 | 2.8 | 长锥型 | 13.8 | 34.8 | 白色 | 40.9 | 62.5 |
| 3 | 申科甜糯99 | 19.6 | 4.9 | 0.9 | 长锥型 | 14.0 | 39.5 | 白色 | 37.2 | 64.5 |
| 4 | 沪红糯1号 | 19.1 | 4.9 | 0 | 长锥型 | 14.4 | 34.7 | 紫红色 | 40.5 | 67.0 |
| 5 | 孰美玉糯1号 | 19.9 | 4.6 | 0.4 | 长锥型 | 14.6 | 41.8 | 白色 | 30.7 | 66.1 |
| 6 | 申糯9号 | 20.0 | 4.7 | 0.8 | 长锥型 | 15.2 | 39.2 | 白色 | 30.6 | 63.0 |
| 7 | 瑞禾白糯80 | 20.1 | 5.4 | 0.3 | 长筒型 | 16.0 | 38.4 | 白色 | 35.8 | 58.4 |
| 8 | 彩甜糯2020 | 18.9 | 4.9 | 1.5 | 长锥型 | 14.8 | 36.4 | 白、紫色 | 35.5 | 55.7 |
| 9 | 华耐彩甜糯102 | 21.7 | 4.8 | 1.0 | 长锥型 | 13.8 | 38.9 | 白、紫色 | 42.5 | 62.9 |
| 10 | 南甜糯601 | 19.1 | 5.1 | 0.5 | 长筒型 | 14.4 | 36.0 | 白色 | 40.3 | 64.0 |
| 11 | 华糯2000 | 18.3 | 5.0 | 1.3 | 长筒型 | 14.4 | 33.1 | 白色 | 33.3 | 65.0 |
| 12 | 糯加甜2000 | 19.6 | 5.1 | 1.4 | 长筒型 | 14.0 | 36.1 | 白色 | 33.6 | 63.8 |
| 13 | 申科糯602 | 19.5 | 4.7 | 0.6 | 长锥型 | 14.2 | 39.2 | 白色 | 34.9 | 57.8 |
| 14 | 金甜糯628 | 18.7 | 4.6 | 0.2 | 长筒型 | 14.6 | 35.5 | 白色 | 33.0 | 54.1 |
| 15 | 黄玉珠 | 19.5 | 4.6 | 1.1 | 长锥型 | 15.4 | 37.1 | 白、黄色 | 35.7 | 62.9 |
| 16 | 理想彩甜糯97 | 20.8 | 4.8 | 2.6 | 长锥型 | 14.2 | 38.2 | 白、紫色 | 31.5 | 54.4 |
| 17 | 申白甜糯3号 | 19.3 | 4.9 | 1.1 | 长筒型 | 15.2 | 33.9 | 白色 | 41.0 | 66.9 |
| 18 | 沪玉糯8号 | 20.1 | 5.3 | 1.2 | 长筒型 | 15.6 | 36.1 | 白色 | 38.0 | 55.1 |
2.4 病虫害发生情况比较
表5 供试品种田间病虫害发生情况 (级) |
| 序号 | 品种名称 | 大斑病 | 小斑病 | 矮花叶病 | 纹枯病 | 茎腐病 | 南方锈病 | 玉米螟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑金699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 瑞禾早糯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 申科甜糯99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 沪红糯1号 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 孰美玉糯1号 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 申糯9号 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 瑞禾白糯80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 彩甜糯2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 华耐彩甜糯102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 南甜糯601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 华糯2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 糯加甜2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 申科糯602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 金甜糯628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 黄玉珠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 理想彩甜糯97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 申白甜糯3号 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 沪玉糯8号 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2.5 品质比较
表6 供试品种的品质评分 |
| 序号 | 品种名称 | 感官品质 (18~30分) | 蒸煮品质 | 总评分 | 品质排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气味风味 (11~17分) | 色泽 (4~7分) | 糯甜度 (10~18分) | 柔嫩性 (7~10分) | 皮薄厚 (10~18分) | |||||
| 1 | 黑金699 | 26.6 | 15.4 | 6.4 | 16.0 | 8.5 | 15.6 | 88.5 | 3 |
| 2 | 瑞禾早糯 | 26.9 | 15.3 | 5.8 | 15.5 | 8.1 | 15.4 | 87.0 | 11 |
| 3 | 申科甜糯99 | 27.3 | 15.2 | 6.0 | 15.7 | 8.0 | 15.9 | 88.1 | 5 |
| 4 | 沪红糯1号 | 28.3 | 15.3 | 5.9 | 16.6 | 8.3 | 16.0 | 90.4 | 1 |
| 5 | 孰美玉糯1号 | 27.1 | 15.3 | 5.9 | 16.1 | 8.1 | 15.4 | 87.9 | 6 |
| 6 | 申糯9号 | 26.8 | 14.5 | 5.5 | 14.9 | 7.4 | 15.3 | 84.4 | 17 |
| 7 | 瑞禾白糯80 | 27.6 | 15.1 | 5.8 | 16.4 | 8.0 | 15.9 | 88.8 | 2 |
| 8 | 彩甜糯2020 | 26.9 | 15.4 | 6.1 | 16.1 | 7.6 | 14.4 | 86.5 | 12 |
| 9 | 华耐彩甜糯102 | 27.3 | 15.5 | 6.1 | 16.0 | 8.1 | 14.8 | 87.8 | 7 |
| 10 | 南甜糯601 | 26.8 | 15.5 | 5.4 | 16.2 | 8.0 | 15.9 | 87.8 | 8 |
| 11 | 华糯2000 | 27.0 | 14.3 | 6.0 | 15.6 | 8.1 | 15.0 | 86.0 | 13 |
| 12 | 糯加甜2000 | 26.0 | 15.0 | 6.0 | 15.3 | 8.3 | 14.8 | 85.4 | 16 |
| 13 | 申科糯602 | 25.5 | 14.5 | 5.4 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 83.4 | 18 |
| 14 | 金甜糯628 | 26.6 | 15.3 | 6.3 | 15.8 | 8.1 | 15.6 | 87.7 | 9 |
| 15 | 黄玉珠 | 25.9 | 15.4 | 6.3 | 15.5 | 8.4 | 15.8 | 87.3 | 10 |
| 16 | 理想彩甜糯97 | 25.2 | 15.2 | 6.2 | 15.5 | 8.0 | 15.4 | 85.5 | 15 |
| 17 | 申白甜糯3号 | 27.3 | 15.3 | 6.3 | 15.8 | 7.9 | 15.6 | 88.2 | 4 |
| 18 | 沪玉糯8号 | 27.0 | 14.3 | 6.0 | 15.6 | 8.1 | 15.0 | 86.0 | 14 |
2.6 鲜穗产量比较
表7 供试品种的鲜穗产量 |
| 序号 | 品种名称 | 产量/ (kg/48 m2) | 折合产量/ (kg/hm2) | 产量 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑金699 | 61.00 | 12 708.3 | 15 |
| 2 | 瑞禾早糯 | 70.86 | 14 762.5 | 7 |
| 3 | 申科甜糯99 | 69.32 | 14 441.7 | 9 |
| 4 | 沪红糯1号 | 70.71 | 14 731.3 | 8 |
| 5 | 孰美玉糯1号 | 60.74 | 12 654.2 | 16 |
| 6 | 申糯9号 | 63.90 | 13 312.5 | 14 |
| 7 | 瑞禾白糯80 | 80.24 | 16 716.7 | 1 |
| 8 | 彩甜糯2020 | 72.37 | 15 077.1 | 4 |
| 9 | 华耐彩甜糯102 | 76.99 | 16 039.6 | 2 |
| 10 | 南甜糯601 | 65.65 | 13 677.1 | 13 |
| 11 | 华糯2000 | 72.55 | 15 114.6 | 3 |
| 12 | 糯加甜2000 | 68.97 | 14 368.8 | 10 |
| 13 | 申科糯602 | 72.14 | 15 029.2 | 5 |
| 14 | 金甜糯628 | 56.89 | 11 852.1 | 18 |
| 15 | 黄玉珠 | 60.05 | 12 510.4 | 17 |
| 16 | 理想彩甜糯97 | 71.27 | 14 847.9 | 6 |
| 17 | 申白甜糯3号 | 67.11 | 13 981.3 | 11 |
| 18 | 沪玉糯8号 | 66.84 | 13 925.0 | 12 |