1 材料与方法
1.1 参试品种
1.2 试验地基本情况
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 测定指标与方法
1.6 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 对玉米农艺性状的影响
表1 1.67 m带型薯玉豆复合种植模式下不同玉米播期对其农艺性状的影响 |
| 播期(月-日) | 收获期(月-日) | 生育期/d | 株高/cm | 穗位高/cm | 穗长/cm | 秃尖长/cm | 穗粗/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 | 09-11 | 134 | 255.00 b | 92.00 b | 16.50 c | 2.40 a | 4.85 b |
| 05-09 | 09-20 | 131 | 242.72 c | 96.67 b | 17.15 bc | 2.39 a | 5.00 a |
| 05-20 | 09-21 | 121 | 269.32 a | 106.33 a | 18.82 a | 1.15 c | 4.69 c |
| 05-31 | 09-16 | 106 | 262.00 ab | 104.67 a | 17.67 abc | 1.94 b | 4.78 bc |
| 06-11 | 09-24 | 103 | 260.62 ab | 106.33 a | 18.40 ab | 0.80 d | 4.71 c |
|
表2 2.00 m带型薯玉豆复合种植模式下不同玉米播期对其农艺性状的影响 |
| 播期(月-日) | 收获期(月-日) | 生育期/d | 株高/cm | 穗位高/cm | 穗长/cm | 秃尖长/cm | 穗粗/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 | 09-11 | 134 | 242.00 c | 93.50 c | 16.57 d | 2.39 a | 4.88 ab |
| 05-09 | 09-20 | 131 | 232.67 d | 98.62 bc | 17.16 cd | 2.41 a | 5.03 a |
| 05-20 | 09-21 | 121 | 261.33 a | 106.50 a | 19.22 a | 1.19 c | 4.71 b |
| 05-31 | 09-16 | 106 | 251.00 b | 103.42 ab | 17.76 bc | 1.82 b | 4.69 b |
| 06-11 | 09-24 | 103 | 258.67 ab | 108.32 a | 18.45 ab | 0.83 d | 4.72 b |
2.2 对玉米产量的影响
表3 1.67 m带型薯玉豆复合种植模式下不同玉米播期对其产量的影响 |
| 播期(月-日) | 穗粒数/粒 | 穗行数/行 | 行粒数/粒 | 千粒重/g | 小区产量/kg | 折合产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 | 508.87 e | 16.69 a | 30.49 d | 338.10 a | 5.34 | 6 402.88 c |
| 05-09 | 547.94 d | 16.67 a | 32.87 c | 341.88 a | 5.86 | 7 017.96 b |
| 05-20 | 614.16 b | 15.80 a | 38.87 a | 340.00 a | 5.94 | 7 113.77 a |
| 05-31 | 561.14 c | 16.36 a | 34.30 b | 343.89 a | 5.03 | 6 023.95 d |
| 06-11 | 637.05 a | 16.21 a | 39.30 a | 314.90 b | 4.95 | 5 928.14 e |
表4 2.00 m带型薯玉豆复合种植模式下不同玉米播期对其产量的影响 |
| 播期(月-日) | 穗粒数/粒 | 穗行数/行 | 行粒数/粒 | 千粒重/g | 小区产量/kg | 折合产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 | 509.65 d | 16.65 a | 30.61 d | 338.59 b | 6.70 | 6 700.00 b |
| 05-09 | 551.28 c | 16.62 a | 33.17 c | 344.92 b | 7.49 | 7 490.00 a |
| 05-20 | 602.45 b | 15.90 a | 37.89 b | 392.95 a | 7.62 | 7 620.00 a |
| 05-31 | 557.35 c | 16.24 a | 34.32 c | 342.91 b | 6.49 | 6 490.00 c |
| 06-11 | 650.51 a | 16.09 a | 40.43 a | 314.89 c | 6.25 | 6 250.00 d |
2.3 对大豆产量的影响
表5 1.67 m带型薯玉豆复合种植模式下不同玉米播期对大豆产量的影响 |
| 玉米播期(月-日) | 小区产量/kg | 折合产量/(kg/hm2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 重复1 | 重复2 | 重复3 | 平均产量 | ||
| 04-28 | 0.77 | 0.90 | 0.79 | 0.82 | 982.04 a |
| 05-09 | 0.71 | 0.76 | 0.84 | 0.77 | 922.16 b |
| 05-20 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.74 | 886.23 c |
| 05-31 | 0.63 | 0.57 | 0.69 | 0.63 | 754.49 e |
| 06-11 | 0.59 | 0.76 | 0.60 | 0.65 | 778.44 d |
表6 2.00 m带型薯玉豆复合种植模式下不同玉米播期对大豆产量的影响 |
| 玉米播期(月-日) | 小区产量/kg | 折合产量/(kg/hm2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 重复1 | 重复2 | 重复3 | 平均产量 | ||
| 04-28 | 1.05 | 1.27 | 1.10 | 1.14 | 1 140.00 a |
| 05-09 | 1.13 | 1.05 | 1.12 | 1.10 | 1 100.00 a |
| 05-20 | 0.82 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 980.00 b |
| 05-31 | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 0.84 | 840.00 c |
| 06-11 | 0.90 | 0.81 | 0.93 | 0.88 | 880.00 c |