1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 日粮组成和营养水平 |
| 项目 | 白酒糟添加比例/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 20 | 30 | ||
| 原料 | 玉米/% | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 豆粕/% | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 小麦麸/% | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 食盐/% | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 豆油/% | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 预混料/% | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 营养 水平 | 代谢能/(MJ/kg) | 13.47 | 13.49 | 13.51 | 13.53 |
| 粗蛋白/% | 17.09 | 16.81 | 16.77 | 16.54 | |
| 钙/% | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | |
| 有效磷/% | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | |
|
1.2 试验方法
1.2.1 生产性能指标
1.2.2 养分表观消化率
1.2.3 瘤胃发酵参数
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 肉羊生产性能
表2 饲粮中添加白酒糟对肉羊生产性能的影响 |
| 生产性能 | 白酒糟添加比例/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照) | 10 | 20 | 30 | |
| 始测体重/kg | 22.11±0.51 a | 22.38±0.37 a | 22.29±0.67 a | 22.24±0.36 a |
| 终测体重/kg | 33.33±0.75 b | 34.92±0.46 ab | 36.84±0.56 a | 35.83±0.64 a |
| 平均日增重/g | 187.00±0.82 b | 209.00±0.36 ab | 242.50±0.49 a | 226.50±0.84 a |
| 平均日采食量/g | 1 127.8±0.58 b | 1 153.23±0.82 a | 1 172.94±0.31 a | 1 165.42±0.42 a |
| 料重比/% | 6.03±0.79 a | 5.52±0.36 b | 4.84±0.69 b | 5.15±0.84 b |
|
2.2 日粮养分表观消化率
表3 饲粮中添加白酒糟对肉羊养分表观消化率的影响 单位:% |
| 成分 | 白酒糟添加比例/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照) | 10 | 20 | 30 | |
| 干物质 | 70.93±0.34 b | 71.94±0.80 ab | 72.82±0.83 a | 72.13±0.65 a |
| 粗脂肪 | 72.95±0.86 a | 73.98±0.91 a | 73.45±0.61 a | 73.62±0.76 a |
| 中性洗涤纤维 | 67.29±0.49 b | 69.40±0.65 ab | 71.46±0.34 a | 71.75±0.79 a |
| 酸性洗涤纤维 | 61.23±0.55 b | 63.50±0.21 a | 65.32±0.41 a | 65.24±0.29 a |
| 钙 | 42.31±0.67 a | 42.49±0.13 a | 42.78±0.62 a | 42.05±0.22 a |
| 磷 | 51.48±0.83 a | 51.65±0.77 a | 52.06±0.31 a | 51.33±0.44 a |
2.3 肉羊瘤胃发酵参数的影响
表4 饲粮中添加白酒糟对肉羊瘤胃发酵参数的影响 |
| 瘤胃发酵参数 | 白酒糟添加比例/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照) | 10 | 20 | 30 | |
| pH | 7.07±0.33 a | 6.04±0.60 b | 5.61±0.54 b | 5.64±0.51 b |
| 乙酸/(mmol/L) | 9.78±0.28 b | 11.05±0.67 a | 12.26±0.71 a | 11.70±0.62 a |
| 丙酸/(mmol/L) | 3.15±0.15 b | 3.34±0.66 ab | 3.56±0.60 a | 3.46±0.81 a |
| 异丁酸/(mmol/L) | 0.42±0.55 a | 0.49±0.89 a | 0.51±0.66 a | 0.47±0.38 a |
| 丁酸/(mmol/L) | 2.27±0.47 b | 2.45±0.71 a | 2.55±0.45 a | 2.42±0.53 a |
| 异戊酸/(mmol/L) | 0.27±0.16 a | 0.24±0.46 a | 0.35±0.35 a | 0.31±0.55 a |
| 戊酸/(mmol/L) | 0.15±0.22 a | 0.16±0.63 a | 0.25±0.39 a | 0.19±0.57 a |
| 乙酸/丙酸 | 2.83±0.48 b | 3.18±0.7 a | 3.54±0.34 a | 3.27±0.20 a |
| 总挥发性脂肪酸/(mmol/L) | 15.12±0.71 b | 17.51±0.72 a | 19.74±0.37 a | 18.63±0.82 a |