1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 研究方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 古树名木类型
表1 研究区古树名木类型 |
| 类型 | 县(市、区) | 树种 | 数量/株 | 名木类型 |
|---|---|---|---|---|
| 古树 | 婺源、弋阳等12个县(市、区) | 樟、枫香树等192种 | 26 626 | |
| 名木 | 德兴市、横峰县 | 白梨、秋枫 | 2 | 纪念树 |
| 古树名木 | 婺源县、鄱阳县、横峰县 | 杉木、柿等8种 | 30 | 纪念树、珍贵稀有树 |
2.2 古树名木资源种类
表2 研究区主要古树名木种类 |
| 序号 | 科 | 属 | 种 | 拉丁学名 | 株数/株 | 比例/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樟科 | 樟属 | 樟 | Cinnamomum camphora | 10 881 | 40.82 |
| 2 | 润楠属 | 红楠 | Machilus thunbergii | 216 | 0.81 | |
| 3 | 木姜子属 | 豹皮樟 | Litsea coreana var. sinensis | 105 | 0.39 | |
| 4 | 蕈树科 | 枫香树属 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 4 352 | 16.33 |
| 5 | 壳斗科 | 锥属 | 苦槠 | Castanopsis sclerophylla | 2 808 | 10.53 |
| 6 | 甜槠 | Castanopsis eyrei | 650 | 2.44 | ||
| 7 | 栲 | Castanopsis fargesii | 585 | 2.19 | ||
| 8 | 钩锥 | Castanopsis tibetana | 222 | 0.83 | ||
| 9 | 栎属 | 青冈 | Quercus glauca | 274 | 1.03 | |
| 10 | 小叶青冈 | Quercus myrsinifolia | 126 | 0.47 | ||
| 11 | 栎属 | 小叶栎 | Quercus chenii | 181 | 0.68 | |
| 12 | 白栎 | Quercus fabri | 148 | 0.56 | ||
| 13 | 红豆杉科 | 红豆杉属 | 南方红豆杉 | Taxus wallichiana var. mairei | 1 021 | 3.83 |
| 14 | 山茶科 | 木荷属 | 木荷 | Schima superba | 705 | 2.64 |
| 15 | 大麻科 | 糙叶树属 | 糙叶树 | Aphananthe aspera | 285 | 1.07 |
| 16 | 榆科 | 朴属 | 朴树 | Celtis sinensis | 206 | 0.77 |
| 17 | 榆属 | 榆 | Ulmus pumila | 147 | 0.55 | |
| 18 | 胡桃科 | 枫杨属 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | 265 | 0.99 |
| 19 | 木樨科 | 木樨属 | 桂花 | Osmanthus fragrans | 243 | 0.91 |
| 20 | 女贞属 | 女贞 | Ligustrum lucidum | 188 | 0.71 | |
| 21 | 银杏科 | 银杏属 | 银杏 | Ginkgo biloba | 246 | 0.92 |
| 22 | 漆树科 | 黄连木属 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 202 | 0.76 |
| 23 | 松科 | 松属 | 马尾松 | Pinus massoniana | 144 | 0.54 |
| 24 | 罗汉松科 | 罗汉松属 | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus | 135 | 0.51 |
| 25 | 杉科 | 水松属 | 水松 | Glyptostrobus pensilis | 122 | 0.46 |
| 26 | 槭树科 | 槭属 | 三角槭 | Acer buergerianum | 121 | 0.45 |
| 27 | 蓝果树科 | 蓝果树属 | 蓝果树 | Nyssa sinensis | 116 | 0.44 |
| 28 | 柏科 | 柳杉属 | 柳杉 | Cryptomeria japonica var. sinensis | 106 | 0.40 |
2.3 古树名木等级、权属、生长势、生长环境
表3 研究区古树名木保护等级、权属、生长势和生长环境统计 |
| 指标 | 分类 | 数量 |
|---|---|---|
| 保护等级 | 一级 | 1 732 |
| 二级 | 3 607 | |
| 三级 | 21 317 | |
| 权属 | 国有 | 1 168 |
| 集体 | 25 422 | |
| 个人 | 66 | |
| 其他 | 2 | |
| 生长势 | 正常 | 24 455 |
| 衰弱 | 1 706 | |
| 濒危 | 497 | |
| 死亡 | 383 | |
| 生长环境 | 好 | 20 503 |
| 中 | 5 733 | |
| 差 | 422 | |
| 总计(不含死亡) | 26 658 | |