1 研究区概况与数据来源
1.1 研究区基本情况
1.2 数据来源
表1 原始数据 |
| 指标 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 137.39 | 137.65 | 137.89 | 138.27 | 139.06 | 139.69 | 140.04 | 140.64 | 142.27 | 142.40 | 141.41 |
| X2 | 34.55 | 36.1 | 38.38 | 39.98 | 41.88 | 43.48 | 44.86 | 45.86 | 46.56 | 47.66 | 48.38 |
| X3 | 78.23 | 78.27 | 78.55 | 80.72 | 86.23 | 94.32 | 99.81 | 116.08 | 118.58 | 121.74 | 125.05 |
| X4 | 74.10 | 75.11 | 76.43 | 96.56 | 66.67 | 65.40 | 84.64 | 84.39 | 82.07 | 82.72 | 81.95 |
| X5 | 60.43 | 60.43 | 60.43 | 63.10 | 63.98 | 64.37 | 64.65 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 67.20 |
| X6 | 31.90 | 28.98 | 29.64 | 30.53 | 0.32 | 36.15 | 38.50 | 37.71 | 43.53 | 43.02 | 42.18 |
| X7 | 26.95 | 24.41 | 24.88 | 24.74 | 26.67 | 31.17 | 34.56 | 33.49 | 38.93 | 38.47 | 37.75 |
| X8 | 200.40 | 229.62 | 254.36 | 278.80 | 359.49 | 402.36 | 449.82 | 481.85 | 469.02 | 541.27 | 582.77 |
| X9 | 86.95 | 94.43 | 98.50 | 102.82 | 109.18 | 109.18 | 125.86 | 136.79 | 154.02 | 171.31 | 193.40 |
| X10 | 61.44 | 60.12 | 61.01 | 66.87 | 60.97 | 62.23 | 60.97 | 60.81 | 61.15 | 59.90 | 59.75 |
| X11 | 25.2 | 19.6 | 18.9 | 14.9 | 24.8 | 17.1 | 11.1 | 22.2 | 19.8 | 36.7 | 29.9 |
| X12 | 75.99 | 87.15 | 102.70 | 185.34 | 207.97 | 231.25 | 286.60 | 317.43 | 260.10 | 285.14 | 293.20 |
| X13 | 148.49 | 172.47 | 194.40 | 269.21 | 239.67 | 263.13 | 380.72 | 406.65 | 384.91 | 447.76 | 477.57 |
| X14 | 68.33 | 80.43 | 89.94 | 99.06 | 107.32 | 115.56 | 120.83 | 124.45 | 104.78 | 141.54 | 154.31 |
| X15 | 1.65 | 2.05 | 2.98 | 3.37 | 3.81 | 3.66 | 4.41 | 4.28 | 4.90 | 4.98 | 4.42 |
| X16 | 7.09 | 7.07 | 7.60 | 7.64 | 5.19 | 9.63 | 15.80 | 15.72 | 16.86 | 16.27 | 18.37 |
| X17 | 4.09 | 3.91 | 3.89 | 3.89 | 4.06 | 5.43 | 6.26 | 6.12 | 6.02 | 6.19 | 6.20 |
| X18 | 6.97 | 7.20 | 8.17 | 8.88 | 9.15 | 9.57 | 10.46 | 11.18 | 12.01 | 11.84 | 12.87 |
| X19 | 37.81 | 44.30 | 49.30 | 54.88 | 59.28 | 66.96 | 71.12 | 72.33 | 59.51 | 70.13 | 71.07 |
| X20 | 74.68 | 90.06 | 89.90 | 138.23 | 133.10 | 141.11 | 162.82 | 185.38 | 195.42 | 156.47 | 176.69 |
| X21 | 168.82 | 212.13 | 255.16 | 301.78 | 298.99 | 345.44 | 384.13 | 426.40 | 332.15 | 409.54 | 476.30 |
| X22 | 16.74 | 23.72 | 38.05 | 41.97 | 54.34 | 54.65 | 59.24 | 71.46 | 72.32 | 82.86 | 72.59 |
| X23 | 81.20 | 81.30 | 85.60 | 86.50 | 87.75 | 88.00 | 88.07 | 92.34 | 95.00 | 96.87 | 98.18 |
| X24 | 88.8 | 96.7 | 95.0 | 81.4 | 88.3 | 91.8 | 95.3 | 96.4 | 97.6 | 97.7 | 97.8 |
2 评价体系与方法
2.1 评价指标体系构建
表2 城市土地集约利用评价指标体系 |
| 目标层(A) | 系统层(B) | 指标(X) | 单位 | 方向 | 指标描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地集约利用 指标体系 | 压力指标(P) | 人口密度(X1) | 人/km2 | 正向 | 常住总人口/土地总面积 |
| 城镇化率(X2) | % | 正向 | 城镇人口/常住总人口 | ||
| 公路密度(X3) | km/百km2 | 正向 | 公路通车里程/土地总面积 | ||
| 二三产业占GDP总值比重(X4) | % | 正向 | 二、三产业GDP/总GDP | ||
| 森林覆盖率(X5) | % | 正向 | 森林面积/土地总面积 | ||
| 建成区绿化覆盖率(X6) | % | 正向 | 城市各类绿地面积/城市总面积 | ||
| 建成区绿地率(X7) | % | 正向 | 城市六类绿地面积/城市总面积 | ||
| 状态指标(S) | 地均地区生产总值(X8) | 万元/km2 | 正向 | 地区生产总值/土地总面积 | |
| 地均农林牧渔总产值(X9) | 万元/km2 | 正向 | 农林牧渔总产值/土地总面积 | ||
| 地均粮食总产量(X10) | t/km2 | 正向 | 粮食总产量/土地总面积 | ||
| 工业对GDP的贡献率(X11) | % | 正向 | 工业增加值增量/GDP增量 | ||
| 地均社会消费品零售额(X12) | 万元/km2 | 正向 | 社会消费品零售额/土地总面积 | ||
| 地均第二、三产业GDP(X13) | 万元/km2 | 正向 | 第二、三产业GDP/土地总面积 | ||
| 地均工业总产值(X14) | 万元/km2 | 正向 | 工业总产值/土地总面积 | ||
| 人均建设面积(X15) | m2/人 | 负向 | 建设用地面积/常住总人口 | ||
| 人均公园绿地面积(X16) | m2/人 | 正向 | 公园绿地面积/常住总人口 | ||
| 人均公园面积(X17) | m2/人 | 正向 | 公园面积/常住总人口 | ||
| 人均道路面积(X18) | m2/人 | 正向 | 道路面积/常住总人口 | ||
| 响应指标(R) | 地均财政收入(X19) | 万元/km2 | 正向 | 政府财政收入/土地总面积 | |
| 地均财政投入(X20) | 万元/km2 | 正向 | 政府财政投入/土地总面积 | ||
| 地均固定资产投资(X21) | 万元/km2 | 正向 | 固定资产投资/土地总面积 | ||
| 地均房地产开发投资(X22) | 万元/km2 | 正向 | 房地产开发投资/土地总面积 | ||
| 优良天数达标率(X23) | % | 正向 | 优良天数/全年天数 | ||
| 污水处理率(X24) | % | 正向 | 污水处理量/污水排放总量 |
2.2 研究方法
2.2.1 主成分分析
2.2.2 数据标准化
2.2.3 提取公因子
Y1=U11X1+ U21X2+…Un1Xm
Y2=U11X1+ U22X2+…Un2Xm┋ ┋ ┋ ┋ ┋
Yn =U11X1+ U2nX2+…UnmXm
2.2.4 计算主成分权重
2.2.5 计算主成分综合因子得分
3 结果与分析
3.1 数据处理结果
表 3 公因子方差 |
| 指标 | 提取值 | 指标 | 提取值 | 指标 | 提取值 | 指标 | 提取值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 0.95 | X7 | 0.93 | X13 | 0.97 | X10 | 0.98 | |||
| X2 | 0.99 | X8 | 0.99 | X14 | 0.91 | X20 | 0.91 | |||
| X3 | 0.98 | X9 | 0.96 | X15 | 0.91 | X21 | 0.49 | |||
| X4 | 0.75 | X10 | 0.94 | X16 | 0.55 | X22 | 0.96 | |||
| X5 | 0.88 | X11 | 0.74 | X17 | 0.93 | X23 | 0.97 | |||
| X6 | 0.79 | X12 | 0.73 | X18 | 0.98 | X24 | 0.94 |
表4 总方差分解 |
| 成分 | 初始特征值 | 旋转平方和载入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征根 | 方差贡献率/% | 累积方差 贡献率/% | 合计 | 方差贡献率/% | 累积方差 贡献率/% | |
| 1 | 16.176 | 67.399 | 67.399 | 12.489 | 52.037 | 52.037 |
| 2 | 2.409 | 10.036 | 77.435 | 2.999 | 12.494 | 64.531 |
| 3 | 1.510 | 6.294 | 83.729 | 2.956 | 12.318 | 76.849 |
| 4 | 1.041 | 4.339 | 88.068 | 2.692 | 11.217 | 88.066 |
表5 旋转后的因子提取结果和因子回归系数 |
| 因子 | 因子提取结果 | 因子回归系数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| X1 | 0.96 | -0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.77 | 0.38 | 0.41 | 0.22 |
| X2 | 0.99 | 0.09 | -0.08 | -0.06 | 0.91 | 0.24 | 0.30 | 0.09 |
| X3 | 0.97 | -0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.77 | 0.40 | 0.37 | 0.29 |
| X4 | 0.29 | 0.57 | 0.57 | 0.15 | 0.19 | 0.70 | -0.07 | -0.46 |
| X5 | 0.93 | 0.05 | 0.06 | -0.03 | 0.82 | 0.35 | 0.27 | 0.12 |
| X6 | 0.54 | -0.06 | 0.70 | 0.07 | 0.26 | 0.82 | 0.05 | 0.21 |
| X7 | 0.94 | -0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.71 | 0.45 | 0.38 | 0.30 |
| X8 | 0.99 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | 0.89 | 0.22 | 0.34 | 0.20 |
| X9 | 0.94 | -0.14 | 0.03 | 0.23 | 0.69 | 0.36 | 0.54 | 0.23 |
| X10 | -0.34 | 0.89 | 0.13 | 0.15 | -0.17 | 0.14 | -0.22 | -0.92 |
| X11 | 0.39 | -0.48 | -0.32 | 0.50 | 0.12 | -0.11 | 0.77 | 0.35 |
| X12 | 0.61 | 0.23 | -0.40 | -0.39 | 0.82 | -0.23 | -0.05 | -0.06 |
| X13 | 0.98 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.85 | 0.39 | 0.29 | 0.10 |
| X14 | 0.92 | 0.06 | -0.24 | -0.04 | 0.89 | 0.07 | 0.34 | 0.08 |
| X15 | 0.93 | 0.19 | -0.08 | -0.03 | 0.88 | 0.24 | 0.28 | -0.02 |
| X16 | -0.42 | -0.50 | 0.29 | -0.22 | -0.47 | 0.03 | -0.31 | 0.49 |
| X17 | 0.93 | -0.08 | 0.16 | -0.20 | 0.82 | 0.39 | 0.12 | 0.30 |
| X18 | 0.99 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.84 | 0.36 | 0.37 | 0.11 |
| X19 | 0.89 | 0.20 | -0.20 | -0.33 | 0.99 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| X20 | 0.90 | 0.25 | 0.10 | -0.16 | 0.87 | 0.37 | 0.09 | -0.03 |
| X21 | 0.49 | 0.06 | -0.21 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | 0.61 | -0.12 |
| X22 | 0.97 | 0.07 | -0.11 | -0.04 | 0.90 | 0.21 | 0.32 | 0.09 |
| X23 | 0.96 | 0.00 | -0.04 | 0.20 | 0.77 | 0.31 | 0.52 | 0.11 |
| X24 | 0.56 | -0.72 | 0.27 | -0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.10 | 0.86 |
3.2 土地集约利用综合得分
表6 城市土地集约利用综合得分 |
| 年份 | 第一主成分 得分/分 | 第二主成分 得分/分 | 第三主成分 得分/分 | 第四主成分 得分/分 | 综合得分/分 | 百分制得分/分 | 排名 | 集约利用类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -1.728 75 | -0.069 39 | 0.343 93 | 0.001 20 | -0.983 06 | 37.620 33 | 11 | 欠集约型 |
| 2013 | -1.414 15 | 0.0919 7 | -0.937 76 | 1.465 82 | -0.767 00 | 42.539 01 | 10 | 欠集约型 |
| 2014 | -0.946 94 | -0.278 23 | -0.043 72 | 0.091 50 | -0.593 46 | 46.489 75 | 9 | 欠集约型 |
| 2015 | -0.408 68 | 0.696 15 | -0.276 14 | -2.646 84 | -0.518 48 | 48.196 74 | 8 | 欠集约型 |
| 2016 | 0.253 05 | -2.360 76 | 0.540 54 | -0.382 33 | -0.158 50 | 56.391 65 | 7 | 基本集约型 |
| 2017 | 0.466 37 | -0.791 94 | -0.460 81 | -0.069 79 | 0.0898 7 | 62.045 80 | 6 | 集约型 |
| 2018 | 0.921 71 | 0.252 94 | -1.202 23 | -0.075 05 | 0.4027 8 | 69.169 42 | 5 | 集约型 |
| 2019 | 1.296 58 | 0.186 34 | -1.494 06 | 0.478 25 | 0.644 49 | 74.671 99 | 3 | 高度集约型 |
| 2020 | 0.066 67 | 1.724 92 | 0.561 77 | 0.270 97 | 0.397 21 | 69.042 57 | 4 | 集约型 |
| 2021 | 0.660 41 | 0.281 28 | 1.585 43 | 0.473 14 | 0.712 16 | 76.212 40 | 2 | 高度集约型 |
| 2022 | 0.833 73 | 0.266 70 | 1.383 07 | 0.393 13 | 0.774 00 | 77.620 33 | 1 | 高度集约型 |