1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 调查方法
2 结果与分析
2.1 板栗病虫害种类
表1 研究区板栗主要病虫害情况 |
| 序号 | 病虫害名称 | 为害部位 | 发生程度 | 为害程度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板栗疫病 | 枝干、枝条 | 少 | 较重 |
| 2 | 板栗膏药病 | 枝干、枝条 | 普遍 | 严重 |
| 3 | 板栗枝枯病 | 枝条 | 零星 | 轻 |
| 4 | 板栗干腐病 | 枝干 | 零星 | 轻 |
| 5 | 板栗白粉病 | 叶片、嫩梢 | 普遍 | 严重 |
| 6 | 板栗叶斑病 | 叶片 | 零星 | 轻 |
| 7 | 板栗根腐病 | 根部 | 零星 | 轻 |
| 8 | 剪枝栎实象 | 枝条 | 普遍 | 严重 |
| 9 | 栗实象 | 果实 | 普遍 | 严重 |
| 10 | 栗瘿蜂 | 果芽 | 普遍 | 严重 |
| 11 | 栗大蚜 | 枝条、叶片 | 零星 | 轻 |
| 12 | 栗绛蚧 | 枝条 | 普遍 | 严重 |
| 13 | 板栗雪片象 | 果实、嫩叶 | 零星 | 轻 |
| 14 | 板栗透翅蛾 | 枝干 | 零星 | 轻 |
| 15 | 桃蛀螟 | 枝干 | 零星 | 轻 |
| 16 | 栗红蜘蛛 | 叶片 | 零星 | 轻 |
| 17 | 栗皮夜蛾 | 嫩梢、叶柄、苞柄 | 零星 | 轻 |
| 18 | 淡娇异蝽 | 新梢、芽、叶 | 零星 | 轻 |
| 19 | 栗瘿螨 | 叶片 | 零星 | 轻 |
| 20 | 板栗巢沫蝉 | 嫩枝、球果 | 零星 | 轻 |
| 21 | 铜绿金龟子 | 叶片 | 零星 | 轻 |
| 22 | 桑天牛 | 枝干 | 零星 | 轻 |
| 23 | 板栗黑星天牛 | 枝干 | 零星 | 轻 |
| 24 | 板栗中沟象 | 枝干 | 零星 | 轻 |
| 25 | 栗实蛾 | 嫩梢、果实 | 零星 | 轻 |
| 26 | 栎霉盾蚧 | 叶片 | 零星 | 轻 |
| 27 | 叶甲类 | 叶片 | 零星 | 轻 |
| 28 | 象甲类 | 叶片 | 零星 | 轻 |
表2 研究区板栗主要病虫害近5年发生情况 (hm2) |
| 序号 | 种类 | 各年份发生面积 | 年平均发生面积 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
| 1 | 板栗疫病 | 133.33 | 135.00 | 133.00 | 134.50 | 132.00 | 133.57 |
| 2 | 板栗膏药病 | 1 466.67 | 1 467.00 | 1 465.60 | 1 400.00 | 1 333.33 | 1 426.52 |
| 3 | 板栗白粉病 | 600.00 | 666.67 | 733.33 | 667.00 | 733.33 | 680.06 |
| 4 | 剪枝栎实象 | 2 133.33 | 2 333.33 | 1 666.67 | 1 733.33 | 1 663.00 | 1 905.93 |
| 5 | 栗实象 | 2 000.00 | 2 066.67 | 2 200.00 | 2 133.33 | 2 265.00 | 2 133.00 |
| 6 | 栗瘿蜂 | 1 466.67 | 1 533.33 | 1 333.33 | 1 335.00 | 1 266.67 | 1 387.00 |
| 7 | 栗绛蚧 | 566.67 | 533.33 | 600.00 | 633.33 | 565.00 | 580.00 |