1 材料与方法
1.1 数据来源与说明
1.2 模型构建
1.2.1 直接效应模型
1.2.2 中介效应模型
1.3 变量选取
1.3.1 解释变量
表1 数字经济指标体系 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 权重排名 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济(DE) | 数字基础设施 | 每百人互联网用户数/个 | 0.196 08 | 3 |
| 每百人移动电话用户数/个 | 0.230 72 | 1 | ||
| 数字 产业化 | 人均电信业务量/元 | 0.184 14 | 4 | |
| 计算机服务和软件从业人员占比/% | 0.169 03 | 5 | ||
| 数字普惠金融指数/% | 0.220 03 | 2 |
1.3.2 被解释变量
表2 乡村产业振兴指标体系 |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 权重 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 乡村产业振兴(RIR) | 农业 增产 | 粮食综合生产能力/万t | 0.107 12 | 6 |
| 人均农业机械总动力/kW | 0.122 47 | 3 | ||
| 农业劳动生产率/(元/人) | 0.092 97 | 8 | ||
| 农村 增值 | 规模以上农产品加工企业主营业务收入/亿元 | 0.131 53 | 1 | |
| 畜禽粪污综合利用率/% | 0.116 34 | 4 | ||
| 已开展村庄整治的行政村占比/% | 0.124 54 | 2 | ||
| 农民 增收 | 农民人均纯收入/元 | 0.103 47 | 7 | |
| 农民人均收入增长率/% | 0.110 13 | 5 | ||
| 城乡居民收入比/% | 0.091 43 | 9 |
1.3.3 控制变量
1.3.4 中介变量
2 结果与分析
2.1 描述性统计分析
表3 描述性统计 |
| 变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| RIR | 66 | 0.485 | 0.133 | 0.258 | 0.786 |
| DE | 66 | 0.499 | 0.219 | 0.080 | 0.963 |
| TA | 66 | 1.555 | 0.936 | 0.254 | 3.970 |
| gov | 66 | 26.995 | 7.975 | 13.445 | 46.610 |
| hc | 66 | 298.658 | 447.379 | 15.216 | 1637.296 |
2.2 基准回归结果
表4 基准回归结果 |
| 变量 | (1)RE | (2)RE | (3)FE | (4)FE |
|---|---|---|---|---|
| DE | 3.012*** (0.433) | 2.546*** (0.447) | 3.018*** (0.444) | 1.732*** (0.536) |
| gov | 1.495** (0.726) | 4.532** (1.865) | ||
| hc | 0.035*** (0.013) | 0.082*** (0.028) | ||
| 常数项(Constant) | 354.058*** (25.092) | 329.685*** (27.406) | 353.689*** (25.737) | 279.946*** (41.622) |
| 样本量(Observations) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 决定系数(R 2) | 0.439 | 0.551 | ||
| 调整后的决定系数(Adjusted R 2) | 0.382 | 0.488 |
|
2.3 稳健性检验结果
表5 稳健性检验结果 |
| 变量 | (1)RIR_alt | (2)RIR |
|---|---|---|
| DE_alt | 0.252** (0.121) | 0.732*** (0.245) |
| gov | 1.702* (0.935) | 4.685** (1.896) |
| hc | 0.032** (0.014) | 0.088*** (0.028) |
| 常数项 (Constant) | 136.401*** (20.988) | 299.168*** (42.534) |
| 样本量(Observations) | 66 | 66 |
| 决定系数(R 2) | 0.378 | 0.541 |
| 调整后的决定系数(Adjusted R 2) | 0.291 | 0.476 |
2.4 中介效应
表6 中介效应检验结果 |
| 变量 | (1)RIR | (2)TA | (3)RIR |
|---|---|---|---|
| DE | 2.546*** (0.447) | 0.021*** (0.006) | 1.675*** (0.427) |
| gov | 1.495** (0.726) | -0.012 (0.009) | 1.987*** (0.635) |
| hc | 0.035*** (0.013) | 0.002*** (0) | -0.027 (0.017) |
| TA | 41.279*** (8.738) | ||
| 常数项(Constant) | 329.685*** (27.406) | 0.229 (0.344) | 320.226*** (23.726) |
| 样本量(Observations) | 66 | 66 | 66 |
| 决定系数(R 2) | 0.496 | 0.727 | 0.631 |
| 调整后的决定系数Adjusted R 2) | 0.472 | 0.713 | 0.607 |