1 材料与方法
1.1 调查方法
表1 胡萝卜微管蚜越冬若虫调查地点及调查时间表 |
| 编号 | 地点 | 经纬度 | 海拔/m | 观测时间 | 调查次数/次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基地1 | 清溪场街道平阳村 | 108 °51′27″ E,28 °26′22″ N | 1 040 | 2021年12月、2022年2月 | 2 |
| 基地2 | 隘口镇新院村 | 108 °49′53″ E,28 °21′1″ N | 578 | ||
| 基地3 | 清溪场街道平阳村 | 108 °51′27″ E,28 °26′22″ N | 1 000 | 2022年11月至2023年3月 | 5 |
| 基地4 | 隘口镇坝芒村 | 108 °47′3″ E,28 °18′56″ N | 815 | ||
| 基地5 | 钟灵镇凯贺村 | 108 °57′28″ E,28 °17′39″ N | 674 | ||
| 基地6 | 溶溪镇回星村 | 108 °55′2″ E,28 °29′14″ N | 758 | 2023年12月、2024年2月 | 2 |
| 基地7 | 平凯街道官舟社区 | 109 °1′46″ E,28 °25′25″ N | 405 | ||
| 基地8 | 平凯街道矮坳社区 | 109 °0′29″ E,28 °25′36″ N | 362 |
1.2 分析方法
2 结果与分析
2.1 越冬虫态
表2 研究区山银花胡萝卜微管蚜越冬虫态、虫量调查 |
| 项目 | 2021—2022年 | 2022—2023年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基地1 | 基地2 | 基地3 | 基地 4 | 基地5 | |||||||||||
| 若虫 | 成虫 | 总虫量 | 若虫 | 成虫 | 总虫量 | 若虫 | 成虫 | 总虫量 | 若虫 | 成虫 | 总虫量 | 若虫 | 成虫 | 总虫量 | |
| 11月初/(头/叶) | / | / | / | / | / | / | 290 | 15 | 305 | 20 | 0 | 20 | 14 | 2 | 16 |
| 12月初/(头/叶) | 153 | 42 | 195 | 5 | 1 | 6 | 123 | 28 | 151 | 10 | 1 | 11 | 12 | 1 | 13 |
| 次年1月中旬/(头/叶) | / | / | / | / | / | / | 24 | 16 | 40 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 |
| 次年2月下旬/(头/叶) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 次年3月中旬/(头/叶) | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2.2 越冬虫量
2.3 越冬场所
表3 不同海拔胡萝卜微管蚜成虫、若虫越冬场所比较表 |
| 编号 | 叶片背面 | 叶片正面 | 枝条 | 嫩芽 | 总虫量/(头/枝) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虫量/(头/叶) | 比例/% | 虫量/(头/叶) | 比例/% | 虫量/(头/枝) | 比例/% | 虫量/(头/芽) | 比例/% | ||
| 基地6 | 125 | 89.3 | 3 | 2.1 | 2 | 1.4 | 10 | 7.2 | 140 |
| 基地7 | 116 | 88.6 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 11 | 8.4 | 131 |
| 基地8 | 160 | 87.4 | 5 | 2.7 | 3 | 1.6 | 15 | 8.3 | 183 |
2.4 越冬活性
表4 不同温度下胡萝卜微管蚜若虫活动性比较 |
| 时间 | 地点 | 气温/℃ | 总虫量/(头/枝) | 活动性 | 活动虫量/ (头/枝) | 比例/ % | 活动范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 2月5日 | 基地6 | 0 | 10 | 未见 活动 | 0 | 0 | 无 |
| 基地7 | 1 | 8 | 非常弱 | 1 | 12.5 | 叶 | |
| 基地8 | 2 | 15 | 略弱 | 1 | 6.5 | 叶 | |
| 2023年 12月24日 | 基地8 | 2 | 108 | 略弱 | 2 | 1.9 | 叶 |
| 2023年 12月16日 | 4 | 180 | 一般 | 3 | 1.7 | 叶 | |
| 2023年 12月13日 | 7 | 191 | 略强 | 4 | 2.1 | 枝、叶 | |
| 2023年 12月12日 | 10 | 195 | 较强 | 5 | 2.6 | 枝、叶 | |
| 2023年 12月10日 | 14 | 211 | 强 | 5 | 2.3 | 枝、叶 | |
| 2023年12月7日 | 22 | 258 | 更强 | 6 | 2.3 | 枝、叶 |