1 荃211S特征特性
1.1 育性及生育期
1.2 形态特征特性
1.3 稻米品质及综合抗性
2 荃211S配组应用
表1 荃211S配组品种审定情况 |
| 年份 | 审定品种 | 父本 | 审定编号 | 稻瘟病 | 白叶枯病 | 米质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 荃两优粤苗 | 粤禾丝苗 | 国审稻20243088 | 7级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
| 2024 | 荃两优985 | YR985 | 国审稻20243087 | 5级 | 5级 | 农业行业标准一级 |
| 2024 | 科荃两优1517 | 沪旱1517 | 皖审稻2024L014 | 5级 | 中感 | 部标二等 |
| 2023 | 荃两优香66 | 荃恢15号 | 国审稻20232045 | 5级 | 7级 | 农业行业标准一级 |
| 2024 | 荃两优旺苗 | 仲旺丝苗 | 国审稻20242082 | 5级 | 农业行业标准二级 | |
| 2023 | 荃两优旺苗 | 仲旺丝苗 | 国审稻20232044 | 5级 | 5级 | 农业行业标准一级 |
| 2023 | 荃两优6019 | YH6019 | 国审稻20231021 | 5级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
| 2023 | 荃两优晶丝苗 | 南晶丝苗 | 皖审稻2023L049 | 中感 | 感 | 部标二等 |
| 2022 | 荃两优五山洁田 | 五山洁田 | 国审稻20226071 | 5级 | 5级 | 农业行业标准二级 |
| 2022 | 荃两优836 | YR836 | 国审稻20226070 | 5级 | 5级 | 农业行业标准一级 |
| 2024 | 荃两优粤农丝苗 | 粤农丝苗 | 国审稻20242083 | 5级 | 农业行业标准三级 | |
| 2021 | 荃两优粤农丝苗 | 粤农丝苗 | 国审稻20216109 | 5级 | 5级 | 农业行业标准三级 |
| 2021 | 荃两优洁田丝苗 | 洁田丝苗 | 国审稻20216102 | 9级 | 5级 | 农业行业标准三级 |
| 2024 | 荃两优087 | YR857 | 国审稻20242008 | 5级 | 农业行业标准二级 | |
| 2021 | 荃两优087 | YR857 | 国审稻20216101 | 5级 | 5级 | 农业行业标准一级 |
| 2021 | 荃两优洁丰丝苗 | 洁丰丝苗 | 国审稻20216097 | 5级 | 7级 | 农业行业标准一级 |
| 2021 | 荃两优8238 | YR8238 | 国审稻20216095 | 5级 | 3级 | 农业行业标准二级 |
| 2021 | 荃两优879 | YR879 | 国审稻20216089 | 5级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
| 2021 | 荃两优532 | YH532 | 国审稻20216086 | 3级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
| 2021 | 荃两优美香新占 | 美香新占 | 国审稻20210296 | 5级 | 5级 | 农业行业标准二级 |
| 2021 | 荃两优鄂丰丝苗 | 鄂丰丝苗 | 国审稻20210264 | 3级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
| 2021 | 荃两优136 | YR136 | 国审稻20210161 | 3级 | 5级 | |
| 2024 | 荃两优1606 | YR1606 | 国审稻20242077 | 3级 | 农业行业标准一级 | |
| 2021 | 荃两优1606 | YR1606 | 国审稻20216015 | 3级 | 农业行业标准一级 | |
| 2020 | 荃两优1606 | YR1606 | 国审稻20206076 | 5级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
| 2021 | 荃两优069 | YR069 | 国审稻20210116 | 5级 | 农业行业标准二级 | |
| 2020 | 荃两优069 | YR069 | 国审稻20200210 | 5级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
| 2020 | 荃两优95占 | YR95占 | 国审稻20200163 | 5级 | 7级 | |
| 2020 | 荃两优851 | YR851 | 国审稻20206020 | 5级 | 5级 | 农业行业标准二级 |
| 2019 | 荃两优851 | YR851 | 国审稻20196110 | 5级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
| 2020 | 荃两优华占 | 华占 | 国审稻20200083 | 7级 | 农业行业标准二级 | |
| 2020 | 荃两优华占 | 华占 | 皖审稻20200010 | 中抗 | 中感 | 部标普通 |
| 2022 | 荃两优2118 | YR0822 | 桂审稻2022137号 | 5级 | 6级 | 农业行业标准二级 |
| 2021 | 荃两优2118 | YR0822 | 国审稻20210020 | 5级 | 感 | 农业行业标准一级 |
| 2018 | 荃两优2118 | YR0822 | 国审稻20180025 | 5级 | 中感 | 农业行业标准二级 |
| 2024 | 荃两优丝苗 | 五山丝苗 | 桂审稻2024116号 | 3级 | 7级 | |
| 2023 | 荃两优丝苗 | 五山丝苗 | 苏审稻20230082 | 5级 | 中感 | |
| 2021 | 荃两优丝苗 | 五山丝苗 | 桂审稻2021218号 | 7级 | 5级 | |
| 2020 | 荃两优丝苗 | 五山丝苗 | 国审稻20206019 | 5级 | 农业行业标准一级 | |
| 2020 | 荃两优丝苗 | 五山丝苗 | 黔审稻20200008 | 中感 | 部标三级 | |
| 2019 | 荃两优丝苗 | 五山丝苗 | 皖审稻20190019 | 中感 | 部标三级 | |
| 2017 | 荃两优丝苗 | 五山丝苗 | 国审稻20176041 | 5级 | 6级 | 农业行业标准二级 |
| 2020 | 筑两优427 | 27占 | 国审稻20200216 | 5级 | 7级 | 农业行业标准二级 |
3 高产制种技术
3.1 基地选择
3.2 播种期与始穗期安排
表2 荃211S在不同地区的适宜始穗时间 |
| 地点 | 海拔/m | 地形特征 | 气候类型 | 始穗期安排 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西抚州地区 | 100~200 | 丘陵、山区 | 亚热带季风气候 | 8月15—25日 | |
| 福建三明地区 | 150~300 | 丘陵、山区 | 亚热带季风气候 | 8月10—28日 | |
| 福建长汀地区 | 180~300 | 丘陵 | 中亚热带海洋性季风气候 | 8月20—30日 | |
| 广西钟山地区 | 120~300 | 丘陵 | 亚热带季风气候 | 8月20—30日 | |
| 广东南雄地区 | 150~300 | 丘陵 | 亚热带季风湿润气候 | 8月18日—9月1日 |