1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验设计
1.3 测定项目及方法
1.3.1 生育期调查
1.3.2 农艺性状调查
1.3.3 叶片干物质积累量测定
1.3.4 田间发病情况调查
1.3.5 烟叶经济性状调查
1.3.6 烤后烟叶质量评价
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同烤烟品种的生育期
2.1.1 试验点1
2.1.2 试验点2
2.2 不同烤烟品种平顶期的农艺性状
2.2.1 试验点1
表1 试验点1不同品种平顶期的农艺性状 |
| 品种 | 株高/cm | 茎围/cm | 节距/cm | 叶数/片 | 腰叶 长/cm | 腰叶 宽/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川208 | 138.67 a | 10.83 a | 7.06 ab | 19.67 b | 63.00 abc | 31.33 ab |
| 中烟100 | 139.00 a | 10.67 a | 7.34 a | 19.00 b | 67.00 ab | 33.00 a |
| 中烟101 | 124.00 bc | 9.83 a | 6.44 bc | 19.33 b | 58.00 bc | 25.33 b |
| 中烟特香301 | 130.33 ab | 10.00 a | 5.94 c | 22.00 a | 71.33 a | 29.67 ab |
| 云烟301 | 126.67 b | 10.00 a | 5.76 c | 22.00 a | 64.00 abc | 26.33 ab |
| NC55 | 116.33 c | 9.50 a | 6.24 bc | 18.67 b | 57.00 c | 25.00 b |
|
2.2.2 试验点2
表2 试验点2不同品种平顶期的农艺性状 |
| 品种 | 株高/cm | 茎围/cm | 节距/cm | 叶数/片 | 腰叶 长/cm | 腰叶 宽/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云烟301 | 130.00 a | 10.50 ab | 5.22 a | 20.33 b | 69.00 c | 29.00 b |
| NC55 | 108.33 c | 10.00 ab | 4.78 c | 23.33 a | 57.66 d | 28.66 b |
| CF233 | 125.87 ab | 9.17 b | 5.22 b | 23.67 a | 69.32 c | 33.00 ab |
| 中川208 | 131.21 a | 11.33 a | 5.66 a | 23.67 a | 75.33 b | 37.33 a |
| 中烟300 | 115.33 c | 9.34 b | 4.61 c | 24.67 a | 62.33 d | 23.33 c |
| 中烟101 | 126.68 ab | 11.00 a | 5.16 b | 24.65 a | 65.33 cd | 29.18 b |
| 中烟特香301 | 133.67 a | 11.68 a | 5.23 b | 19.67 b | 80.33 a | 29.67 b |
| 高蔗糖酯K326 | 134.67 a | 11.50 a | 5.43 ab | 25.45 a | 75.66 b | 35.67 a |
2.3 不同烤烟品种平顶期的叶片叶总重
2.3.1 试验点1
表3 试验点1不同品种平顶期的叶片叶总重 单位:g |
| 品种 | 单叶重 | 叶总重 | ||
|---|---|---|---|---|
| 下部叶 | 中部叶 | 上部叶 | ||
| 中川208 | 9.05 a | 8.87 ab | 10.06 a | 185.59 ab |
| 中烟100 | 8.76 a | 9.54 ab | 10.54 a | 192.14 ab |
| 中烟101 | 7.07 b | 8.06 b | 9.46 a | 163.62 b |
| 中烟特香301 | 9.64 a | 10.13 a | 11.21 a | 206.11 a |
| 云烟301 | 8.91 a | 7.98 b | 10.30 a | 179.11 ab |
| NC55 | 6.87 b | 7.68 b | 9.31 a | 158.50 b |
2.3.2 试验点2
表4 试验点2不同品种平顶期的叶片叶总量 单位:g |
| 品种 | 单叶重 | 叶总重 | ||
|---|---|---|---|---|
| 下部叶 | 中部叶 | 上部叶 | ||
| 云烟301 | 7.02 c | 8.45 b | 8.23 ab | 159.16 c |
| NC55 | 6.88 c | 7.85 bc | 8.79 ab | 156.82 c |
| CF233 | 7.01 bc | 8.7 b | 8.49 ab | 162.57 c |
| 中川208 | 5.64 d | 7.51 c | 7.47 c | 138.80 d |
| 中烟300 | 6.16 d | 6.74 c | 5.94 d | 126.50 d |
| 中烟101 | 7.31 b | 8.14 b | 7.23 c | 152.33 cd |
| 中烟特香301 | 7.58 b | 10.25 a | 8.30 ab | 177.26 b |
| 高蔗糖酯K326 | 10.21 a | 10.54 a | 8.07 b | 193.93 a |
2.4 不同烤烟品种的田间主要病害发病率
2.4.1 试验点1
表5 试验点1不同品种的田间病害发病率 单位:% |
| 品种 | TMV | PVY | 黑胫病 | 赤星病 | 气候斑点病 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中川208 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 中烟100 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 中烟101 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 中烟特香301 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 云烟301 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| NC55 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 |
2.4.2 试验点2
表6 试验点2不同品种的田间病害发病率 单位:% |
| 品种 | TMV | PVY | 黑胫病 | 赤星病 | 气候斑点病 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云烟301 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| NC55 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| CF233 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 中川208 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 中烟300 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 中烟101 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 中烟特香301 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 高蔗糖酯K326 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 |
2.5 不同烤烟品种的烟叶经济性状
2.5.1 试验点1
表7 试验点1不同品种的经济性状 |
| 品种 | 产量/ (kg/667 m2) | 产值/ (元/667 m2) | 均价/ (元/kg) | 中等烟 比例/% | 上等烟 比例/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 中川208 | 127.22 | 2 393.36 | 18.81 | 31.41 | 19.86 |
| 中烟100 | 109.44 | 2 279.47 | 20.83 | 42.54 | 18.03 |
| 中烟101 | 81.78 | 1 760.64 | 21.53 | 47.35 | 18.73 |
| 中烟特香301 | 139.07 | 2 981.50 | 21.43 | 43.34 | 22.07 |
| 云烟301 | 141.34 | 3 132.89 | 22.17 | 39.71 | 24.40 |
| NC55 | 130.05 | 2 676.65 | 21.30 | 38.05 | 22.56 |
2.5.2 试验点2
表8 试验点2不同品种的经济性状 |
| 品种 | 产量/ (kg/667 m2) | 产值/ (元/667 m2) | 均价/ (元/kg) | 中等烟 比例/% | 上等烟 比例/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 云烟301 | 138.07 | 2 827.56 | 20.48 | 49.37 | 23.56 |
| NC55 | 127.11 | 2 419.67 | 19.04 | 47.60 | 20.53 |
| CF233 | 109.06 | 2 293.36 | 21.03 | 43.15 | 23.80 |
| 中川208 | 142.96 | 2 683.52 | 18.77 | 48.47 | 23.21 |
| 中烟300 | 127.65 | 2 681.53 | 21.01 | 57.74 | 19.15 |
| 中烟101 | 137.03 | 2 682.53 | 19.58 | 56.77 | 24.07 |
| 中烟特香301 | 143.74 | 2 979.46 | 20.73 | 46.10 | 28.29 |
| 高蔗糖酯K326 | 135.78 | 2 876.65 | 21.19 | 38.48 | 27.27 |
2.6 不同烤烟品种的中部烟叶化学成分
2.6.1 试验点1
表9 试验点1不同品种的中部烟叶化学成分 |
| 指标 | 中川208 | 中烟100 | 中烟101 | 中烟特香301 | 云烟301 | NC55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原糖/% | 19.66 | 15.17 | 22.04 | 21.92 | 19.55 | 21.45 |
| 总糖/% | 24.01 | 19.5 | 27.58 | 27.92 | 24.2 | 26.99 |
| 淀粉/% | 3.49 | 4.31 | 4.94 | 4.94 | 3.91 | 4.90 |
| 烟碱/% | 2.44 | 2.85 | 2.02 | 1.50 | 2.35 | 2.04 |
| 总氮/% | 1.74 | 2.49 | 1.88 | 1.73 | 2.03 | 1.72 |
| 糖碱比 | 8.05 | 5.32 | 10.93 | 14.61 | 8.32 | 10.5 |
| 两糖比 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.79 |
| 钾/% | 1.63 | 1.53 | 1.51 | 1.73 | 1.69 | 1.55 |
| 氯离子/% | 0.68 | 0.39 | 0.44 | 0.22 | 0.35 | 0.28 |
| 硫/% | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.27 | 0.34 |
| 纤维素/% | 5.69 | 5.02 | 5.81 | 3.21 | 4.99 | 5.73 |
| 半纤维素/% | 5.01 | 3.58 | 5.81 | 2.48 | 3.56 | 3.28 |
| 氮碱比 | 0.71 | 0.87 | 0.93 | 1.15 | 0.86 | 0.84 |
| 钾氯比 | 2.40 | 3.92 | 3.43 | 7.86 | 4.83 | 5.54 |
2.6.2 试验点2
表10 试验点2不同品种的中部烟叶化学成分 |
| 指标 | 云烟301 | NC55 | CF233 | 中川208 | 中烟300 | 中烟101 | 中烟特香301 | 高蔗糖酯K326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原糖/% | 19.11 | 18.09 | 17.40 | 24.16 | 22.50 | 22.8 | 27.10 | 19.40 |
| 总糖/% | 25.14 | 21.69 | 20.50 | 30.15 | 28.90 | 24.9 | 30.30 | 20.40 |
| 淀粉/% | 4.70 | 3.44 | 5.40 | 7.99 | 7.050 | 2.50 | 5.17 | 6.29 |
| 烟碱/% | 2.29 | 2.18 | 2.55 | 2.15 | 1.87 | 2.09 | 1.77 | 2.34 |
| 总氮/% | 1.79 | 1.78 | 2.25 | 1.79 | 1.70 | 1.81 | 1.85 | 2.29 |
| 糖碱比 | 8.34 | 8.30 | 6.82 | 11.24 | 12.03 | 10.91 | 15.31 | 8.29 |
| 两糖比 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.92 | 0.89 | 0.95 |
| 钾/% | 1.62 | 1.63 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.18 | 1.75 | 1.23 |
| 氯离子/% | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 0.16 | 0.37 | 0.28 | 0.35 |
| 硫/% | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.34 |
| 纤维素/% | 5.52 | 4.06 | 4.02 | 4.83 | 5.00 | 5.02 | 4.93 | 4.83 |
| 半纤维素/% | 4.37 | 3.66 | 4.75 | 5.91 | 2.72 | 3.25 | 3.64 | 4.86 |
| 氮碱比 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 1.05 | 0.98 |
| 钾氯比 | 9.53 | 6.79 | 11.13 | 3.23 | 11.69 | 5.89 | 6.25 | 3.51 |
2.7 不同烤烟品种的中部烟叶感官评吸质量
2.7.1 试验点1
表11 试验点1不同品种的中部烟叶感官评吸质量 (分) |
| 品种 | 劲头 | 浓度 | 香气质 | 香气量 | 余味 | 杂气 | 刺激性 | 燃烧性 | 灰色 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川208 | 3.15 | 3.25 | 10.75 | 15.92 | 17.50 | 11.25 | 9.25 | 3.50 | 3.50 | 78.07 |
| 中烟100 | 3.13 | 3.25 | 10.63 | 15.33 | 17.67 | 11.33 | 8.75 | 3.55 | 3.33 | 76.97 |
| 中烟101 | 3.12 | 3.22 | 10.42 | 15.42 | 17.75 | 11.58 | 9.08 | 3.63 | 3.33 | 77.55 |
| 中烟特香301 | 3.07 | 3.18 | 10.83 | 15.92 | 17.67 | 11.42 | 9.00 | 3.50 | 3.50 | 78.09 |
| 云烟301 | 3.20 | 3.22 | 10.83 | 16.08 | 17.67 | 11.75 | 8.67 | 3.75 | 3.33 | 78.50 |
| NC55 | 3.07 | 3.27 | 11.00 | 16.00 | 18.00 | 12.25 | 9.00 | 3.50 | 3.50 | 79.59 |
2.7.2 试验点2
表12 试验点2不同品种的中部烟叶感官评吸质量 (分) |
| 品种 | 劲头 | 浓度 | 香气质 | 香气量 | 余味 | 杂气 | 刺激性 | 燃烧性 | 灰色 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云烟301 | 3.13 | 3.22 | 11.23 | 15.80 | 18.00 | 12.20 | 9.33 | 3.50 | 3.42 | 79.83 |
| NC55 | 3.12 | 3.23 | 11.10 | 16.00 | 17.67 | 12.20 | 9.10 | 3.50 | 3.50 | 79.42 |
| CF233 | 3.12 | 3.13 | 10.80 | 15.70 | 17.90 | 11.50 | 8.60 | 3.50 | 3.40 | 77.65 |
| 中川208 | 3.23 | 3.22 | 11.00 | 15.83 | 17.67 | 11.87 | 9.00 | 3.40 | 3.40 | 78.62 |
| 中烟300 | 3.09 | 3.09 | 11.05 | 15.80 | 17.95 | 11.70 | 9.25 | 3.40 | 3.55 | 78.88 |
| 中烟101 | 3.11 | 3.16 | 11.00 | 15.56 | 17.72 | 12.20 | 9.28 | 3.56 | 3.47 | 79.06 |
| 中烟特香301 | 3.08 | 3.12 | 11.00 | 15.70 | 17.80 | 12.10 | 8.80 | 3.50 | 3.50 | 78.60 |
| 高蔗糖酯K326 | 3.10 | 3.15 | 10.50 | 15.80 | 17.42 | 11.48 | 8.80 | 3.30 | 3.40 | 76.95 |