1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 测定指标
1.5.1 物候期及植株生长状况
1.5.2 经济性状
1.5.3 抗病性
1.5.4 芝麻产量
2 结果与分析
2.1 物候期及植株生长状况
表1 2种种植模式下各品种芝麻的物候期及植株生长状况 |
| 处理 | 品种 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 开花期(月-日) | 终花期 (月-日) | 成熟期(月-日) | 收获期(月-日) | 生育天数/d | 盛花期 整齐度 | 成熟一致性 | 裂蒴性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高产 栽培技术 | 阜芝006 | 06-12 | 06-15 | 07-26 | 08-24 | 09-11 | 09-13 | 89 | 齐 | 一致 | 裂 |
| 小籽白 | 06-12 | 06-15 | 07-26 | 08-22 | 09-09 | 09-10 | 87 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 阜芝9号 | 06-12 | 06-15 | 07-27 | 08-24 | 09-11 | 09-13 | 89 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 阜芝125 | 06-12 | 06-15 | 07-25 | 08-20 | 09-08 | 09-10 | 86 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 豫芝4号 | 06-12 | 06-15 | 07-26 | 08-21 | 09-09 | 09-10 | 87 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 驻芝21 | 06-12 | 06-15 | 07-26 | 08-23 | 09-10 | 09-10 | 88 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 驻芝22 | 06-12 | 06-15 | 07-25 | 08-24 | 09-11 | 09-13 | 89 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 常规管理 | 阜芝006 | 06-12 | 06-15 | 07-24 | 08-24 | 09-12 | 09-13 | 90 | 齐 | 一致 | 裂 |
| 小籽白 | 06-12 | 06-15 | 07-26 | 08-24 | 09-11 | 09-13 | 89 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 阜芝9号 | 06-12 | 06-15 | 07-26 | 08-24 | 09-12 | 09-13 | 90 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 阜芝125 | 06-12 | 06-15 | 07-26 | 08-23 | 09-11 | 09-13 | 89 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 豫芝4号 | 06-12 | 06-15 | 07-26 | 08-25 | 09-11 | 09-13 | 89 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 驻芝21 | 06-12 | 06-15 | 07-25 | 08-23 | 09-10 | 09-13 | 88 | 齐 | 一致 | 裂 | |
| 驻芝22 | 06-12 | 06-15 | 07-25 | 08-24 | 09-11 | 09-13 | 89 | 齐 | 一致 | 裂 |
2.2 主要经济性状
表2 2种种植模式下各品种芝麻的主要经济性状 |
| 处理 | 品种 | 始蒴高 度/cm | 空梢尖 长/cm | 主茎果轴 长/cm | 始蒴节位/节 | 有效果节数/个 | 单株蒴 数/个 | 每蒴粒 数/粒 | 千粒重/g | 单株重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高产 栽培技术 | 阜芝006 | 93.3 | 7.4 | 90.7 | 7.9 | 21.5 | 99.4 | 51.9 | 3.1 | 11.8 |
| 小籽白 | 80.5 | 6.9 | 90.7 | 7.6 | 21.2 | 84.8 | 54.5 | 3.2 | 10.6 | |
| 阜芝9号 | 94.8 | 6.3 | 80.9 | 8.3 | 22.0 | 83.5 | 65.0 | 3.1 | 10.4 | |
| 阜芝125 | 62.5 | 8.1 | 86.9 | 6.1 | 21.7 | 104.2 | 66.6 | 3.1 | 12.2 | |
| 豫芝4号 | 68.7 | 7.2 | 100.4 | 5.8 | 21.2 | 86.9 | 66.3 | 2.9 | 11.1 | |
| 驻芝21 | 78.6 | 7.4 | 82.8 | 7.0 | 20.8 | 98.1 | 64.1 | 3.0 | 11.1 | |
| 驻芝22 | 87.1 | 6.7 | 78.7 | 7.7 | 20.3 | 95.7 | 55.8 | 3.4 | 11.3 | |
| 常规管理 | 阜芝006 | 84.9 | 4.3 | 80.0 | 7.1 | 19.4 | 79.6 | 57.2 | 3.2 | 10.4 |
| 小籽白 | 94.8 | 5.9 | 77.2 | 8.0 | 19.4 | 81.8 | 60.2 | 2.9 | 10.3 | |
| 阜芝9号 | 74.7 | 7.0 | 86.7 | 6.1 | 21.9 | 77.3 | 68.9 | 2.9 | 8.7 | |
| 阜芝125 | 85.5 | 6.8 | 87.6 | 7.2 | 20.7 | 97.2 | 69.5 | 2.8 | 11.1 | |
| 豫芝4号 | 80.5 | 7.8 | 101.9 | 7.6 | 19.3 | 79.9 | 55.3 | 3.2 | 9.3 | |
| 驻芝21 | 66.8 | 8.0 | 92.3 | 5.9 | 20.3 | 94.7 | 55.6 | 3.2 | 11.0 | |
| 驻芝22 | 86.2 | 6.3 | 87.4 | 7.2 | 21.6 | 83.2 | 59.7 | 3.0 | 11.1 |
2.3 抗病性
表3 2种种植模式下各品种芝麻的抗病性状 |
| 处理 | 品种 | 茎点枯病 | 枯萎病 | 其他 病害 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发病率/% | 病情 指数 | 抗性 级别 | 发病率/% | 病情 指数 | 抗性 级别 | ||||
| 高产栽培技术 | 阜芝006 | 2.5 | 0.6 | 高抗 | 2.5 | 0.6 | 高抗 | 无 | |
| 小籽白 | 2.7 | 0.7 | 高抗 | 5.4 | 2.7 | 高抗 | 无 | ||
| 阜芝9号 | 2.7 | 0.7 | 高抗 | 5.6 | 2.8 | 高抗 | 无 | ||
| 阜芝125 | 2.7 | 0.7 | 高抗 | 5.6 | 2.1 | 高抗 | 无 | ||
| 豫芝4号 | 2.9 | 0.7 | 高抗 | 2.9 | 0.7 | 高抗 | 无 | ||
| 驻芝21 | 3.1 | 0.8 | 高抗 | 3.1 | 0.8 | 高抗 | 无 | ||
| 驻芝22 | 2.9 | 0.7 | 高抗 | 2.9 | 0.7 | 高抗 | 无 | ||
| 常规 管理 | 阜芝006 | 18.5 | 13.0 | 抗 | 13.5 | 4.3 | 高抗 | 无 | |
| 小籽白 | 16.1 | 12.1 | 抗 | 8.7 | 6.5 | 高抗 | 无 | ||
| 阜芝9号 | 15.4 | 13.5 | 抗 | 1.7 | 4.8 | 高抗 | 无 | ||
| 阜芝125 | 8.5 | 7.9 | 高抗 | 4.3 | 1.1 | 高抗 | 无 | ||
| 豫芝4号 | 12.4 | 9.3 | 高抗 | 8.7 | 5.4 | 高抗 | 无 | ||
| 驻芝21 | 11.1 | 5.3 | 高抗 | 12.3 | 4.8 | 高抗 | 无 | ||
| 驻芝22 | 18.8 | 10.1 | 抗 | 6.0 | 3.0 | 高抗 | 无 | ||
2.4 芝麻产量
表4 2种种植模式下各品种的芝麻产量 |
| 处理 | 品种 | 小区产量/kg | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|
| 高产 栽培技术 | 阜芝006 | 3.930 | 1 965.00 |
| 小籽白 | 3.751 | 1 875.50 | |
| 阜芝9号 | 3.695 | 1 847.50 | |
| 阜芝125 | 4.375 | 2 187.50 | |
| 豫芝4号 | 3.768 | 1 884.00 | |
| 驻芝21 | 4.145 | 2 072.50 | |
| 驻芝22 | 4.049 | 2 024.50 | |
| 常规管理 | 阜芝006 | 3.526 | 1 763.00 |
| 小籽白 | 3.222 | 1 611.00 | |
| 阜芝9号 | 3.103 | 1 551.50 | |
| 阜芝125 | 4.003 | 2 001.50 | |
| 豫芝4号 | 3.354 | 1 677.00 | |
| 驻芝21 | 3.821 | 1 910.50 | |
| 驻芝22 | 3.633 | 1 816.50 |